Memoria Anual ABA 2008 Español

Page 54

MEMORIA ANUAL 2008 Anexo Estadístico

CUADRO 16: Tasas de Interés Activas en Moneda Extranjera (nominales anuales, en porcentaje) Período

Adelantos en Cuenta Corriente

Documentos a Sola Firma

Hipotecarios

Prendarios

Personales y Tarjetas de Crédito

Personales

Tarjetas de Crédito

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio

19,4 23,8 23,5 23,3 23,4 24,8 25,6 28,2 ... ... ... ... ...

34,7 41,6 32,7 28,2 28,8 30,6 30,0 40,4 60,3 37,7 15,7 14,9 16,6

19,6 20,0 13,3 11,1 11,6 12,1 12,2 28,0 30,1 7,7 10,8 10,3 12,6

16,3 15,4 12,4 13,2 14,3 14,4 15,0 15,3 9,8 18,0 12,0 11,3 11,7

24,2 26,3 22,2 18,9 20,5 20,6 21,4 21,1 19,1 19,7 13,3 10,3 9,9

37,1 44,8 40,7 38,2 34,7 32,7 33,0 34,3 51,0 54,3 30,4 27,3 26,5

... ... ... ... ... ... ... ... 40,7 45,9 29,7 25,9 24,7

2007

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

16,3 16,1 15,4 14,9 16,3 15,5 18,1 17,8 19,1 18,9 19,3 18,9

12,6 12,6 12,7 12,8 12,2 12,2 13,2 14,0 16,0 16,4 17,1 17,0

11,2 10,9 10,8 11,3 10,7 10,5 10,7 10,8 11,4 11,6 11,9 12,4

8,3 9,2 10,7 10,6 10,4 10,3 10,1 9,8 11,7 13,3 15,1 15,5

25,7 25,5 25,6 25,7 25,6 25,4 26,0 26,0 26,2 26,7 26,3 27,5

24,9 24,8 25,1 25,5 25,3 25,0 24,7 25,1 26,3 27,1 27,0 27,7

Promedio

...

17,2

14,1

11,2

11,3

26,0

25,7

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

18,1 17,3 17,9 18,1 20,4 23,2 22,3 21,0 20,6 24,8

16,5 14,9 14,6 14,6 17,3 21,1 20,9 19,0 18,9 21,7

11,7 11,4 11,2 11,6 12,0 12,6 12,2 12,5 12,9 13,1

14,1 14,9 15,2 15,2 15,7 16,8 18,7 19,0 19,2 18,9

26,6 26,6 26,5 26,9 26,9 27,5 29,6 29,5 29,5 28,9

27,7 28,2 28,8 28,6 28,7 30,0 31,8 32,4 32,5 31,8

Promedio

...

20,4

18,0

12,1

16,8

27,9

30,1

2008

Corresponde a los promedios ponderados de los préstamos otorgados en el mes de la información. Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

37


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.