2012 Michigan State Football Prospectus

Page 27

2011 STATISTICS 2011 Big Ten Team Statistics Through games of Jan 12, 2012 OPP 4TH-DN CONVERT 1. Michigan 2. Penn State 3. Ohio State 4. Michigan State 5. Wisconsin 6. Purdue 7. Illinois 8. Nebraska 9. Minnesota 10. Northwestern 11. Indiana 12. Iowa

G

Conv.

Att.

Pct.

13 13 13 14 14 13 13 13 12 13 12 13

8 7 8 9 12 11 9 13 14 9 6 14

21 17 18 20 23 20 16 22 22 14 9 19

38.1 41.2 44.4 45.0 52.2 55.0 56.2 59.1 63.6 64.3 66.7 73.7

PENALTIES 1. Michigan 2. Iowa 3. Northwestern 4. Wisconsin 5. Illinois 6. Penn State 7. Ohio State 8. Minnesota 9. Nebraska 10. Michigan State 11. Purdue 12. Indiana

G

No.

Yards

Avg/G

13 13 13 14 13 13 13 12 13 14 13 12

53 62 56 67 64 65 70 68 86 95 96 83

458 463 492 545 549 565 572 593 688 775 782 776

35.2 35.6 37.8 38.9 42.2 43.5 44.0 49.4 52.9 55.4 60.2 64.7

G

No.

Yards

Avg/G

12. Minnesota

13 13 13 12 13 13 14 14 13 13 13 12

92 77 83 71 77 71 85 77 69 62 59 54

802 757 701 627 657 641 688 660 600 501 501 445

61.7 58.2 53.9 52.2 50.5 49.3 49.1 47.1 46.2 38.5 38.5 37.1

TIME OF POSSESSION 1. Wisconsin 2. Michigan 3. Michigan State 4. Illinois 5. Northwestern 6. Ohio State 7. Penn State 8. Purdue 9. Minnesota 10. Iowa 11. Nebraska 12. Indiana

G

Total possesion

Avgerage/game

14 13 14 13 13 13 13 13 12 13 13 12

451:11 406:17 437:26 403:31 402:10 398:47 390:58 380:50 349:48 371:12 370:25 337:10

32:13 31:15 31:14 31:02 30:56 30:40 30:04 29:17 29:09 28:33 28:29 28:05

OPPONENT PENALTIES 1. Michigan 2. Nebraska 3. Iowa 4. Indiana 5. Ohio State 6. Purdue 7. Michigan State 8. Wisconsin 9. Northwestern 10. Penn State

Illinois

TURNOVER MARGIN 1. Wisconsin 2. Michigan 3. Michigan State 4. Ohio State 5. Northwestern 6. Purdue

9. 10. 11. 12.

Iowa Penn State Nebraska Indiana Illinois Minnesota

RED ZONE OFFENSE 1. Wisconsin 2. Ohio State 3. Nebraska 4. Purdue 5. Michigan 6. Michigan State 7. Illinois 8. Iowa 9. Minnesota 10. Northwestern 11. Penn State 12. Indiana RED ZONE DEFENSE 1. Michigan 2. Iowa 3. Michigan State 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Illinois Minnesota Nebraska Ohio State Purdue Wisconsin Northwestern Indiana Penn State

ON-SIDE KICKS BY 1. Purdue

Minnesota 3. Indiana 4. Northwestern Ohio State Illinois Nebraska Iowa Penn State Michigan State Wisconsin Michigan

Gained Fum Int Tot

14 13 14 13 13 13 13 13 13 12 13 12

10 20 7 7 8 9 9 12 8 11 12 5

16 9 18 13 12 12 10 14 10 5 10 4

G Scores

14 13 13 13 13 14 13 13 12 13 13 12

71-75 35-39 45-52 44-52 49-58 47-56 36-43 41-49 30-36 47-61 32-42 28-37

G Scores

13 13 14 13 12 13 13 13 14 13 12 13

28-41 42-57 29-38 29-38 43-53 32-39 28-34 41-49 27-32 42-49 49-56 33-36

26 29 25 20 20 21 19 26 18 16 22 9

Fum

Lost Int

5 6 8 10 8 9 10 13 11 7 15 7

5 16 10 5 9 11 8 12 8 11 13 10

Tot Margin

Per/G

10 22 18 15 17 20 18 25 19 18 28 17

1.14 0.54 0.50 0.38 0.23 0.08 0.08 0.08 -0.08 -0.17 -0.46 -0.67

+16 +7 +7 +5 +3 +1 +1 +1 -1 -2 -6 -8

Pct.

TDs

(R-P)

FGs

94.7 89.7 86.5 84.6 84.5 83.9 83.7 83.7 83.3 77.0 76.2 75.7

64 25 33 32 37 34 27 31 22 43 21 18

40-24 15-10 26-7 19-13 24-13 18-16 20-7 18-13 13-9 25-18 17-4 15-3

7-8 10-10 12-13 12-13 12-13 13-15 9-10 10-13 8-8 4-6 11-13 10-11

Pct.

TDs

(R-P)

FGs

68.3 73.7 76.3 76.3 81.1 82.1 82.4 83.7 84.4 85.7 87.5 91.7

21 31 22 23 37 27 21 30 19 31 33 21

14-7 14-17 9-13 13-10 20-17 21-6 11-10 20-10 12-7 26-5 21-12 12-9

7-8 11-13 7-9 6-9 6-9 5-8 7-8 11-13 8-9 11-13 16-16 12-13

G

Recovered

Attempts

Success%

13 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 13

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 2 3 2 2 1 1 1 0 0 0

100.0 100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TurnO

1 1 2 5 3 2 2 3 3 3 4 3 TurnO

6 8 3 2 1 1 1 3 2 4 3 1

25 WWW.MSUSPARTANS.COM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.