Montgomery County, Va. FY 22 Proposed Budget

Page 86

C O UN T Y O F M O N T G O M E R Y , V I R G I N I A F I S C A L Y E A R 2 0 2 2 R E V E N UE E S T I M A T E S FY 20 REVISED ESTIMATE

FY 20 REALIZED

FY 21 ESTIMATE

FY 22 ESTIMATE

INC/(DEC) FY 22 BUDGET FROM FY 21 BUDGET $ %

G E N E R A L F UN D GENERAL PROPERTY TAXES REAL ESTATE PROPERTY TAX (DEC) REAL ESTATE PROPERTY TAX (JUNE) PERSONAL PROPERTY TAX MOTOR VEHICLES PERSONAL PROPERTY TAX RELIEF MOTOR VEHICLES PERSONAL PROPERTY BUSINESS FURN & FIXTURES PERSONAL PROPERTY COMPUTER EQUIPMENT PERSONAL PROPERTY MOBILE HOMES TAX AIRCRAFT TAX MACHINERY & TOOLS TAX MERCHANTS CAPITAL TAX PUBLIC SERVICE CORP TAXES RE & PP (DEC) PUBLIC SERVICE CORP TAXES RE (JUNE) DELINQUENT PROP TAX ROLLBACK TAXES PRE-PAID & OTHER PROPERTY TAXES PENALTY ALL PROP TAX INTEREST ALL PROP TX ADMIN FEE-DELINQ TP SUBTOTAL GENERAL PROPERTY TAXES OTHER LOCAL TAXES 02 412101 LOCAL SALES AND USE TAX 02 412201 CONSUMER UTILITY TAX 02 412202 CONSUMER UTILITY TAX - 177 02 412401 TELECOMMUNICATIONS TAX 02 412501 UTILITY LICENSE TAX 02 412503 CONSUMPTION TAX 02 412504 CONSUMPTION TAX - 177 02 412601 MOTOR VEHICLE LICENSE 02 412701 BANK STOCK TAX 02 412801 RECORDATION TAX 02 412802 ADDITIONAL TAX ON DEEDS 02 412901 TRANSIENT OCCUPANCY TAX 02 412902 TRANSIENT OCCUPANCY TAX - 177 02 412905 MEALS TAX SUBTOTAL OTHER LOCAL TAXES

36,291,350 36,464,009 10,500,270 4,754,279 3,314,982 408,902 169,833 19,084 2,920,443 1,402,973 1,185,807 1,178,777 2,000,000 5,000 425,000 210,000 81,000

36,381,065 35,179,047 10,838,437 4,754,279 3,387,929 435,376 177,198 24,515 3,090,793 1,480,846 1,329,853 1,247,396 2,574,874 98,650 691,260 569,241 386,899 104,314

36,783,011 36,947,037 11,610,514 4,754,279 3,568,574 461,614 176,614 24,846 3,170,706 1,558,773 1,257,880 1,248,528 2,200,000 15,000 450,000 250,000 81,000

37,605,281 37,855,638 11,767,480 4,754,279 3,719,500 437,787 178,720 29,530 3,191,966 1,730,547 1,274,588 1,262,655 2,200,000 15,000 450,000 250,000 81,000

101,331,709

102,751,971

104,558,376

106,803,971

9,739,892 675,000 18,000 882,000 18,000 100,000 6,000 775,000 31,000 750,000 200,000 5,000 30,000 270,000

10,013,089 682,624 18,663 843,462 20,873 103,335 5,820 805,731 32,371 1,279,938 333,784 17,242 28,135 265,406

10,301,540 675,000 18,000 835,000 18,000 107,000 6,000 800,000 40,000 790,000 210,000 5,000 30,000 295,000

10,081,222 690,000 18,000 795,000 18,000 101,000 6,000 800,000 40,000 790,000 210,000 5,000 30,000 250,000

(220,318) 15,000 (40,000) (6,000) (45,000)

-2% 2% 0% -5% 0% -6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -15%

13,499,892

14,450,475

14,130,540

13,834,222

(296,318)

-2%

83

822,270 908,601 156,966 150,926 (23,827) 2,106 4,684 21,260 171,774 16,708 14,127 2,245,595

2% 2% 1% 0% 4% -5% 1% 19% 1% 11% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2%


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.