Circolare numero 92 del 27 05 2016 allegato n 1

Page 42

TAB. 12

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1째 luglio 2016

Reddito familiare annuo (euro)

Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 1

60.755,33 60.870,40 60.985,46 61.100,54 61.215,61 61.330,68 61.445,74 61.560,79 61.675,86 61.790,92 61.905,99 62.021,05 62.136,13 62.251,18 62.366,26 62.481,33 62.596,40 62.711,47 62.826,54 62.941,60 63.056,67 63.171,74 63.286,79 63.401,86 63.516,93 63.631,99 63.747,06

-

60.870,39 60.985,45 61.100,53 61.215,60 61.330,67 61.445,73 61.560,78 61.675,85 61.790,91 61.905,98 62.021,04 62.136,12 62.251,17 62.366,25 62.481,32 62.596,39 62.711,46 62.826,53 62.941,59 63.056,66 63.171,73 63.286,78 63.401,85 63.516,92 63.631,98 63.747,05 63.862,12

2 16,98 16,79 16,60 16,41 16,22 16,03 15,83 15,64 15,45 15,26 15,07 14,88 14,68 14,49 14,30 14,11 13,92 13,73 13,53 13,34 13,15 12,96 12,77 12,58 12,38 12,19 12,00

3 38,01 37,75 37,49 37,23 36,98 36,72 36,46 36,20 35,94 35,68 35,42 35,17 34,91 34,65 34,39 34,13 33,87 33,62 33,36 33,10 32,84 32,58 32,32 32,07 31,81 31,55 31,29

4 104,47 104,07 103,67 103,27 102,87 102,47 102,07 101,67 101,27 100,87 100,47 100,07 99,67 99,27 98,87 98,47 98,07 97,67 97,27 96,87 96,47 96,07 95,67 95,27 94,87 94,47 94,07

5 182,98 182,34 181,71 181,08 180,44 179,81 179,18 178,54 177,91 177,28 176,64 176,01 175,38 174,74 174,11 173,48 172,84 172,21 171,58 170,94 170,31 169,68 169,04 168,41 167,78 167,14 166,51

6 332,10 331,23 330,37 329,50 328,63 327,77 326,90 326,03 325,17 324,30 323,43 322,57 321,70 320,83 319,97 319,10 318,23 317,37 316,50 315,63 314,77 313,90 313,03 312,17 311,30 310,43 309,57

Pagina 42 di 123

7 436,92 435,91 434,93 433,93 432,92 431,94 430,94 429,93 428,95 427,95 426,94 425,96 424,96 423,95 422,97 421,97 420,96 419,98 418,98 417,97 416,99 415,99 414,98 414,00 413,00 411,99 411,01

8 541,73 540,60 539,48 538,35 537,22 536,10 534,97 533,84 532,72 531,59 530,46 529,34 528,21 527,08 525,96 524,83 523,70 522,58 521,45 520,32 519,20 518,07 516,94 515,82 514,69 513,56 512,44

9 646,55 645,28 644,04 642,78 641,51 640,27 639,01 637,74 636,50 635,24 633,97 632,73 631,47 630,20 628,96 627,70 626,43 625,19 623,93 622,66 621,42 620,16 618,89 617,65 616,39 615,12 613,88

10 751,36 749,97 748,59 747,20 745,81 744,43 743,04 741,65 740,27 738,88 737,49 736,11 734,72 733,33 731,95 730,56 729,17 727,79 726,40 725,01 723,63 722,24 720,85 719,47 718,08 716,69 715,31

11 856,18 854,65 853,15 851,63 850,10 848,60 847,08 845,55 844,05 842,53 841,00 839,50 837,98 836,45 834,95 833,43 831,90 830,40 828,88 827,35 825,85 824,33 822,80 821,30 819,78 818,25 816,75

12 960,99 959,34 957,70 956,05 954,40 952,76 951,11 949,46 947,82 946,17 944,52 942,88 941,23 939,58 937,94 936,29 934,64 933,00 931,35 929,70 928,06 926,41 924,76 923,12 921,47 919,82 918,18


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.