GEO
CANIC CXC A B C D E F G H I J
49 440 510 75° 71° 130 425 991 542 365
52 470 530 75° 71,5° 145 425 1007 558 380
CANIC CXA 55 500 550 74,5° 71,5° 160 425 1023 572 391
57 520 563 74° 72° 170 425 1027 582 396
59 540 576 73,5° 72° 185 425 1036 594 400
57 520 563 74° 72° 170 415 1017 582 396
59 540 576 73,5° 72° 185 415 1026 594 400
REVELATOR SKY A B C D E F G H I J
49 440 510 75° 71° 130 415 981 542 365
52 470 530 75° 71,5° 145 415 997 558 380
DEUTSCH
A B C D E F G H I J
Größe in cm Sitzrohrlänge Oberrohrlänge Sitzwinkel Lenkwinkel Steuerrohrlänge Kettenstrebenlänge Radstand Stack Reach
ROAD
55 500 550 74,5° 71,5° 160 415 1013 572 391
A B C D E F G H I J
49 490 509 75° 71° 130 425 990 541 364
52 520 529 75° 71,5° 145 425 1006 557 380
REVELATOR 55 550 550 74,5° 71,5° 160 425 1023 571 392
57 570 560 74° 72° 175 425 1024 586 392
A B C D E F G H I J
59 590 572 73,5° 72° 200 425 1032 607 392
46 460 499 75° 71,5° 130 410 960 533 356
49 490 509 75° 72° 130 410 965 534 366
52 520 529 75° 72,5° 145 410 981 551 381
55 550 550 74,5° 72,5° 160 410 997 565 393
57 570 561 73,5° 73° 175 412 996 580 389
59 590 572 73,5° 73° 200 412 1008 601 394
62 620 593 73° 73° 215 412 1024 615 405
A B C D E F G H I J
46 460 499 75° 71,5° 120 410 956 522 359
ENGLISH
A B C D E F G H I J
Size in cm Seattube length Toptube length Seat angle Head angle Headtube length Chainstay length Wheelbase Stack Reach
280
52 520 529 74°/75° 72,5° 145 405 976 551 381
55 550 550 73,5°/74,5° 72,5° 160 405 992 565 393
57 570 561 72,5°/73,5° 73° 175 405 989 580 389
59 590 572 72,5°/73,5° 73° 200 405 1001 601 394
STRADA 800/800 SPEED
STRADA 2000/1000 A B C D E F G H I J
49 490 509 74°/75° 72° 130 405 960 535 366
GEOMETRiEN
49 490 509 75° 72° 120 410 964 523 369
52 520 529 75° 72,5° 135 410 981 539 385
55 550 550 74,5° 72,5° 147 410 997 551 397
57 570 561 73,5° 73° 162 412 996 565 394
59 590 572 73,5° 73° 187 412 1008 587 398
62 620 593 73° 73° 205 412 1023 604 408