Adaptacion de lentes de contacto gp en keratoconus es

Page 62

Apéndice F: Tabla de conversión de medidas queratométricas Para convertir milímetros (MM) a dioptrías (D), utilice la fórmula siguiente: mm a D mm 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 4,95 4,75 4,80 4,85 4,90 4,95 5,00 5,05 5,10 5,15 5,20 5,25 5,30 5,35 5,40 5,45 5,50 5,55 5,60 5,65 5,70 5,75 5,80 5,85 5,90 5,95 6,00 6,05 6,10 6,15 6,20 6,25 6,30 6,35 6,40 6,45 6,50 6,55 6,60

56

Apéndices

337,5 = D o mm mm o D

D a mm D 71,81 71,05 70,31 69,59 68,88 68,18 71,05 70,31 69,59 68,88 68,18 67,50 66,83 66,18 65,53 64,90 64,29 63,68 63,08 62,50 61,93 61,36 60,81 60,27 59,73 59,21 58,70 58,19 57,69 57,20 56,72 56,25 55,79 55,33 54,88 54,44 54,00 53,57 53,15 52,73 52,33 51,92 51,53 51,14

mm 6,65 6,70 6,75 6,80 6,85 6,90 6,95 7,00 7,05 7,10 7,15 7,20 7,25 7,30 7,35 7,40 7,45 7,50 7,55 7,60 7,65 7,70 7,75 7,80 7,85 7,90 7,95 8,00 8,05 8,10 8,15 8,20 8,25 8,30 8,35 8,40 8,45 8,50 8,55 8,60 8,65 8,70 8,75 8,80

D

D

50,75 50,37 50,00 49,63 49,27 48,91 48,56 48,21 47,87 47,54 47,20 46,88 46,55 46,23 45,92 45,61 45,30 45,00 44,70 44,41 44,12 43,83 43,55 43,27 42,99 42,72 42,45 42,19 41,93 41,67 41,41 41,16 40,91 40,66 40,42 40,18 39,94 39,71 39,47 39,24 39,02 38,79 38,57 38,35

38,00 38,25

8,88 8,82

49,00 49,25

6,89 6,85

60,00 60,25

5,63 5,60

38,50 38,75 39,00 39,25 39,50 39,75 40,00 40,25 40,50 40,75 41,00 41,25 41,50 41,75 42,00 42,25 42,50 42,75 43,00 43,25 43,50 43,75 44,00 44,25 44,50 44,75 45,00 45,25 45,50 45,75 46,00 46,25 46,50 46,75 47,00 47,25 47,50 47,75 48,00 48,25 48,50 48,75

8,77 8,71 8,65 8,60 8,54 8,49 8,44 8,39 8,33 8,28 8,23 8,18 8,13 8,08 8,04 7,99 7,94 7,89 7,85 7,80 7,76 7,71 7,67 7,63 7,58 7,54 7,50 7,46 7,42 7,38 7,34 7,30 7,26 7,22 7,18 7,14 7,11 7,07 7,03 6,99 6,96 6,92

49,50 49,75 50,00 50,25 50,50 50,75 51,00 51,25 51,50 51,75 52,00 52,25 52,50 52,75 53,00 53,25 53,50 53,75 54,00 54,25 54,50 54,75 55,00 55,25 55,50 55,75 56,00 56,25 56,50 56,75 57,00 57,25 57,50 57,75 58,00 58,25 58,50 58,75 59,00 59,25 59,50 59,75

6,82 6,78 6,75 6,72 6,68 6,65 6,62 6,59 6,55 6,52 6,49 6,46 6,43 6,40 6,37 6,34 6,31 6,28 6,25 6,22 6,19 6,16 6,14 6,11 6,08 6,05 6,03 6,00 5,97 5,95 5,92 5,90 5,87 5,84 5,82 5,79 5,77 5,74 5,72 5,70 5,67 5,65

60,50 60,75 61,00 61,25 61,50 61,75 62,00 62,25 62,50 62,75 63,00 63,25 63,50 63,75 64,00 64,25 64,50 64,75 65,00 65,25 65,50 65,75 66,00 66,25 66,50 66,75 67,00 67,25 67,50 67,75 68,00 68,25 68,50 68,75 69,00 69,25 69,50 69,75 70,00 70,25 70,50 70,75

5,58 5,56 5,53 5,51 5,49 5,47 5,44 5,42 5,40 5,38 5,36 5,34 5,31 5,29 5,27 5,25 5,23 5,21 5,19 5,17 5,15 5,13 5,11 5,09 5,08 5,06 5,04 5,02 5,00 4,98 4,96 4,95 4,93 4,91 4,89 4,87 4,86 4,84 4,82 4,80 4,79 4,77

mm

D

mm

D

mm


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Adaptacion de lentes de contacto gp en keratoconus es by OPTOMETRIA Y SUPERACION - Issuu