Revista de Glaciares y Ecosistemas de Montaña N° 3

Page 65

H. Vega

Tabla 2. Valores de cota (X), volumen (Y), y valores estimados del volumen (Ŷ), residuo y residuo estandarizado.

Polinomio de Tercer Orden

Polinomio de Segundo Orden X

Y

Ŷ

Residuo

4562.00 4561.00 4560.00 4559.00 4558.00 4557.00 4556.00 4555.00 4554.00 4553.00 4552.00 4551.00 4550.00 4549.00 4548.00 4547.00 4546.00 4545.00 4544.00 4543.00 4542.00 4541.00 4540.00 4539.00 4538.00 4537.00 4536.00 4535.00

17403353.00 16467959.70 15962805.69 15464485.49 15001789.94 14528430.41 14085600.97 13651837.26 13214613.36 13189980.26 12365826.94 11964941.42 11573710.44 11186049.45 10813570.75 10453056.51 10101273.63 9751582.68 9407743.93 9062104.76 8737901.29 8407159.51 8086133.60 7788091.97 7469732.58 7169001.41 6884175.61 6590721.17

16884223.67 16416311.33 15954938.99 15500106.65 15051814.31 14610061.97 14174849.63 13746177.28 13324044.94 12908452.60 12499400.25 12096887.91 11700915.56 11311483.22 10928590.87 10552238.52 10182426.18 9819153.83 9462421.48 9112229.13 8768576.79 8431464.44 8100892.09 7776859.74 7459367.39 7148415.04 6844002.68 6546130.33

519129.33 51648.37 7866.70 -35621.16 -50024.37 -81631.56 -89248.65 -94340.02 -109431.58 281527.67 -133573.32 -131946.49 -127205.12 -125433.77 -115020.12 -99182.02 -81152.55 -67571.15 -54677.56 -50124.37 -30675.49 -24304.92 -14758.48 11232.23 10365.19 20586.37 40172.92 44590.83 -18885.82

Residuo Est. 5.77 0.57 0.09 -0.39 -0.54 -0.88 -0.96 -1.01 -1.17 3.00 -1.42 -1.40 -1.35 -1.33 -1.22 -1.05 -0.86 -0.71 -0.58 -0.53 -0.32 -0.26 -0.16 0.12 0.11 0.22 0.42 0.47 -0.19

X

Y

Ŷ

Residuo

4562.00 4561.00 4560.00 4559.00 4558.00 4557.00 4556.00 4555.00 4554.00 4553.00 4552.00 4551.00 4550.00 4549.00 4548.00 4547.00 4546.00 4545.00 4544.00 4543.00 4542.00 4541.00 4540.00 4539.00 4538.00 4537.00 4536.00 4535.00

17403353.00 16467959.70 15962805.69 15464485.49 15001789.94 14528430.41 14085600.97 13651837.26 13214613.36 13189980.26 12365826.94 11964941.42 11573710.44 11186049.45 10813570.75 10453056.51 10101273.63 9751582.68 9407743.93 9062104.76 8737901.29 8407159.51 8086133.60 7788091.97 7469732.58 7169001.41 6884175.61 6590721.17

16917154.62 16443596.98 15976988.41 15517316.89 15064570.39 14618736.87 14179804.31 13747760.66 13322593.91 12904292.01 12492842.94 12088234.66 11690455.14 11299492.36 10915334.27 10537968.85 10167384.06 9803567.88 9446508.27 9096193.19 8752610.63 8415748.54 8085594.90 7762137.67 7445364.82 7135264.31 6831824.13 6535032.23

486198.38 24362.73 -14182.72 -52831.40 -62780.45 -90306.46 -94203.33 -95923.40 -107980.55 285688.25 -127016.00 -123293.24 -116744.70 -113442.91 -101763.52 -84912.34 -66110.43 -51985.20 -38764.34 -34088.43 -14709.34 -8589.03 538.71 25954.30 24367.76 33737.09 52351.48 55688.93 -14669.29

Residuo Est. 5.69 0.28 -0.16 -0.58 -0.69 -0.98 -1.02 -1.03 -1.16 3.05 -1.36 -1.32 -1.25 -1.21 -1.09 -0.91 -0.71 -0.56 -0.41 -0.36 -0.16 -0.09 0.01 0.28 0.26 0.36 0.56 0.59 -0.14

Fuente: Elaboracion propia.

Figura 5. Gráfica del análisis de residuos para volumen.

64

Revista de Glaciares y Ecosistemas de Montaña 3 (2017): 59-66


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.