2 | AMARI CARTER G | So./Fr. | 5-8 Washington D.C.
4 | SIYEH FRAZIER G | Fr./Fr. | 5-9 Detroit, Mich.
5 | SIERRA MOORE G | Gr./Sr. | 5-11 Hanover, Pa.
11 | TENIYA PAGE G | So./So. | 5-7 Chicago, Ill.
12 | LINDSEY SPANN G | Sr./Jr. | 5-6 Laurel, Md.
15 | KALIYAH MITCHELL F | Sr./Sr. | 6-2 Stone Mountain, Ga.
22 | LEAH KNIZNER G | So./So. | 5-9 Greensburg, Pa.
23 | JAYLEN WILLIAMS F | So./So. | 6-3 Easton, Mass.
24 | ASHANTI THOMAS C | So./So. | 6-4 Lexington, Ky.
25 | PEYTON WHITTED F | Sr./Sr. | 6-3 Suwanee, Ga.
31 | JAIDA TRAVASCIO-GREEN G | Fr./Fr. | 6-2 Lisle, Ill.
34 | SARAH McMURTRY G | So/So. | 5-6 Pittsburgh, Pa.
35 | DE’JANAE BOYKIN F | So./Fr. | 6-2 Springdale, Md.
COQUESE WASHINGTON Head Coach 10th Season Notre Dame, ‘93
ITORO COLEMAN
TAMIKA JETER
JOCELYN WYATT
Assistant Coach Sixth Season Clemson, ‘00
Assistant Coach First Season Connecticut, ‘02
Assistant Coach Third Season Appalachian State, ‘06
PRONUNCIATIONS De’Janae Boykin Amari Carter Siyeh Frazier Kaliyah Mitchell Sierra Moore Teniya Page Ashanti Thomas
Day-sjuh-nay Uh-mar-E sie-uh Frasier kuh-LEE-uh Cee-air-uh tuh-NYE-uh Uh-shawn-tee
Jaida Travascio-Green Peyton Whitted Jaylen Williams Coquese Washington Itoro Coleman Tamika Jeter
LADYLIONS.COM
jay-duh truh-VOSS-ee-o Whit-id JAY-linn ko-KWEES E-tore-uh Jet-ur
//
@PENNSTATEWBB
5