2009 Ferris State Football Yearbook

Page 60

TEAM SEASON BESTS SINGLE-SEASON TEAM LEADERS RUSHING YARDS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12.

2,538 2,343 2,338 2,294 2,048 2,011 1,882 1,793 1,749 1,720 1,720 1,666

1995 1994 2007 1999 1992 2006 1990 2008 1998 1993 1996 2003

RUSHING YARDS PER GAME 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

229.4 212.5 195.2 195.2 186.2 182.8 171.1 163.0 159.0 151.5 147.4 145.9

1999 2007 1994 1995 1992 2006 1990 2008 1998 2003 1991 1987

PASSING YARDS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

3,216 3,051 2,932 2,881 2,855 2,788 2,622 2,598 2,582 2,543 2,502 2,429

11. 12.

305.1 292.4 262.2 259.5 253.5 242.9 240.1 231.2 227.5 225.5 222.7 216.5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

5,470 5,345 4,965 4,941 4,601 4,363 4,311 4,302 4,048 4,001

534.5 451.4 420.8 411.8 400.1 396.6 391.9 383.4 368.0 363.0 362.1 361.3

1999 1998 1995 1994 1985 2000 2007 1996 1989 1992 1987 2001

TOTAL POINTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

473 436 363 357 353 321 320 298 289 285 278 274

1999 1995 1994 1998 1993 1996 2007 2000 1989 2003 2006 2001

SCORING AVERAGE 1998 1999 1995 1996 2000 2001 1985 1994 1993 2005 1989 2002

1999 1998 1985 2000 2001 2002 1996 2005 1989 1995 1983 1994

TOTAL YARDS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1992 1987

TOTAL YARDS PER GAME

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1995 1999 1998 1994 1996 2000 2007 1993 1989 1985

47.3 33.8 32.3 30.9 30.4 29.9 29.1 27.8 27.1 27.0 26.3 26.2

1999 1995 1998 1960 1994 1993 2007 1996 2000 1986 1989 1985

PUNTING YARDS

PASSING YARDS PER GAME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

3,993 3,983

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

2,947 2,446 2,417 2,386 2,384 2,341 2,250 2,191 2,181 2,127 2,076 2,067

1984 2003 1993 1996 2004 1997 2005 1985 1988 2008 2002 1991

PUNT RETURN YARDS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

645 597 452 433 407 399 355 281 263 262 261

1993 2001 1971 1970 1999 1996 1998 1986 1997 2002 1969

12.

255

2003

KICK RETURN YARDS 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1,091 1,073 1,045 972 919 919 890 888 885 876 828 770

1987 1988 1989 1998 1983 2005 1986 2007 1976 1995 1982 2008

INTERCEPTION RETURN YARDS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

320 251 237 215 197 177 172 146 143 137 136 135

1993 1989 2002 1985 2001 1996 1999 2000 1988 1995 1982 1997

1,375 1,314 1,294 1,200 1,175 1,153 1,136 1,127 1,048 1,045 1,036 1,022

1995 1994 1988 2003 1993 1989 1998 1996 1992 1991 1987 1999

4. 5. 6. 8. 9. 10. 12.

277 258 258 253 226 225 225 218 215 211 211 207

1995 1998 1999 1994 1996 1985 2000 2001 2007 1989 1993 2004

FEWEST RUSHING YARDS ALLOWED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

895 901 1,047 1,180 1,202 1,218 1,241 1,276 1,348 1,394 1,405 1,413

1975 1967 1969 1966 1968 1965 1978 1977 1980 1976 1997 1979

FEWEST TOTAL YARDS ALLOWED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1,645 1,689 1,897 2,127 2,228 2,550 2,564 2,597 2,729 2,838 2,993 2,998 2,998

1983 1968 1969 1967 1966 1992 1979 1975 1981 1978 1965 1982 1991

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

95 100 109 115 125 134 153 160 165 166 168 172

1968 1970 1969 1992 1979 1973 1967 1981 1980 1966 1975 1971

FEWEST FIRST DOWNS ALLOWED

FIRST DOWNS 1. 2.

546 575 695 742 794 929 984 1013 1165 1326 1494 1517

FEWEST TOTAL POINTS ALLOWED

TOTAL TACKLES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

FEWEST PASSING YARDS ALLOWED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1968 1992 1979 1981 1969 1982 1987 1966 1990 1991 2000 1986

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

88 113 115 120 124 131 139 141 142 148 153 156 156

1968 1966 1967 1969 1970 1965 1979 1972 1973 1975 1981 1971 1992

NOTE: Figures include posteason games


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.