ØRESUNDTOG, København - CPH Airport - Malmö - Lund, Gyldig 09.12.18, ØRESUNDTOG & DSB

Page 1

KÖPENHAMN - CPH AIRPORT - MALMÖ/LUND

Giltig 9 dec 2018 - 14 dec 2019

Vid resor från Danmark sker Gränskontroll vid Hyllie station. Medtag giltig ID-handling.

fr København H Ørestad Tårnby CPH Airport Hyllie Triangeln t Malmö C fr Malmö C t Lund C

fr København H Ørestad Tårnby CPH Airport Hyllie Triangeln t Malmö C fr Malmö C t Lund C

q W X Z

Ø-tåg 1006

Ø-tåg 1008

Ø-tåg 1010

Ø-tåg 1012

Ø-tåg 1014

Ø-tåg 1016

Ø-tåg 1316

Ø-tåg 1018

Ø-tåg 1318

Ø-tåg 1020

Ø-tåg 1320

Ø-tåg 1022

Ø-tåg 1322

Ø-tåg 1024

Ø-tåg 1026

Ø-tåg 1028

Ø-tåg 1030

Ø-tåg 1032

Ø-tåg 1034

Ø-tåg 1036

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F

M-F

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

5.27 5.33 5.36 5.42 5.59 6.02 6.06 6.08 6.19

5.47 5.53 5.56 6.02 6.19 6.22 6.26 6.28 6.39

6.07 6.13 6.16 6.22 6.39 6.42 6.46 6.48 6.59

6.27 6.33 6.36 6.42 6.59 7.02 7.06 7.08 7.19

6.47 6.53 6.56 7.02 7.19 7.22 7.26 7.28 7.39

7.07 7.13 7.16 7.22 7.39 7.42 7.46 7.48 7.59

7.27 7.33 7.36 7.42 7.59 8.02 8.06 8.08 8.19

7.47 7.53 7.56 8.02 8.19 8.22 8.26 8.28 8.39

Wq 7.56 8.02 8.05 8.11 8.29 8.32 8.36 8.38 8.49

M-F L S

5.07 5.13 5.16 5.22 5.39 5.42 5.46 5.48 5.59

Wq 7.36 7.42 7.45 7.51 8.09 8.12 8.16 8.20 8.31

M-F L S

M-F

Zq 7.16 7.22 7.25 7.31 7.47 7.50 7.54 8.01 8.12

M-F L S

M-F

Wq 6.56 7.02 7.05 7.11 7.29 7.32 7.36 7.38 7.49

M-F L S

8.07 8.13 8.16 8.22 8.39 8.42 8.46 8.48 8.59

8.27 8.33 8.36 8.42 8.59 9.02 9.06 9.08 9.19

8.47 8.53 8.56 9.02 9.19 9.22 9.26 9.28 9.39

9.07 9.13 9.16 9.22 9.39 9.42 9.46 9.48 9.59

9.27 9.33 9.36 9.42 9.59 10.02 10.06 10.08 10.19

9.47 9.53 9.56 10.02 10.19 10.22 10.26 10.28 10.39

10.07 10.13 10.16 10.22 10.39 10.42 10.46 10.48 10.59

Ø-tåg 1038

Ø-tåg 1040

Ø-tåg 1042

Ø-tåg 1044

Ø-tåg 1046

Ø-tåg 1048

Ø-tåg 1050

Ø-tåg 1052

Ø-tåg 1054

Ø-tåg 1056

Ø-tåg 1058

Ø-tåg 1060

Ø-tåg 1062

Ø-tåg 1064

Ø-tåg 1364

Ø-tåg 1066

Ø-tåg 1366

Ø-tåg 1068

Ø-tåg 1368

Ø-tåg 1070

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F

M-F L S

M-F

M-F L S

M-F

M-F L S

10.27 10.33 10.36 10.42 10.59 11.02 11.06 11.08 11.19

10.47 10.53 10.56 11.02 11.19 11.22 11.26 11.28 11.39

11.07 11.13 11.16 11.22 11.39 11.42 11.46 11.48 11.59

11.27 11.33 11.36 11.42 11.59 12.02 12.06 12.08 12.19

11.47 11.53 11.56 12.02 12.19 12.22 12.26 12.28 12.39

12.07 12.13 12.16 12.22 12.39 12.42 12.46 12.48 12.59

12.27 12.33 12.36 12.42 12.59 13.02 13.06 13.08 13.19

12.47 12.53 12.56 13.02 13.19 13.22 13.26 13.28 13.39

13.07 13.13 13.16 13.22 13.39 13.42 13.46 13.48 13.59

13.27 13.33 13.36 13.42 13.59 14.02 14.06 14.08 14.19

13.47 13.53 13.56 14.02 14.19 14.22 14.26 14.28 14.39

14.07 14.13 14.16 14.22 14.39 14.42 14.46 14.48 14.59

14.27 14.33 14.36 14.42 14.59 15.02 15.06 15.08 15.19

14.47 14.53 14.56 15.02 15.19 15.22 15.26 15.28 15.39

Går även 1 maj, 6 juni och 21 juni. 18 april, 17 maj, 10 juni samt 1 juli-11 augusti är tågets utgångsstation Malmö C. 18 april, 17 maj och 10 juni är tågets utgångsstation Malmö C. Går ej 1 juli-11 august. 18 april, 17 maj och 10 juni är tågets utgångsstation Malmö C.

Xq 14.56 15.02 15.05 15.11 15.29 15.32 15.36 15.38 15.49

15.07 15.13 15.16 15.22 15.39 15.42 15.46 15.48 15.59

Xq 15.16 15.22 15.25 15.31 15.47 15.50 15.54 16.01 16.12

15.27 15.33 15.36 15.42 15.59 16.02 16.06 16.08 16.19

Xq 15.36 15.42 15.45 15.51 16.09 16.12 16.16 16.20 16.31

15.47 15.53 15.56 16.02 16.19 16.22 16.26 16.28 16.39


KÖPENHAMN - CPH AIRPORT - MALMÖ/LUND

Giltig 9 dec 2018 - 14 dec 2019

Vid resor från Danmark sker Gränskontroll vid Hyllie station. Medtag giltig ID-handling.

fr København H Ørestad Tårnby CPH Airport Hyllie Triangeln t Malmö C fr Malmö C t Lund C

fr København H Ørestad Tårnby CPH Airport Hyllie Triangeln t Malmö C fr Malmö C t Lund C

Ø-tåg 1370

Ø-tåg 1072

Ø-tåg 1372

Ø-tåg 1074

Ø-tåg 1374

Ø-tåg 1076

Ø-tåg 1376

Ø-tåg 1078

Ø-tåg 1378

Ø-tåg 1080

Ø-tåg 1380

Ø-tåg 1082

Ø-tåg 1382

Ø-tåg 1084

Ø-tåg 1086

Ø-tåg 1088

Ø-tåg 1090

Ø-tåg 1092

Ø-tåg 1094

Ø-tåg 1096

M-F

M-F L S

M-F

M-F L S

M-F

M-F L S

M-F

M-F L S

M-F

M-F L S

M-F

M-F L S

M-F

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S 20.07 20.13 20.16 20.22 20.39 20.42 20.46 20.48 20.59

Xq 15.56 16.02 16.05 16.11 16.29 16.32 16.36 16.38 16.49

16.07 16.13 16.16 16.22 16.39 16.42 16.46 16.48 16.59

Xq 16.16 16.22 16.25 16.31 16.47 16.50 16.54 17.01 17.12

16.27 16.33 16.36 16.42 16.59 17.02 17.06 17.08 17.19

Xq 16.36 16.42 16.45 16.51 17.09 17.12 17.16 17.20 17.31

16.47 16.53 16.56 17.02 17.19 17.22 17.26 17.28 17.39

Xq 16.56 17.02 17.05 17.11 17.29 17.32 17.36 17.38 17.49

17.07 17.13 17.16 17.22 17.39 17.42 17.46 17.48 17.59

Xq 17.16 17.22 17.25 17.31 17.47 17.50 17.54 18.01 18.12

17.27 17.33 17.36 17.42 17.59 18.02 18.06 18.08 18.19

Xq 17.36 17.42 17.45 17.51 18.09 18.12 18.16 18.20 18.32

17.47 17.53 17.56 18.02 18.19 18.22 18.26 18.28 18.39

Xq 17.56 18.02 18.05 18.11 18.29 18.32 18.36 18.38 18.49

18.07 18.13 18.16 18.22 18.39 18.42 18.46 18.48 18.59

18.27 18.33 18.36 18.42 18.59 19.02 19.06 19.08 19.19

18.47 18.53 18.56 19.02 19.19 19.22 19.26 19.28 19.39

19.07 19.13 19.16 19.22 19.38 19.42 19.46 19.48 19.59

19.27 19.33 19.36 19.42 19.59 20.02 20.06 20.08 20.19

19.47 19.53 19.56 20.02 20.19 20.22 20.26 20.28 20.39

Ø-tåg 1098

Ø-tåg 1100

Ø-tåg 1102

Ø-tåg 1104

Ø-tåg 1104

Ø-tåg 1106

Ø-tåg 1108

Ø-tåg 1110

Ø-tåg 1110

Ø-tåg 1112

Ø-tåg 1114

Ø-tåg 1116

Ø-tåg 1118

Ø-tåg 1120

Ø-tåg 1122

Ø-tåg 1126

Ø-tåg 1132

Ø-tåg 1138

Ø-tåg 1144

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-To

F L S

M-F L S

M-F L S

M-To

F L

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

M-F L S

20.27 20.33 20.36 20.42 20.59 21.02 21.06 21.08 21.19

20.47 20.53 20.56 21.02 21.19 21.22 21.26 21.28 21.39

21.07 21.13 21.16 21.22 21.39 21.42 21.46 21.48 21.59

21.27 21.33 21.36 21.42 21.59 22.02 22.06 22.08 22.18

21.27 21.33 21.36 21.42 21.59 22.02 22.06 22.08 22.19

21.47 21.53 21.56 22.02 22.19 22.22 22.26 22.28 22.39

22.07 22.13 22.16 22.22 22.39 22.42 22.46 22.48 22.59

22.27 22.33 22.36 22.42 22.59 23.02 23.06 23.08 23.18

22.27 22.33 22.36 22.42 22.59 23.02 23.06 23.08 23.19

22.41 22.47 22.50 22.56 23.19 23.22 23.26 23.28 23.39

23.07 23.13 23.16 23.22 23.39 23.42 23.46 23.48 23.59

23.21 23.27 23.30 23.36 23.59 0.02 0.06 0.08 0.18

23.47 23.53 23.56 0.02 0.19 0.22 0.26 0.28 0.39

0.07 0.13 0.16 0.22 0.39 0.42 0.46 0.49 1.00

0.27 0.33 0.36 0.42 0.59 1.02 1.06 1.08 1.19

1.07 1.13 1.16 1.22 1.39 1.42 1.46 1.48 1.59

2.07 2.13 2.16 2.22 2.39 2.42 2.46 2.48 2.59

3.07 3.13 3.16 3.22 3.39 3.42 3.46 3.48 3.59

4.07 4.13 4.16 4.22 4.39 4.42 4.46 4.48 4.59

q Går även 1 maj, 6 juni och 21 juni. X 18 april, 17 maj och 10 juni är tågets utgångsstation Malmö C.

S


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.