Dallas-Fort Worth Newcomer + Relocation Guide - Winter 2020

Page 136

CULTURE

1980–2018 CITY AND COUNTY POPULATION FINAL CENSUS 4/1/80

FINAL CENSUS 4/1/90

FINAL CENSUS 4/1/00

FINAL CENSUS 4/1/10

COLLIN COUNTY ALLEN ANNA CELINA FAIRVIEW FARMERSVILLE FRISCO LAVON LOWRY CROSSING LUCAS MCKINNEY MELISSA MURPHY PARKER PLANO PRINCETON PROSPER WYLIE

144,762 8,314 855 1,520 893 2,360 3,499 185 443 1,371 16,256 604 1,150 1,098 72,331 3,408 675 3,152

264,036 18,309 904 1,737 1,554 2,640 6,141 303 865 2,205 21,283 557 1,547 1,235 128,713 2,321 1,018 8,716

491,675 43,554 1,225 1,861 2,644 3,118 33,714 387 1,229 2,890 54,369 1,350 3,099 1,379 222,030 3,477 2,097 15,132

782,341 84,246 8,249 6,028 7,248 3,301 116,989 2,219 1,711 5,166 131,117 4,695 17,708 3,811 259,841 6,807 9,423 41,427

1,005,146 103,383 14,243 12,775 9,092 3,473 188,170 3,542 1,731 7,955 191,645 10,199 20,611 4,802 288,061 11,755 22,358 51,585

216,715 18,463 5,966 6,413 1,811 164 69,978 1,310 23 2,665 58,702 5,352 2,588 1,038 26,839 4,844 12,637 9,538

27.49% 21.74% 72.08% 100.80% 24.87% 4.96% 59.21% 58.69% 1.35% 50.38% 44.16% 110.42% 14.36% 27.58% 10.27% 70.09% 130.00% 22.68%

DALLAS COUNTY ADDISON BALCH SPRINGS CEDAR HILL COCKRELL HILL COPPELL DALLAS DESOTO DUNCANVILLE FARMERS BRANCH GARLAND GLENN HEIGHTS GRAND PRAIRIE HIGHLAND PARK HUTCHINS IRVING LANCASTER MESQUITE RICHARDSON ROWLETT SACHSE SEAGOVILLE SUNNYVALE UNIVERSITY PARK WILMER

1,556,390 5,553 13,746 6,849 3,262 3,826 904,078 15,538 27,781 24,863 138,857 1,033 71,462 8,909 2,837 109,943 14,807 67,053 72,496 7,522 1,640 7,304 1,404 22,254 2,367

1,852,810 8,783 17,406 19,976 3,746 16,881 1,006,877 30,544 35,748 24,250 180,650 4,564 99,616 8,739 2,719 155,037 22,117 101,484 74,840 23,260 5,346 8,969 2,228 22,259 2,479

2,218,899 14,166 19,375 32,093 4,443 35,958 1,188,580 37,646 36,081 27,508 215,768 7,224 127,427 8,842 2,805 191,615 25,894 124,523 91,802 44,503 9,751 10,823 2,693 23,324 3,393

2,368,139 13,056 23,728 45,028 4,193 38,659 1,197,816 49,047 38,524 28,616 226,876 11,278 175,396 8,564 5,338 216,290 36,361 139,824 99,223 56,199 20,329 14,835 5,130 23,068 3,682

2,637,772 15,945 25,351 48,463 4,204 41,818 1,345,047 53,523 39,364 40,209 242,507 13,250 194,614 9,180 5,729 242,242 39,477 142,816 120,981 66,285 26,122 16,878 6,678 25,182 4,766

265,445 2,854 1,394 3,374 8 3,037 144,675 4,174 772 11,551 15,152 2,024 18,635 606 389 25,375 2,688 2,956 21,400 9,938 5,692 1,911 1,476 2,075 1,046

11.19% 21.80% 5.82% 7.48% 0.19% 7.83% 12.05% 8.46% 2.00% 40.31% 6.66% 18.03% 10.59% 7.07% 7.28% 11.70% 7.31% 2.11% 21.49% 17.64% 27.86% 12.77% 28.37% 8.98% 28.12%

DENTON COUNTY ARGYLE AUBREY BARTONVILLE CARROLLTON COPPER CANYON CORINTH DENTON DOUBLE OAK FLOWER MOUND HICKORY CREEK HIGHLAND VILLAGE JUSTIN KRUM LAKE DALLAS LEWISVILLE LITTLE ELM NORTHLAKE OAK POINT PILOT POINT PONDER PROVIDENCE ROANOKE SANGER SHADY SHORES THE COLONY TROPHY CLUB

143,126 1,111 948 441 40,595 465 1,264 48,063 836 4,402 1,422 3,246 920 917 3,177 24,273 926 143 387 2,211 297 NI 910 2,574 813 11,586 NI

273,525 1,575 1,138 849 82,169 978 3,944 66,270 1,664 15,527 1,893 7,027 1,234 1,542 3,656 46,521 1,255 250 645 2,538 432 NI 1,616 3,508 1,045 22,113 3,922

432,976 2,365 1,500 1,093 109,576 1,216 11,325 80,537 2,179 50,702 2,078 12,173 1,891 1,979 6,166 77,737 3,646 921 1,747 3,538 507 NI 2,810 4,534 1,461 26,531 6,350

662,614 3,282 2,595 1,469 119,097 1,334 19,935 113,383 2,867 64,669 3,247 15,056 3,246 4,157 7,105 95,290 25,898 1,724 2,786 3,856 1,395 4,786 5,962 6,916 2,612 36,328 8,024

859,064 4,204 3,631 1,731 136,879 1,469 21,823 138,541 3,051 77,329 4,735 16,537 3,992 4,988 7,944 106,586 50,314 3,124 4,974 4,404 2,371 7,542 9,085 8,540 2,857 43,402 12,369

192,296 940 1,002 158 17,358 143 2,016 21,483 169 12,468 1,301 1,397 735 836 804 10,666 24,088 1,276 2,162 384 976 2,608 3,042 1,584 224 6,892 4,192

28.84% 28.80% 38.11% 10.04% 14.52% 10.78% 10.18% 18.35% 5.86% 19.22% 37.89% 9.23% 22.57% 20.13% 11.26% 11.12% 91.85% 69.05% 76.88% 9.55% 69.96% 52.86% 50.34% 22.77% 8.51% 18.88% 51.27%

ELLIS COUNTY ENNIS FERRIS ITALY MIDLOTHIAN OAK LEAF OVILLA PALMER RED OAK WAXAHACHIE

59,743 12,110 2,228 1,306 3,219 NI 1,067 1,187 1,882 14,624

85,167 13,883 2,212 1,699 5,141 984 2,027 1,659 3,124 18,168

111,360 16,045 2,175 1,993 7,480 1,209 3,405 1,774 4,301 21,426

149,610 18,513 2,436 1,863 18,037 1,298 3,492 2,000 10,769 29,621

179,436 19,923 2,822 1,937 27,049 1,493 4,146 2,070 13,105 36,807

29,065 1,328 391 59 8,256 101 622 67 2,319 7,081

19.33% 7.14% 16.08% 3.14% 43.93% 7.26% 17.65% 3.34% 21.50% 23.82%

HOOD COUNTY GRANBURY

17,714 3,332

28,981 4,045

41,100 5,718

51,182 7,978

60,537 10,410

9,269 2,369

18.08% 29.46%

134

/

D A L L A S REG I O N N E W C O M E R + R E L O C AT I O N G U I D E

ESTIMATED POPULATION 7/1/18

GROWTH 2010-2018

GROWTH RATE 2010-2018

WINTER 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.