HPI508-N
DOUBLE MARGIN INTERNAL COOLANT DRILL - 8D
DRILL ■ Tolerance D
D3 D3.1 ~ 6 D6.1 ~ 10 D10.1 ~ 18 D18.1 ~
+0.002 ~ +0.012
Shank Dia
NEW DOLPHIN
+0.004 ~ +0.016 +0.006 ~ +0.021
h6
+0.007 ~ +0.025
CARBIDE
+0.008 ~ +0.029
SIZES (mm) D L1 mm fraction inch
EDP No HPI508 030N HPI508 031N HPI508 03175N HPI508 032N HPI508 03264N HPI508 033N HPI508 034N HPI508 035N HPI508 03572N HPI508 036N HPI508 037N HPI508 038N HPI508 039N HPI508 0397N HPI508 040N HPI508 04039N HPI508 041N HPI508 042N HPI508 043N HPI508 04366N HPI508 044N HPI508 045N HPI508 046N HPI508 047N
3 3.1 3.175 3.2 3.264 3.3 3.4 3.5 3.572 3.6 3.7 3.8 3.9 3.97 4 4.039 4.1 4.2 4.3 4.366 4.4 4.5 4.6 4.7
1/8 9/64 5/32 -
.1181 .122 .125 .126 .1285 .1299 .1339 .1378 .1406 .1417 .1457 .1496 .1535 .1563 .1575 .159 .1614 .1654 .1693 .1719 .1732 .1772 .1811 .185
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
L2
D2
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
8D
TiAlN
EDP No HPI508 04763N HPI508 048N HPI508 049N HPI508 050N HPI508 051N HPI508 05159N HPI508 052N HPI508 053N HPI508 054N HPI508 055N HPI508 05558N HPI508 056N HPI508 057N HPI508 058N HPI508 059N HPI508 05953N HPI508 060N HPI508 061N HPI508 062N HPI508 063N HPI508 0635N HPI508 064N HPI508 065N HPI508 066N
30° HELIX
DATA
140°
SIZES (mm) D L1 mm fraction inch
4.763 4.8 4.9 5 5.1 5.159 5.2 5.3 5.4 5.5 5.558 5.6 5.7 5.8 5.9 5.953 6 6.1 6.2 6.3 6.35 6.4 6.5 6.6
3/16 13/64 7/32 15/64 1/4 -
.1875 .189 .1929 .1969 .2008 .2031 .2047 .2087 .2126 .2165 .2188 .2205 .2244 .2283 .2323 .2344 .2362 .2402 .2441 .248 .2500 .252 .2559 .2598
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 65 67 67 67 67 67 67 67
P.709
L2
D2
94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 105 105 105 105 105 105 105
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
■ Applicable Working Material Carbon Steel ~ HB225
Alloy Steel HB225~325
Prehardened Steel HRc30~50
○
◎
◎
Hardened Steel SKD61 ~HRc55
SKD11 HRc55~
○
○
Copper
Graphite
Cast Iron ~FCD500
◎
Aluminum
Stainless Steel
○ ○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
417
POWER MAX
SOLID SPIRAL