Skip to main content

Financeiro 50 Janeiro 2008

Page 30

banco de dados por INEPAD TAXAS MÉDIAS GERAL DATA

Aplicações % a.a.

Var. p.p.

Captações % a.a.

Var. p.p.

Spread % p.p.

Var. p.p.

out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07

41,4 41,0 39,8 39,9 39,3 38,5 38,1 37,4 36,7 35,9 35,7 35,5 35,4

-0,1 -0,4 -1,2 0,1 -0,6 -0,8 -0,4 -0,7 -0,7 -0,8 -0,2 -0,2 -0,1

13,4 13,1 12,6 12,5 12,1 12,0 11,7 11,2 10,9 10,8 11,0 10,9 11,0

-0,3 -0,3 -0,5 -0,1 -0,4 -0,1 -0,3 -0,5 -0,3 -0,1 0,2 -0,1 0,1

28,0 27,9 27,2 27,4 27,2 26,5 26,4 26,2 25,8 25,1 24,7 24,6 24,4

0,2 -0,1 -0,7 0,2 -0,2 -0,7 -0,1 -0,2 -0,4 -0,7 -0,4 -0,1 -0,2

Variação out-out

-6,0

-2,4

-3,6

Fonte: Banco Central do Brasil/INEPAD

PESSOA FÍSICA DATA

Aplicações % a.a.

Var. p.p.

Captações % a.a.

Var. p.p.

Spread % p.p.

Var. p.p.

out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07

53,5 53,6 52,1 52,3 50,8 49,9 49,1 48,6 47,8 47,0 46,6 46,3 45,8

-0,3 0,1 -1,5 0,2 -1,5 -0,9 -0,8 -0,5 -0,8 -0,8 -0,4 -0,3 -0,5

13,2 12,9 12,5 12,3 12,1 11,9 11,5 10,9 10,7 10,7 11,3 11,3 11,3

-0,5 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 -0,6 -0,2 0,0 0,6 0,0 0,0

40,3 40,7 39,6 40,0 38,7 38,0 37,6 37,7 37,1 36,3 35,3 35,0 34,5

0,2 0,4 -1,1 0,4 -1,3 -0,7 -0,4 0,1 -0,6 -0,8 -1,0 -0,3 -0,5

Variação out-out

-7,7

-1,9

-5,8

Fonte: Banco Central do Brasil/INEPAD

PESSOA JURÍDICA DATA

Aplicações % a.a.

Var. p.p.

Captações % a.a.

Var. p.p.

Spread % p.p.

Var. p.p.

out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07

27,4 26,6 26,2 26,2 26,0 25,4 25,3 24,3 23,7 23,0 23,1 23,1 23,4

0,1 -0,8 -0,4 0,0 -0,2 -0,6 -0,1 -1,0 -0,6 -0,7 0,1 0,0 0,3

13,6 13,2 12,8 12,6 12,2 12,0 12,0 11,5 11,1 10,9 10,7 10,5 10,7

-0,2 -0,4 -0,4 -0,2 -0,4 -0,2 0,0 -0,5 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 0,2

13,8 13,4 13,4 13,6 13,8 13,4 13,3 12,8 12,6 12,1 12,4 12,6 12,7

0,3 -0,4 0,0 0,2 0,2 -0,4 -0,1 -0,5 -0,2 -0,5 0,3 0,2 0,1

Variação out-out

-4,0

-2,9

-1,1

Fonte: Banco Central do Brasil/INEPAD

30

FINANCEIRO


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Financeiro 50 Janeiro 2008 by Acrefi - Issuu