Agenda 2025 - Champignons comestibles

Page 1


AGENDA 2025 Champignons comestibles

Amanita muscaria
Gymnopilus purpuratus
Panaeolus cyanescens
Psilocybe azurescens
Psilocybe cubensis
Psilocybe semilanceata
Pholiotina smithii
Psilocybe bohemica
Psilocybe cyanofibrillosa
Psilocybe stuntzii
Panaeolus papilionaceus
Psilocybe baeocystis
Psilocybe cyanescens
Psilocybe strictipes
Pholiotina/C. cyanopus
Psilocybe caerulescens
Psilocybe fimetaria Stropharia aeruginosa
Gymnopilus luteofolius
Panaeolus cinctulus/subbalteatus
Pluteus salicinus
Psilocybe caerulipes
Psilocybe pelliculosa

AGENDA 2025

Champignons comestibles

En cas de perte : Nom : ___________________________________________________ N° de téléphone : _________________________________________

Elise Rothman d'Hauthuille est une mycologue, auteure et chercheuse citoyenne avec 20 ans d'expérience dans l'étude des champignons à travers les États-Unis, l'Angleterre, le Pays de Galles, la Grèce et la France. Depuis 2017, elle réside en France, dans le Tarn, où elle poursuit son travail sur les champignons.

Elise a publié plusieurs ouvrages sur l'identification des champignons en anglais et en français, notamment :

• Deck 1: The Edibles

• Deck 2: The Deadlies

• The Twins Book

• Collection I: Les Comestibles

• Collection II: Les Mortels

• Ce Champignon est-il comestible ?

Ses publications visent à aider les cueilleurs novices et expérimentés à identifier les champignons comestibles et toxiques. Actuellement, elle travaille sur une troisième collection présentant 25 champignons enthéogènes trouvés aux États-Unis, au Canada et en Europe.

En plus de ses écrits, Elise propose des expériences guidées de cueillette de champignons sur sa propriété en France, où les invités peuvent se détendre dans un environnement rustique entouré de 40 hectares de forêt.

The Illustrations

Les illustrations ont été faites avec précision et dévouement par : Samuel Arnold Keane — les champignons en vedette par saison et par mois, Eleanor Quinn — les sosies toxiques et la couverture, et Lola Crozet Molinengo — les sosies mortels. Ces illustrations se trouvent également dans le livre édité par Éditions Terran « Ce champignon est-il comestible ? ».

Note de l'auteur

J'ai créé cet agenda pour offrir un espace pratique permettant d'organiser vos journées. Tout en utilisant ce planificateur pour accomplir vos tâches et atteindre vos objectifs, vous serez également rappelé à l'existence des fascinants champignons qui font de même tout autour de vous.

Comment utiliser cet agenda

Souvenez-vous : Vos chances d'atteindre une cible augmentent considérablement lorsque vous visez réellement celle-ci. Tout comme aux fléchettes où vous visez le centre, dans la vie, vous devriez viser précisément vos objectifs. Soyez spécifique. Formulez vos objectifs en termes de temps et de quantité.

Cet agenda propose :

• Une page d'objectifs mensuels (votre "liste de tâches" mensuelle)

• Des espaces pour les tâches hebdomadaires

• Des plannings quotidiens pour les rendez-vous et les actions

• spécifiques

Le lien avec les champignons

Pendant que vous accomplissez vos tâches, vous apprendrez également à connaître les champignons qui atteignent leurs objectifs durant la même période. C'est une façon unique de rester connecté à la nature tout en stimulant votre productivité. Une section pour chaque saison fournit une liste de champignons comestibles qui peuvent pousser en Europe et en Amérique du Nord (hors Mexique) durant cette saison. Chaque mois, vous découvrirez un champignon comestible vedette accompagné d'une liste de ses sosies toxiques. Cela vous aidera à différencier le champignon comestible de ceux qui lui sont morphologiquement similaires et partagent certaines ou de nombreuses caractéristiques communes.

J'espère que cet agenda vous aidera à atteindre vos objectifs et cultivera une appréciation pour le monde fascinant des champignons qui nous entoure.

Comestibilité ou toxicité

(et tout ce qui se trouve entre les deux)

L’auteure de cet ouvrage n’a pas encore mangé tous les champignons classés ici comme comestibles. Une icône de comestibilité ou de toxicité a été attribuée grâce à des recherches approfondies, des expériences du passé et les constatations des experts. Si un consensus (entre experts) indique que le champignon est comestible, une icône de comestibilité lui a été attribuée. ll en va de même pour le degré de toxicité etc.

L’auteure et l’éditeur vous recommandent de demander l’avis d’un mycologue expérimenté avant de manger un champignon inconnu. L’auteure et l’éditeur ne sauraient être tenus responsables par les utilisateurs de ces cartes ne tenant pas compte de cet avertissement.

Considéré comme un très bon comestible

Considéré comme comestible

Pas assez d’information sur la comestibilité ou toxicité de ce champignon

La majorité des experts ont déclaré que ce champignon n’a pas de valeur culinaire

Considéré non comestible avec des risques de réaction négative.

Considéré comme toxique voire mortel

Les experts s’entendent pour dire que ce champignon est extrêmement toxique ou susceptible d’entraîner la mort

2. N'oubliez pas que ce qui était comestible hier ne l'est peut-être plus demain. Et ce qui est comestible pour une personne ne l'est peut-être pas pour une autre.

Les caractéristiques clés d'un champigon

COULEUR DU CHAPEAU en cloche

libre

INSERTION attachée décurrente

convexe conique plan mamelonné entonnoir déprimé éventail autre égal

FORME DU CHAPEAU

sinuée lames

HYMÉNIUM pores aiguillons

autre

jeune

adulte

vieux

COULEUR DE L’ HYMÉNIUM (PEUT CHANGER)

COULEUR DE LA SPORÉE

fusiforme

FORME DU PIED OU STIPE bulbeux atténué ren

radicant radicelle

sans anneau

zone annulaire simple ample ou double

ANNEAU OU PAS D’ANNEAU

VOLVE ?

forêt

HABITAT sur bois prairie, parc fumier

autre

Amérique du Nord Europe printemps

SAISON été automne hiver

CHANGEMENT DE COULEUR À LA BLESSURE OU COUPE

droite ondulée relevée striée incurvée MARGE lisse strié squameux réticulé cannelé pruineux fibrilleux granuleux

PIED faible douce terre amère poivrée noisettes acidulée farineuse musquée

SAVEUR faible fromage amande anisée gaz radis fruitée

sans anneau sans pied lait visqueux en touffes hygrophore fragile

ODEUR

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

Explications et limites

Que contient ce carnet ?

Il s'agit d'un agenda efficace avec du contenu sur les champignons. Il est conçu pour vous aider à organiser vos journées tout en fournissant des informations précieuses sur les champignons sauvages comestibles que l'on trouve en Europe, aux États-Unis et au Canada. Le contenu sur les champignons est présenté dans le contexte des saisons et des mois.

Champignons saisonniers et mensuels

Un champignon est mis en vedette pour chaque saison. Pour chaque champignon saisonnier, vous trouverez : une illustration sur une page et une description avec les caractéristiques clés sur une autre. Gardez à l'esprit qu'au sein d'une même espèce, il peut y avoir une variabilité significative en termes de taille, de couleur et de forme. Bien que cette variabilité soit difficile à transmettre dans une seule illustration, elle est couverte dans la section description. Faites davantage confiance à la description écrite qu'à l'illustration pour une identification précise.

Afin de vous aider dans l'identification, pour chaque champignon saisonnier présenté, nous avons inclus une liste de sosies dangereux. Ces sosies, ou jumeaux, sont des champignons qui ressemblent morphologiquement au champignon comestible (en forme, taille, couleur) et partagent plusieurs caractéristiques clés avec lui. Nous avons également inclus des champignons toxiques qui ont historiquement causé des confusions avec les espèces comestibles présentées. De plus, vous trouverez une liste de nombreux champignons comestibles généralement trouvés durant chaque saison.

Pour chaque mois, vous trouverez une illustration d'un champignon qui pousse typiquement durant cette période. Rappelez-vous qu'en raison de la variabilité morphologique, le champignon réel que vous rencontrerez peut différer en couleur, forme ou taille de l'illustration. Pour des descriptions complètes des champignons mensuels, y compris leur variabilité, référezvous à la publication : Identification des champignons Collection I : Les Comestibles.

Avertissement de Sécurité

Ne consommez que les champignons dont vous êtes sûr à 100% de l'identification correcte ; c'est-à-dire que toutes les caractéristiques correspondent. La majorité ne règne pas dans ce domaine.Une identification correcte est cruciale pour votre sécurité - cela peut être une question de vie ou de mort.

HIVER

d’hiveren vedette

C1: VII
PLEUROTACEAE
Pleurotus ostreatus
Champignon

Un regard plus approfondi sur Pleurotus ostreatus (la Pleurote)

en cloche

convexe conique mamelonné plan entonnoir

déprimé

autres

oconneux lubrifié pruineux gras sec glabre strié lisse autre

12 TRAITS PROPRES

jeune

PLEUROTE EN HUÎTRE

Couleur variable de blanc à gris foncé ou marron, en forme de coquille ou d’éventail. Pousse en touffes sur les troncs morts de feuillus de décembre à février. Les lames convergent vers le pied. Il n’est jamais blanc pur et toujours avec un pied excentré.

MARGE

SAVEUR

ODEUR PIED

enroulée, la lisière foncée douce linge mouillé blanchâtre, court, plein, excentrique, duveteux à la base

RISQUE DE CONFUSION 1 2 3

12a Clitocybes (blanches)

Attention aux champignons semblables blanc pur avec un pied central. C’est peut-être un Clitocybe mortel ! 7 à 14

12b Pleurocybella porrigens

12c Panellus stipticus

Pour plus d’info voir Les Sosies

libre égal attaché bulbeux ren é décurrent atténué fusiforme

autres

Les sosies toxiques pour ce champignon

Clitocybe (blancs toxiques)

P. ostreatus peut pafois être très pâle, presque blanc. Les Clitocybes blancs très toxiques comme C. dealbata (Clitocybe blanchi), illustré ici, qui peuvent leur ressembler, ne poussent pas sur le bois. En outre, les Clitocybes ont normalement un pied bien développé et central.

Pleurocybella porrigens

Pleurote en oreille

Plus pâle (blanc pur ou crème) et plus petit ( 2 à 5 cm) et plus mince. De plus, il a des lames étroites, et pousse sur bois de conifères, et non des feuillus. Il a l’odeur d’amande amère. Il n’a pas de pied ou alors celui-ci est très court.

Les champignons d’hiver

La cueillette de champignons comestibles en hiver peut être difficile. La majorité des champignons ne prospèrent pas dans des températures très froides. Ceux que vous trouvez peuvent être plus difficiles à identifier, car le gel peut endommager le corps fructifère, altérant ses caractéristiques clés. Il existe également des preuves que les champignons ayant subi plusieurs cycles de gel-dégel pourraient être plus sensibles aux bactéries, les rendant dangereux à consommer.

Voici une liste de champignons comestibles d'hiver qui peuvent pousser en Europe et dans la majeure partie de l'Amérique du Nord (à l'exception du Mexique).

Champignons emblématiques

Albatrellopsis flettii

Auricularia americana*

Auricularia auricula-judae (Oreille de judas)

Craterellus cornucopioides (Trompette-de-la-mort

Craterellus tubaeformis (Chanterelle en tube)

Cuphophyllus pratensis (Hygrophore des prés)

Exidia recisa

Flammulina velutipes (Collybie à pied velouté)

Hypholoma sublateritium (Hypholome couleur de briques)

Hydnum repandum (Pied de mouton)

Hygrophorus hypothejus (Hygrophore jaunissant)

Pleurotus spp (Pleurotte)

Sarcoscypha coccinea (Pézize écarlate)

Trametes versicolor (Polypore versicolore)

Tuber brumale (Truffle noir d’hiver)

Tuber melanosporum (Truffle noir)

* Espèce nord américaine

** Europe uniquement

Les champignons que poussent en hiver

Autres champignons comestibles d’hiver

Aleuria aurantia (Pézize orangée)

Boletus edulis (Cèpe)

Cantharellus cibarius (Girolle)

Cantharellus ignicolor (Craterelle couleur de flamme)*

Clitocybe odora (Clitocybe odorant)

Coprinus comatus (Coprin chevelu)

Cuphophyllus virgineus (Hygrophore blanc de neige)

Cyclocybe cylindracea (Pivoulade)

Gomphidius glutinosus (Mufle de vache)

Imleria badia (Bolet bai)

Infundibulicybe geotropa (Tête-de-moine)

Hygrocybe splendidissimus (Hygrophore splendide)

Kuehneromyces mutabilis (Pholiote changeante)

Inonotus obliquus (Chaga)

Laccaria amethystina (Laccaire améthyste)

Laccaria laccata (Laccaire laqué)

Lactarius deliciosus (Lactaire délicieux)

Leccinellum crocipodium (Bolet craquelé)

Lepista nuda (Pied bleu)

Lepista personata (Pied-violet)

Neoboletus erythropus (Bolet à pied rouge)

Pseudoclitocybe cyathiformis (Clitocybe en coupe)

Russula cyanoxantha (Russule charbonnière)

Sarcodon imbricatus (Sarcodon imbriqué)

Sparissa crispa (Sparassis crépu)

Suillus luteus (Nonnette voilée)

Tricholoma portentosum (Tricholome prétentieux)

Tricholoma terreum ( Petit gris)

* Espèce nord américaine

** Europe uniquement

C1: VII

Objectifs pour le mois de janvier

DÉCEMBRE/JANVIER

Projet

LUNDIMARDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après JEUDIVENDREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après MERCREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après SAMEDIDIMANCHE

Projet

LUNDIMARDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après MERCREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Projet

LUNDIMARDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après MERCREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Projet

LUNDIMARDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

JEUDIVENDREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après MERCREDI Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après SAMEDIDIMANCHE

C1: VII
HYDNACEAE
Craterellus cornucopioides

Objectifs pour le mois de février

JANVIER /FÉVRIER

Projet

LUNDIMARDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après JEUDIVENDREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après MERCREDI Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après SAMEDIDIMANCHE

FÉVRIER

Projet

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après JEUDIVENDREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après MERCREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après SAMEDIDIMANCHE

FÉVRIER

Projet

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après LUNDIMARDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après JEUDIVENDREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après MERCREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après SAMEDIDIMANCHE

Projet

FÉVRIER 2021

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

LUNDIMARDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après MERCREDI Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après SAMEDIDIMANCHE

FÉVRIER

Projet

LUNDIMARDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après JEUDIVENDREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après MERCREDI Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après SAMEDIDIMANCHE

C1: VII
MORCHELLACEAE
Morchella esculenta C

Objectifs pour le mois de mars

Projet

LUNDIMARDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après JEUDIVENDREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après MERCREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après SAMEDIDIMANCHE

Projet

LUNDIMARDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après JEUDIVENDREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après MERCREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après SAMEDIDIMANCHE

Projet

LUNDIMARDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

JEUDIVENDREDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après MERCREDI Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Projet

LUNDIMARDI

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après MERCREDI Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après Avant 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Après

PRINTEMPS

Champignonde printempsenvedette

C1: VII
LYOPHYLLACEAE
Calocybe gambosa

Un regard plus approfondi sur Calocybe gambosa (Tricholome de la St-Georges)

oconneux lubri é pruineux gras sec glabre strié lisse autre

3

en cloche

convexe conique

mamelonné plan entonnoir

déprimé

autres

TRAITS PROPRES

jeune

TRICHOLOME DE ST GEORGES

Il sort à partir du 21 avril. Il a une chair épaisse (blanche ou brun clair) qui s’occupe la majorité de l’espace du chapeau, ses lames blanches et serrées, pas d’anneau et une odeur nette de farine. Il ne jaunit, ne rougit pas. Il se trouve rarement dans les bois. Forme de chapeau variable.

MARGE

SAVEUR

ODEUR

PIED

longtemps enroulée agréable farine fraîche et eurs blanc, lisse, robuste et ferme, brineux à la base

RISQUE DE CONFUSION 1 2 3

3c Inocybe patouillardii Pour plus d’info voir Les Sosies 8 à 15 cm( Ø ) 5 à 7 cm(L)

3aAmanita (blanches)

3b Entoloma sinuatum

Attention à l’Entoloma lividum, qui a aussi une forte odeur de farine, et les Amanites blanches qui ont un anneau et une volve.

libre égal attaché bulbeux ren é décurrent atténué fusiforme

autres

Amanita (blanches)

Poisonous Lookalikes for this Mushroom

Les espèces d’ Amanita (blanches), potentiellemen mortelles qui peuvent être confondues avec C. gambosa , comme par exemple A. verna (Amanite printanière), illustrée ici, se distinguent par la présence d’un anneau en forme de jupe, d’une base bulbeuse enveloppée par une volve, et de lames libres. Elles n’ont pas d’odeur de farine et préfèrent pousser dans la forêt.

Entoloma lividum

Entolome livide

