I risultati della maturità in Lombardia provincia per provincia

Page 1

I risultati dell'esame di Stato nelle province 60/100

61/100 e 70/100

91/100 e 99/100

100/100

71/100 e 80/100

81/100 e 90/100

9

100/100 con lode

8

1 COMO 4,13% 25,88% 30,07% 19,94% 13,98% 5,06% 0,94%

2 VARESE 5,94% 27,20% 27,00% 18,11% 13,13% 6,79% 1,84%

3 MONZA 5,19% 21,81% 31,04% 19,98% 13,81% 6,92% 1,249%

4 MILANO 5,06% 24,32% 28,77% 19,88% 13,64% 6,79% 1,54%

5 PAVIA 3,99% 23,51% 28,749% 21,12% 13,09% 7,27% 2,28%

6 LODI 4,89% 23,12% 29,97% 18,13% 14,57% 7,98% 1,34%

7 CREMONA 3,73% 21,33% 28,21% 19,72% 15,82% 8,12% 3,07%

8 LECCO 3,70% 24,52% 31,96% 17,769% 13,93% 7,21% 0,91%

9 SONDRIO 2,44% 23,61% 29,25% 22,09% 14,47% 6,78% 1,37%

10 BERGAMO 4,36% 24,35% 29,31% 20,97% 13,07% 6,47% 1,47%

2

10

1

11

3 4

6

5

11 BRESCIA 4,78% 23,61% 29,19% 20,15% 13,77% 7,04% 4 1,47%

7

12 MANTOVA 3,85% 20,41% 29,92% 20,91% 15,24% 8,30% 1,37% L’Ego-Hub

12


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.