REMUNERACIONES PERSONAL HONORARIOS SALUD DICIEMBRE 2013

Page 1

I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL- SALUD

PAGINA N° 1

AREA : SALUD

LISTADO DE HONORARIOS MENSUALES

Ordenados por Fecha de Boleta, Decreto y Egreso PERIODO : DESDE 01/12/2013 HASTA 31/12/2013 Decreto

Fec. Decreto

T.

Comp.

Fec. Comp.

Nombre

Rut.

Boleta

Fec. Boleta.

Bruto

Retención

Liquido

diciembre 616 17/12/2013 617 17/12/2013

4 4

624 17/12/2013 MIRIAM CARRASCO ONELL 625 17/12/2013 PAULINA GABRIELA REYES CORONADO

8621480-6 13816991-K

0 17/12/2013 0 17/12/2013

651,000 190,000

65,100 19,000

585,900 171,000

620 621 639 645

17/12/2013 17/12/2013 23/12/2013 27/12/2013

4 4 4 4

629 630 647 653

17/12/2013 17/12/2013 23/12/2013 27/12/2013

CONSTANZA SOLEDAD SOTO VERA FABIOLA AZUCENA VASQUEZ LERSUNDI CARLOS RODEIGO VALDIVIA GONZALEZ JORGE CRISTIAN ALVAREZ OLIVERA

16246028-5 10310944-2 14369804-1 10417751-4

0 0 0 0

17/12/2013 17/12/2013 23/12/2013 27/12/2013

100,000 432,000 3,344,000 379,270

10,000 43,200 334,400 37,927

90,000 388,800 3,009,600 341,343

646 647 648 649

27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013

4 4 4 4

654 655 656 657

27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013

FRANCISCO MANUEL BENAVIDES BARRIA CATALINA SOLEDAD AGUILAR WILHELM MARCELO LEONARDO MUÑOZ SAMAIN PATRICIA ELISABETH LAURENCE CONTRERAS

16645298-8 15759788-4 10112515-7 11453447-1

0 0 0 0

27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013

267,828 366,666 900,344 444,000

26,783 36,667 90,034 44,400

241,045 329,999 810,310 399,600

650 680 681 682

27/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 31/12/2013

4 4 4 4

658 688 689 690

27/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 31/12/2013

KATERINE VICTORIA GUERRERO HERNANDEZ MARCELO LEONARDO MUÑOZ SAMAIN PRISCILA JEANNETTE JIL UTRERAS KATERINE VICTORIA GUERRERO HERNANDEZ

15294003-3 10112515-7 16528142-K 15294003-3

0 0 0 0

27/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 31/12/2013

15,000 210,000 50,000 420,000

1,500 21,000 5,000 42,000

13,500 189,000 45,000 378,000

684 685 686 702

31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

4 4 4 4

692 693 694 710

31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

CATALINA SOLEDAD AGUILAR WILHELM MIRIAM CARRASCO ONELL FABIOLA AZUCENA VASQUEZ LERSUNDI CATALINA SOLEDAD AGUILAR WILHELM

15759788-4 8621480-6 10310944-2 15759788-4

0 0 0 0

31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

339,000 140,000 90,000 170,000

33,900 14,000 9,000 17,000

305,100 126,000 81,000 153,000

734 792 793 794

31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

4 4 4 4

742 802 803 804

31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

ALICIA MARIANELA YAÑEZ ACUÑA ANGELICA MARIA VALENZUELA ANDRIGHI ANGELICA MARIA VALENZUELA ANDRIGHI ANGELICA MARIA VALENZUELA ANDRIGHI

11080791-0 16130273-2 16130273-2 16130273-2

31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

233,320 6,025,721 904,525 3,261,600

23,332 602,572 90,452 326,160

209,988 5,423,149 814,073 2,935,440

18,934,274

1,893,427

17,040,847

TOTALES

0 0 0 0 Total Mensual


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.