weisserring

Page 1

Datum: 19.01.19 Zeit: 12:31:12 Seite: 1

Der Weisse Ring 2019, Lech/Zürs (A) (Ergebnisliste Overall) (91) Overall Männer Rang Name/Ort 1. 2. 3. 4. 5.

Jg Teamwertung

Zeit Abstand

Stnr

Madloch

Rädler Riccardo, Möggers Deuring Cornelius, Au, Bregenzerwald Strobl Pepi, Holzgau Herburger Niklas, Wolfurt Gorbach Mathias, Wolfurt

1992 1990 1974 1989 1992

KLIMMER WOHNBAU-RACING Valluga Racing Team KLIMMER WOHNBAU-RACING KLIMMER WOHNBAU-RACING KLIMMER WOHNBAU-RACING

45.45,28 46.14,40 46.20,46 46.21,13 46.36,60

-----0.29,12 0.35,18 0.35,85 0.51,32

64 60 13 72 55

3.00,04 3.08,89 3.07,69 3.09,22 3.08,32

6. 7. 8. 9. 10.

Kleinlercher Michael, St. Jakob in Defereggen Meusburger Michael, Gaißau Calovini Mathias, Völs Mangard Stefan, St. Gallenkirch Mathis Marcel, GB-London

1989 1992 1992 1980 1991

Valluga Racing Team KLIMMER WOHNBAU-RACING Valluga Racing Team Schneggarei Racing Team CCL Racing Team

46.39,25 46.44,13 46.48,02 46.48,36 46.49,58

0.53,97 0.58,85 1.02,74 1.03,08 1.04,30

5 49 8 22 62

3.08,67 3.10,60 3.13,73 3.06,70 3.16,73

11. 12. 13. 13. 15.

Sittel Ben, Feldkirch Schwarz Daniel, Berwang Nagiller Roman, Innsbruck Ruck Konstantin, Möggers Schmid Patrick, D-Bad Hindelang

1980 1991 1990 1996 1996

HosalottriS Schneggarei Racing Team Valluga Racing Team Schneggarei Racing Team Valluga Racing Team

46.56,51 47.01,32 47.01,87 47.01,87 47.04,46

1.11,23 1.16,04 1.16,59 1.16,59 1.19,18

52 3 25 36 38

3.13,85 3.14,51 3.11,29 3.09,05 3.11,43

16. 17. 18. 19. 20.

Nagiller Clemens, Innsbruck Haller Christoph, Muntlix Schanner Luca, Ehrwald Ponticelli Fabian, Möggers Hörmann Albert, Irdning

1990 1996 1992 1990 1971

Valluga Racing Team Hinteregger Baumeister Bregenz Valluga Racing Team Schneggarei Racing Team Valluga Racing Team

47.06,08 47.07,79 47.09,68 47.12,44 47.12,74

1.20,80 1.22,51 1.24,40 1.27,16 1.27,46

14 67 26 11 16

3.13,55 3.18,19 3.10,67 3.13,20 3.15,14

21. 22. 23. 24. 25.

Wachter Mario, Bartholomäberg Strolz Guntram, Lech Schönherr Josef Kofler Thomas, Feldkirch Klimmer Alexander, Wolfurt

1985 1970 1967 1972 1969

Schneggarei Racing Team Schneggarei Racing Team

47.18,18 47.19,38 47.23,68 Schneggarei Racing Team 47.24,31 KLIMMER WOHNBAU-RACING 47.27,59

1.32,90 1.34,10 1.38,40 1.39,03 1.42,31

30 27 66 6 10001

3.17,79 3.21,97 3.25,89 3.17,10 3.19,21

26. 27. 28. 29. 30.

Deuring Konstantin, Höchst Ortlieb Patrick, Lech Rederer Kevin, Sulz-Röthis Scrivener Simon, FL-Gamprin-Bendern Batlogg Lucas, FL-Mauren FL

1970 1967 1990 1970 1981

Strohminatoren come FIRST SCA Ski Club Arlberg Schneggarei Racing Team Ski Speed Racing Team

47.27,71 47.28,04 47.33,50 47.34,70 47.35,60

1.42,43 1.42,76 1.48,22 1.49,42 1.50,32

7 10002 115 4 9

3.17,14 3.21,21 3.26,70 3.23,38 3.25,19

31. 32. 33. 34. 35.

Gmür Reto, CH-Amden Kaufmann Benedikt, Wolfurt Walch Martin, Lech Gassner Christoph, Bürserberg Scrivener Peter, Lech

1983 1986 1983 1986 1968

Ski Speed Racing Team KLIMMER WOHNBAU-RACING Backstube Lech Ski Speed Racing Team Schneggarei Racing Team

47.36,06 47.36,69 47.37,12 47.37,23 47.40,32

1.50,78 1.51,41 1.51,84 1.51,95 1.55,04

24 80 65 2 1

3.29,60 3.26,15 3.30,47 3.20,52 3.21,66

36. 37. 38. 39. 40.

Singer Guido, I-Meran (BZ) Frank Stefan, D-Rottach-Egern Wolf Johannes, Doren Gassner Daniel, Bürserberg Liesinger Raimund, Dornbirn

1966 1969 1985 1983 1987

SCA Ski Club Arlberg SC Rottach-Egern Hinteregger Baumeister Bregenz Ski Speed Racing Team Ski Speed Racing Team

47.43,88 47.45,23 47.50,08 47.51,27 47.53,21

1.58,60 1.59,95 2.04,80 2.05,99 2.07,93

119 43 106 10 101

3.34,97 3.30,92 3.30,42 3.24,07 3.29,04

41. 42. 43. 44. 45.

Franz Thomas, Hohenems Schweighofer Matthias, Wolfurt Jussel Jürgen, Röns Keckeis Hannes, Rankweil Deuring Hubertus, Au, Bregenzerwald

1990 1978 1979 1996 1999

Sportverein Lawine Gurtis scharfe Kanten Sportverein Lawine Gurtis Valluga Racing Team Valluga Racing Team

47.54,24 47.55,68 47.56,55 47.57,86 47.58,05

2.08,96 2.10,40 2.11,27 2.12,58 2.12,77

21 46 33 15 29

3.21,05 3.30,19 3.22,91 3.23,32 3.24,76

46. 47. 48. 49. 50.

Moravec Manuel, Seewalchen am Attersee Mattle Gerhard, Zwischenwasser Haisermann Michael, D-Lindenberg Meier Bruno, CH-Bronschhofen Bischof Thomas, Dornbirn

1991 1964 1979 1970 1968

Fost a Racing Team Zipf Baumeister Hinteregger Bregenz Die scharfen Kanten Ski Speed Racing Team Servus Racing

47.58,25 48.00,33 48.01,03 48.01,70 48.01,91

2.12,97 2.15,05 2.15,75 2.16,42 2.16,63

105 82 111 61 139

3.27,47 3.36,43 3.31,12 3.32,96 3.29,67

51. 52. 53. 54. 55.

Gundolf Niklas, Lech Kofler Patrick, Klaus Zaversnik Markus, Dornbirn Pisoni Patric, Bartholomäberg Zotz Manfred, Lähn

1998 1979 1964 1989 1973

Team Raiffeisen Ski Speed Racing Team Schneggarei Racing Team Schneggarei Racing Team Schwonzlmusig

48.02,98 48.05,06 48.06,87 48.07,48 48.08,22

2.17,70 2.19,78 2.21,59 2.22,20 2.22,94

10026 44 59 114 28

3.29,36 3.26,96 3.31,31 3.36,04 3.25,75

56. 57. 58. 59. 60.

Zürn Klaus, D-Buchenberg Renn Christian, Schattwald Hartmann Hannes, Nenzing Haisermann Daniel, D-Lindenberg Kofler Johannes, Klaus

1958 1977 1972 1975 1972

Barfuß Kreuzthal Schwonzlmusig BBL Racing Team scharfe Kanten Schneggarei Racing Team

48.08,68 48.10,96 48.11,43 48.15,05 48.19,27

2.23,40 2.25,68 2.26,15 2.29,77 2.33,99

51 126 78 131 102

3.36,54 3.31,26 3.37,08 3.43,70 3.35,82

48.23,52

2.38,24

104

3.29,51

61. Kofler Christof, Dornbirn

1976 Ski Speed Racing Team

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
weisserring by Russmedia Digital GmbH - Issuu