N° 15
AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP
Lunes 11.SET.2017
A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking
FECHA
PIA
PIM
26 29 29 28 30 29 28 27 27 27
Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 31.AGO Al 03.SET Al 10.SET
10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929
11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,967,285,431 11,967,285,431 11,972,757,313
COMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO ANUAL MENSUAL
CERTIFICADO 3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,043,658,174 9,044,463,048 9,378,521,621
2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 7,500,004,894 7,501,793,861 7,510,924,354
344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 4,803,737,478 4,804,559,617 4,951,235,159
326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 4,738,136,590 4,738,823,424 4,879,334,674
GIRADO
% Certificado
% Devengado
30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 75.6% 75.6% 78.3%
2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 39.6% 39.6% 40.8%
244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 4,567,035,170 4,677,079,566 4,734,937,093
Durante el periodo del 04 al 10 de setiembre la ejecución devengada se incrementó en S/ 140’511,250 acumulando una ejecución sectorial de S/ 4,879’334,674 que representa el 40.8% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,972’757,313, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,177’395,384) respecto al PIA.
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 03.SET.2017 SECTOR
PIA
ENERGIA Y MINAS ECONOMIA Y FINANZAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RELACIONES EXTERIORES CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA PODER JUDICIAL FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR MINISTERIO PUBLICO SALUD CONTRALORIA GENERAL DEFENSORIA DEL PUEBLO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CULTURA TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EDUCACION COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JUSTICIA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PRODUCCION TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AGRICULTURA
586,400,054 25,880,457,969 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 7,136,931,981 2,073,968,818 22,740,800 9,973,627,489 1,647,171,381 8,258,663,696 538,212,210 59,764,968 437,549,070 4,306,651,000 616,674,888 324,852,658 40,184,000 504,573,472 371,136,099 16,379,171,034 589,756,008 1,914,906,174 43,933,828 1,861,129,133 615,117,471 10,795,361,929 756,878,090 57,027,000 2,033,597,490
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
R.
PIM
1 3 2 4 5 8 6 7 9 10 11 12 14 13 15 16 17 19 18 20 21 23 22 24 25 26 27 28 29 30
1,749,231,021 25,723,208,704 6,563,941,494 817,168,546 47,274,537 7,807,931,536 2,244,284,093 22,846,205 10,590,396,956 1,726,169,729 8,247,520,347 552,172,528 64,198,436 432,318,269 4,558,267,924 708,032,308 410,134,593 71,548,060 563,153,090 552,502,935 14,072,138,375 661,045,857 2,138,546,210 92,895,194 2,441,641,647 718,766,113 11,967,285,431 937,463,606 60,758,629 3,142,918,134 109,685,760,507
ACUMULADO AL 10.SET.2017
Devengado
% Cert.
% Dev.
R.
PIM
1,567,011,030 21,821,321,276 5,714,736,910 744,710,927 40,134,659 7,586,836,162 1,992,430,206 22,375,872 9,583,718,022 1,663,549,606 6,991,701,159 521,344,849 58,339,838 392,708,338 3,924,256,340 578,122,548 370,128,484 53,958,144 492,463,413 432,984,606 10,039,744,199 463,801,783 1,771,857,425 76,048,664 1,738,133,580 492,568,854 9,044,463,048 629,226,726 36,512,316 2,360,104,060
1,389,802,481 17,130,163,464 4,389,061,206 522,009,037 29,025,909 4,721,690,869 1,375,070,046 13,890,234 6,371,739,205 1,020,978,029 4,759,237,456 314,060,494 36,191,572 243,978,559 2,515,563,515 390,254,697 221,480,898 37,356,085 294,946,703 275,733,209 6,686,905,185 298,714,877 975,823,167 41,640,385 1,023,449,968 293,275,641 4,738,823,424 354,804,082 22,360,096 1,019,791,118
89.6% 79.5% 84.8% 66.6% 87.1% 66.9% 91.1% 63.9% 84.9% 61.4% 97.2% 60.5% 88.8% 61.3% 97.9% 60.8% 90.5% 60.2% 96.4% 59.1% 84.8% 57.7% 94.4% 56.9% 90.9% 56.4% 90.8% 56.4% 86.1% 55.2% 81.7% 55.1% 90.2% 54.0% 75.4% 52.2% 87.4% 52.4% 78.4% 49.9% 71.3% 47.5% 70.2% 45.2% 82.9% 45.6% 81.9% 44.8% 71.2% 41.9% 68.5% 40.8% 75.6% 39.6% 67.1% 37.8% 60.1% 36.8% 75.1% 32.4%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1,752,196,804 25,721,466,184 6,563,941,494 817,194,709 47,274,537 7,807,931,536 2,244,843,465 22,846,205 10,601,895,733 1,726,169,729 8,248,253,695 552,172,528 64,198,436 432,318,269 4,558,267,924 708,032,308 410,134,593 71,548,060 563,153,090 552,502,935 14,038,491,971 661,444,447 2,138,530,010 92,895,194 2,473,362,466 718,768,538 11,972,757,313 937,463,606 60,758,629 3,145,881,751
1,568,737,125 21,865,135,647 7,732,194,541 759,255,491 40,334,107 7,593,350,510 1,992,767,655 22,422,558 9,603,268,734 1,660,629,327 7,003,235,167 519,652,343 58,719,209 388,208,837 3,928,202,881 579,127,873 369,398,276 55,005,678 492,540,842 441,703,740 10,152,372,154 477,638,508 1,777,617,518 77,077,090 1,765,543,369 497,755,948 9,378,521,621 643,242,260 36,602,999 2,487,106,381
1,393,607,863 89.5% 79.5% 17,583,792,758 85.0% 68.4% 4,422,881,099 117.8% 67.4% 525,359,051 92.9% 64.3% 30,019,178 85.3% 63.5% 4,940,991,598 97.3% 63.3% 1,386,496,022 88.8% 61.8% 13,943,395 98.1% 61.0% 6,391,692,909 90.6% 60.3% 1,025,451,815 96.2% 59.4% 4,813,518,079 84.9% 58.4% 317,323,493 94.1% 57.5% 36,630,786 91.5% 57.1% 245,172,531 89.8% 56.7% 2,541,778,858 86.2% 55.8% 393,856,843 81.8% 55.6% 224,326,894 90.1% 54.7% 38,261,274 76.9% 53.5% 298,387,890 87.5% 53.0% 277,527,944 79.9% 50.2% 6,808,064,089 72.3% 48.5% 309,241,847 72.2% 46.8% 990,198,292 83.1% 46.3% 41,744,444 83.0% 44.9% 1,040,631,704 71.4% 42.1% 298,465,938 69.3% 41.5% 4,879,334,674 78.3% 40.8% 362,256,384 68.6% 38.6% 22,748,122 60.2% 37.4% 1,044,239,443 79.1% 33.2%
91,205,293,044
61,507,821,611
83.2% 56.1%
109,706,696,159
93,967,368,389
62,697,945,217
Certificación
Certificación
Devengado
% % Cert. Dev.
85.7% 57.2%
Al 10 de setiembre el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 27° en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 78.3% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,378’521,621.
OGPP - OP
Página 1 de 5