Rodovias estaduais - 24/05 14h30

Page 1

RODOVIASESTADUAISCOMALTERAÇÕESNOFLUXO

ATUALIZAÇÃO-24/05/202414:30

BLOQUEIOTOTAL

1 30/04/2024 2º DilermandodeAguiar BRS287,km05

2 01/05/2024 2º RocaSales ERS129,km64

3 01/05/2024 2º Mucum ERS129,km91

QuedaCabeceiradaponte

QuedadaPista

4 18/11/2023 2º VenancioAires ERS130,km37 Viabloqueadaporerosãonapista

5 30/04/2024 2º ArroiodoMeio ERS130,km75

6 30/04/2024 2º RestingaSeca ERS149,km92

QuedadaponteentreLajeadoeArroiodoMeio

Trânsitoliberadoveículosleves(desvioporestradapróxima)

7 23/05/2024 2º Ivora ERS348,km15 Deslizamemtosobrearodovia

8 30/04/2024 2º FaxinaldoSoturno ERS348,km32 HouvecompromentimentonaponteprovisóriadoEB

9 30/04/2024 2º FaxinaldoSoturno ERS348,km37 Quedadecabeceiradeponte

10 03/05/2024 2º DonaFrancisca ERS348,km49 Ponteinterditada

11 30/04/2024 2º Agudo ERS348,km51 Erosãodoasfalto

12 22/05/2024 2º Putinga ERS435,km02 Quedadebarreira

13 16/05/2024 2º SaoPedrodoSul ERS524,km20 Quedadaponte

14 30/04/2024 2º Candelaria RSC287,km135ao138 Quedadaestruturadaponte-trechointerditádoparaobras

15 01/05/2024 2º NovoCabrais RSC287,km167ao169 Cabeceiradapontedesmoranando

16 30/04/2024 2º SantaMaria RSC287,km226 Quedadaestruturadaponte

17 01/05/2024 2º VenancioAires RSC287,km57ao60 Erosãonoasfalto

18 11/05/2024 2º BoaVistadoSul RSC453,km75 Quedadebarreiradesmoronamento

19 19/05/2024 2º CerroBranco RSC481,km158 Riscodedesmoronamento,erosãonalateraldaPista

20 30/04/2024 2º ParaisodoSul VRS502,km09 Acúmulodeáguasobreapista (Rodovianãopavimentada)

21 30/04/2024 2º Toropi VRS805,km20 CabeceiradaPontecedendo

22 01/05/2024 3º Taquara ERS020,km56 Pontoscomerosãonoasfalto

23 12/05/2024 3º ERS030,km05(9060) Quantidadeexcessivadeáguasobrearodovia

SantoAntoniodaPatrulh

24 24/05/2024 3º Ipê ERS122,km131 Veículocaminhãocegonhatombado

25 20/05/2024 3º CapeladeSantana ERS240,km20 Rompimentodapista,hádesviopelaEstradaPassodaTaquara

26 01/05/2024 3º Marata ERS411,km22 Erosãonoasfalto

27 02/05/2024 3º Itati ERS417,km09 Ponterompeu

28 18/11/2023 3º SaoValentimdoSul ERS431,km22

PontesobreRioTaquariqueligaBentoGonçalvesaSãoValentimdesabou

29 02/05/2024 3º VistaAlegredoPrata ERS441,km22 Quedadaponte

30 06/05/2024 3º BentoGoncalves ERS444,km19 Erosãodarodovia

31 01/05/2024 3º Farroupilha ERS448,km44 Quedadebarreira

32 01/05/2024 3º Maquine ERS484,km16 Erosão

33 11/05/2024 3º Maquine ERS484,kmindeterminado Quedadebarreira

34 11/05/2024 3º SaoFranciscodePaula ERS484,kmindeterminado Pontodobloqueioentrada020/484-acessoRincãodoKruef

35 11/05/2024 3º Maquine ERS484,kmindeterminado Acessobloqueado484sentidoàERS-020SãoFranscisodePaula

36 30/04/2024 3º Feliz VRS843,km00 Quedadaestruturadaponte(informadopeloDAER)

37 30/04/2024 BALSA Triunfo R 25deOutubro BalsaTriumfo-SãoJeronimo(foradeoperação)

38 16/05/2024 BALSA SaoJosedoNorte R Alm Tamandaré,635 BalsaSãoJosédoNorte-RioGrande

39 30/04/2024 BALSA Triunfo R daBarca,2762-2878 BarcadeBarreto(foradeoperação)

40 30/04/2024 BALSA Taquari R Navegantes,1-85-Praia BarcaTaquariaGeneralCâmara(foradeoperação)

BLOQUEIOSPARCIAIS

1 06/05/2024 1º MarcelinoRamos ERS126,km05 Quedadebarreira

2 03/05/2024 1º Aratiba ERS420,km38 DeslizamentodeTerra

3 02/05/2024 1º MarcelinoRamos ERS491,km05 Pistaestácedendo

4 12/05/2024 2º BomRetirodoSul ERS129,km00 Arvoresnapista

5 30/04/2024 2º Taquari ERS130,km26 Arvoresnapista

6 29/04/2024 2º VenancioAires ERS130,km38 Arvoresnapista

7 03/05/2024 2º FaxinaldoSoturno ERS149,km140 Liberadonosistema,sigaepare

Nº DATA BRBM MUNICÍPIO RODOVIA INFORMAÇÕES Nº DATA BRBM MUNICÍPIO RODOVIA INFORMAÇÕES

8 03/05/2024 2º NovaPalma ERS149,km150

9 03/05/2024 2º NovaPalma ERS149,km160

10 03/05/2024 2º Encantado ERS332,km06

11 04/05/2024 2º Encantado ERS332,km08

Deslizamentodeterradasencostassobrearodovia

Realizadoobrasderecuperaçãoemtrechodepistacomprometida Trânsito precárioliberadoemmeiapista,sinalizadocomcones

Cabeceiradapontedesmoranando,transitoemmeiapistaliberado caminhõescomPBTdeaté57ton

Erosãodoasfalto,trânsitoemmeiapista

12 13/05/2024 2º Segredo ERS347,km20 Trãnsitoemmeiapista

13 06/05/2024 2º Segredo ERS347,km22

14 30/04/2024 2º Candelaria ERS400,km18

15 02/05/2024 2º RioPardo ERS403,km01

16 23/05/2024 2º CachoeiradoSul ERS403,km54

17 01/05/2024 2º SantaCruzdoSul ERS418,km19

18 20/05/2024 2º Serio ERS421,km33

19 29/04/2024 2º VenancioAires ERS422,km64

20 18/11/2023 2º SantaBarbaradoSul ERS431,km25

21 02/05/2024 2º Cacequi

ERS640,km15e17

22 13/05/2024 2º ValedoSol RSC153,km304e305

Erosãonarodovia

Quedadebarreira

LiberadocaminhõescomPBTdeaté45ton

Pontedanificada,cedeupartedacabeceira

Rachadurasnoasfalto

Erosãonoasfalto,trânsitoemmeiapista

Quedadebarreira

Apistacedeudevidoerosão

Trânsitonosistemapareesiga paraveículosleves,emergência,da segurançaecaminhõescomPBTdeaté57ton

Quedadebarreira

23 08/05/2024 2º Westfalia RSC453,km03(9130) RSC-453acesso9130àImigrante

24 11/05/2024 2º Westfalia RSC453,km66

25 02/05/2024 3º TresCoroas ERS115,km23 Erosãonoasfalto(Pareesiga)

26 02/05/2024 3º TresCoroas ERS115,km25 Pareesiga

27 12/05/2024 3º Gramado ERS115,km28 bloqeionapistadadireita-sentidotrêsCoroas

28 02/05/2024 3º NovaPetropolis ERS235,km06 SistemaPareeSiga

29 01/05/2024 3º Gramado ERS235,km35e36 Trânsitodesviadoparaafaixadaesquerdadocontrafluxonoacessoanterior dopostoSapatos

30 02/05/2024 3º Canela ERS235,km52 Meiapista

31 02/05/2024 3º VilaFlores ERS437,km08 Estradadechão,nãosendopossiveltrafegodecaminhões

32 02/05/2024 3º VilaFlores ERS437,km10 Estradadechão,nãosendopossiveltrafegodecaminhões

33 12/05/2024 3º Farroupilha ERS448,km49 Quedadebarreira

34 15/05/2024 3º Canela ERS466,km02 Quedadebarreira-meiapista

35 02/05/2024 3º Itati ERS486,km15 Obrasdapista-PareeSiga

36 03/05/2024 3º CaxiasdoSul RSC453,km158 MeiaPista

37 03/05/2024 3º Feliz VRS826,km04 Quedadebarreira/obrasnapista

38 13/12/2023 3º AltoFeliz VRS826,km10 Erosãodoasfaltoequedadebarreira

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.