Ferrario Aste - Asta pubblica n. 24 del 19 e 20 marzo 2022 Elenco lotti venduti - aggiornato al 24 marzo 2022
Lotto n° 10 15 16 17 22 36 42 49 50 62 84 87 93 97 109 110 121 128 133 134 136 137 140 144 146 149
Realizzo 60,00 € 60,00 € 50,00 € 95,00 € 90,00 € 50,00 € 100,00 € 70,00 € 1.500,00 € 250,00 € 150,00 € 150,00 € 350,00 € 50,00 € 100,00 € 200,00 € 2.000,00 € 140,00 € 50,00 € 270,00 € 110,00 € 90,00 € 150,00 € 80,00 € 55,00 € 300,00 €
Lotto n° 151 154 157 161 178 184 190 196 209 215 218 226 227 237 249 251 253 254 261 269 270 279 287 289 294 297
Realizzo 70,00 € 50,00 € 90,00 € 100,00 € 50,00 € 125,00 € 100,00 € 400,00 € 50,00 € 200,00 € 375,00 € 175,00 € 300,00 € 925,00 € 200,00 € 70,00 € 975,00 € 1.000,00 € 100,00 € 4.450,00 € 48.000,00 € 100,00 € 675,00 € 1.200,00 € 340,00 € 200,00 €
I lotti invenduti resteranno disponibili al prezzo base + commissioni (23%) fino a venerdì 1° aprile 2022
Lotto n° 298 300 311 312 333 338 345 357 368 384 392 399 404 413 417 421 427 437 438 443 458 476 485 505 509 512
Realizzo 1.450,00 € 700,00 € 150,00 € 200,00 € 300,00 € 125,00 € 250,00 € 70,00 € 175,00 € 1.750,00 € 115,00 € 110,00 € 50,00 € 35,00 € 30,00 € 70,00 € 270,00 € 350,00 € 350,00 € 80,00 € 100,00 € 200,00 € 300,00 € 170,00 € 800,00 € 400,00 €
Lotto n° 517 522 523 527 543 558 564 568 572 573 579 594 602 612 620 630 643 648 654 658 662 664 676 695 697 698
Realizzo 200,00 € 150,00 € 70,00 € 70,00 € 500,00 € 290,00 € 290,00 € 50,00 € 785,00 € 5.250,00 € 135,00 € 200,00 € 170,00 € 800,00 € 500,00 € 600,00 € 150,00 € 925,00 € 300,00 € 1.600,00 € 175,00 € 150,00 € 250,00 € 125,00 € 100,00 € 100,00 €
Lotto n° 702 704 706 707 719 729 734 737 740 744 748 749 750 751 758 774 778 782 785 794 796 811 813 821 824 827
Realizzo 400,00 € 600,00 € 120,00 € 885,00 € 500,00 € 200,00 € 200,00 € 155,00 € 100,00 € 70,00 € 80,00 € 105,00 € 60,00 € 60,00 € 40,00 € 340,00 € 200,00 € 115,00 € 150,00 € 1.150,00 € 100,00 € 120,00 € 150,00 € 80,00 € 50,00 € 100,00 €
Lotto n° 830 838 839 846 851 852 853 855 859 866 868 869 870 883 884 894 910 915 917 928 929 931 941 942 943 944
Realizzo 80,00 € 35,00 € 100,00 € 90,00 € 80,00 € 2.000,00 € 500,00 € 6.250,00 € 120,00 € 120,00 € 70,00 € 200,00 € 95,00 € 150,00 € 50,00 € 60,00 € 300,00 € 900,00 € 270,00 € 1.320,00 € 150,00 € 600,00 € 1.100,00 € 100,00 € 40,00 € 70,00 €
Ferrario Aste - Asta pubblica n. 24 del 19 e 20 marzo 2022 Elenco lotti venduti - aggiornato al 24 marzo 2022
Lotto n° 947 956 963 964 969 975 976 977 978 981 988 989 996 997 1001 1002 1009 1021 1033 1035 1036 1048 1051 1053 1054 1057
Realizzo 300,00 € 800,00 € 200,00 € 500,00 € 150,00 € 400,00 € 500,00 € 440,00 € 90,00 € 400,00 € 1.050,00 € 135,00 € 350,00 € 550,00 € 2.000,00 € 1.150,00 € 75,00 € 575,00 € 50,00 € 650,00 € 150,00 € 14.000,00 € 725,00 € 3.700,00 € 85,00 € 800,00 €
Lotto n° 1059 1062 1073 1076 1086 1087 1088 1089 1092 1093 1096 1104 1105 1107 1118 1122 1126 1127 1128 1130 1133 1136 1139 1140 1146 1147
Realizzo 625,00 € 500,00 € 100,00 € 450,00 € 175,00 € 115,00 € 1.000,00 € 170,00 € 600,00 € 50,00 € 200,00 € 70,00 € 110,00 € 70,00 € 200,00 € 150,00 € 45,00 € 40,00 € 125,00 € 260,00 € 70,00 € 100,00 € 80,00 € 30,00 € 55,00 € 50,00 €
I lotti invenduti resteranno disponibili al prezzo base + commissioni (23%) fino a venerdì 1° aprile 2022
Lotto n° 1148 1159 1160 1161 1162 1164 1166 1168 1171 1172 1174 1177 1178 1186 1189 1193 1194 1195 1199 1207 1210 1212 1213 1214 1215 1216
Realizzo 180,00 € 150,00 € 150,00 € 200,00 € 180,00 € 200,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 € 350,00 € 100,00 € 2.500,00 € 500,00 € 225,00 € 100,00 € 160,00 € 50,00 € 2.500,00 € 60,00 € 75,00 € 70,00 € 100,00 € 100,00 € 500,00 € 250,00 € 35,00 €
Lotto n° 1218 1219 1222 1225 1228 1232 1234 1235 1238 1239 1240 1241 1243 1245 1247 1248 1255 1256 1262 1268 1271 1272 1273 1274 1276 1280
Realizzo 120,00 € 120,00 € 400,00 € 350,00 € 400,00 € 180,00 € 100,00 € 100,00 € 500,00 € 350,00 € 85,00 € 100,00 € 90,00 € 470,00 € 90,00 € 250,00 € 290,00 € 185,00 € 150,00 € 495,00 € 70,00 € 200,00 € 200,00 € 1.950,00 € 2.500,00 € 150,00 €
Lotto n° 1281 1282 1285 1286 1290 1291 1292 1293 1298 1300 1301 1304 1310 1314 1323 1335 1339 1352 1366 1374 1376 1383 1386 1389 1390 1394
Realizzo 150,00 € 150,00 € 160,00 € 160,00 € 90,00 € 1.050,00 € 1.600,00 € 10.500,00 € 300,00 € 120,00 € 300,00 € 1.400,00 € 425,00 € 200,00 € 95,00 € 800,00 € 360,00 € 750,00 € 1.500,00 € 250,00 € 700,00 € 70,00 € 185,00 € 70,00 € 90,00 € 2.000,00 €
Lotto n° 1400 1402 1406 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1418 1419 1420 1422 1425 1427 1430 1431 1433 1434 1435 1436 1438 1439
Realizzo 1.150,00 € 600,00 € 750,00 € 250,00 € 2.700,00 € 500,00 € 300,00 € 900,00 € 90,00 € 125,00 € 100,00 € 220,00 € 1.350,00 € 90,00 € 390,00 € 810,00 € 900,00 € 1.000,00 € 200,00 € 295,00 € 2.200,00 € 300,00 € 230,00 € 300,00 € 360,00 € 70,00 €
Ferrario Aste - Asta pubblica n. 24 del 19 e 20 marzo 2022 Elenco lotti venduti - aggiornato al 24 marzo 2022
Lotto n° 1440 1441 1442 1443 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1457 1458 1460 1461 1462 1463 1464 1466 1467 1468 1469 1471
Realizzo 90,00 € 70,00 € 60,00 € 3.000,00 € 700,00 € 140,00 € 100,00 € 100,00 € 180,00 € 200,00 € 120,00 € 200,00 € 155,00 € 90,00 € 100,00 € 200,00 € 600,00 € 600,00 € 310,00 € 240,00 € 70,00 € 160,00 € 90,00 € 140,00 € 125,00 € 75,00 €
Lotto n° 1473 1483 1496 1499 1505 1507 1508 1517 1522 1524 1526 1530 1547 1555 1556 1557 1558 1559 1561 1567 1568 1569 1577 1578 1580 1582
Realizzo 1.350,00 € 50,00 € 220,00 € 230,00 € 700,00 € 1.000,00 € 320,00 € 55,00 € 160,00 € 700,00 € 200,00 € 500,00 € 50,00 € 220,00 € 150,00 € 90,00 € 150,00 € 400,00 € 300,00 € 160,00 € 90,00 € 3.200,00 € 600,00 € 250,00 € 190,00 € 150,00 €
I lotti invenduti resteranno disponibili al prezzo base + commissioni (23%) fino a venerdì 1° aprile 2022
Lotto n° 1583 1589 1592 1594 1596 1598 1599 1600 1601 1604 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1616 1617 1619 1620 1621 1623 1625 1626 1629
Realizzo 115,00 € 500,00 € 150,00 € 200,00 € 420,00 € 320,00 € 70,00 € 50,00 € 340,00 € 300,00 € 200,00 € 135,00 € 230,00 € 70,00 € 350,00 € 150,00 € 100,00 € 100,00 € 310,00 € 575,00 € 200,00 € 700,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 70,00 €
Lotto n° 1630 1631 1632 1633 1634 1638 1642 1643 1644 1646 1649 1652 1660 1662 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1678 1679 1680 1686
Realizzo 70,00 € 70,00 € 20,00 € 40,00 € 750,00 € 35,00 € 300,00 € 60,00 € 40,00 € 40,00 € 100,00 € 190,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 € 190,00 € 380,00 € 600,00 € 350,00 € 2.000,00 € 750,00 € 200,00 € 200,00 € 80,00 € 35,00 € 100,00 €
Lotto n° 1695 1697 1701 1702 1703 1719 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1737 1738 1739 1741 1742 1743
Realizzo 500,00 € 975,00 € 500,00 € 60,00 € 105,00 € 115,00 € 2.000,00 € 725,00 € 3.700,00 € 4.650,00 € 1.250,00 € 1.100,00 € 7.500,00 € 9.250,00 € 1.350,00 € 1.050,00 € 460,00 € 100,00 € 125,00 € 35,00 € 80,00 € 275,00 € 300,00 € 500,00 € 150,00 € 170,00 €
Lotto n° 1744 1745 1747 1748 1749 1750 1751 1753 1754 1769 1771 1772 1782 1786 1804 1805 1806 1808 1810 1811 1815 1819 1821 1836 1842 1857
Realizzo 630,00 € 1.100,00 € 110,00 € 350,00 € 360,00 € 150,00 € 400,00 € 130,00 € 45,00 € 250,00 € 100,00 € 25,00 € 80,00 € 750,00 € 105,00 € 150,00 € 70,00 € 400,00 € 180,00 € 200,00 € 65,00 € 850,00 € 300,00 € 320,00 € 400,00 € 150,00 €
Ferrario Aste - Asta pubblica n. 24 del 19 e 20 marzo 2022 Elenco lotti venduti - aggiornato al 24 marzo 2022
Lotto n° 1860 1864 1873 1890 1892 1899 1903 1908 1912 1915 1922 1932 1933 1941 1957 1982 1990 1991 1993 1995 2003 2017 2023 2024 2026 2028
Realizzo 500,00 € 200,00 € 80,00 € 150,00 € 250,00 € 75,00 € 50,00 € 80,00 € 350,00 € 4.000,00 € 750,00 € 500,00 € 3.300,00 € 400,00 € 450,00 € 125,00 € 320,00 € 500,00 € 200,00 € 200,00 € 1.600,00 € 170,00 € 220,00 € 245,00 € 50,00 € 220,00 €
Lotto n° 2029 2037 2052 2054 2057 2062 2063 2066 2067 2069 2085 2111 2118 2119 2121 2125 2131 2132 2133 2140 2141 2146 2148 2150 2154 2155
Realizzo 430,00 € 110,00 € 400,00 € 1.750,00 € 50,00 € 250,00 € 150,00 € 350,00 € 30,00 € 300,00 € 1.200,00 € 1.250,00 € 200,00 € 125,00 € 175,00 € 300,00 € 100,00 € 120,00 € 300,00 € 110,00 € 140,00 € 150,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 €
I lotti invenduti resteranno disponibili al prezzo base + commissioni (23%) fino a venerdì 1° aprile 2022
Lotto n° 2158 2160 2161 2173 2176 2178 2181 2190 2193 2194 2202 2210 2216 2218 2219 2232 2234 2237 2238 2240 2242 2254 2256 2257 2268 2273
Realizzo 110,00 € 85,00 € 110,00 € 100,00 € 1.000,00 € 100,00 € 500,00 € 30,00 € 70,00 € 1.000,00 € 525,00 € 100,00 € 100,00 € 50,00 € 100,00 € 125,00 € 1.500,00 € 700,00 € 420,00 € 130,00 € 100,00 € 250,00 € 175,00 € 170,00 € 200,00 € 175,00 €
Lotto n° 2274 2280 2284 2286 2289 2290 2292 2294 2296 2297 2301 2304 2307 2308 2313 2317 2320 2333 2334 2335 2336 2337 2343 2346 2360 2365
Realizzo 30,00 € 50,00 € 250,00 € 150,00 € 1.350,00 € 150,00 € 250,00 € 1.000,00 € 300,00 € 200,00 € 220,00 € 250,00 € 175,00 € 175,00 € 700,00 € 200,00 € 125,00 € 375,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.250,00 € 1.200,00 € 150,00 € 40,00 € 105,00 € 1.950,00 €
Lotto n° 2371 2372 2373 2374 2376 2377 2378 2382 2388 2389 2390 2393 2401 2416 2419 2420 2422 2423 2433 2437 2438 2439 2440 2441 2451 2454
Realizzo 700,00 € 165,00 € 200,00 € 110,00 € 50,00 € 100,00 € 750,00 € 155,00 € 370,00 € 400,00 € 350,00 € 115,00 € 100,00 € 600,00 € 650,00 € 50,00 € 70,00 € 111,00 € 75,00 € 150,00 € 150,00 € 200,00 € 35,00 € 35,00 € 225,00 € 70,00 €
Lotto n° 2455 2461 2462 2467 2470 2475 2476 2477 2494 2515 2536 2551 2576 2578 2579 2581 2583 2584 2586 2587 2589 2600 2617 2618 2621 2622
Realizzo 150,00 € 800,00 € 500,00 € 70,00 € 90,00 € 200,00 € 120,00 € 80,00 € 200,00 € 100,00 € 150,00 € 220,00 € 250,00 € 70,00 € 250,00 € 120,00 € 120,00 € 110,00 € 50,00 € 60,00 € 2.000,00 € 100,00 € 40,00 € 150,00 € 40,00 € 50,00 €
Ferrario Aste - Asta pubblica n. 24 del 19 e 20 marzo 2022 Elenco lotti venduti - aggiornato al 24 marzo 2022
Lotto n° 2624 2634 2635 2645 2650 2652 2653 2659 2660 2661 2671 2679 2680 2682 2683 2684 2685 2689 2694 2696 2697 2703 2708 2711 2721 2724
Realizzo 350,00 € 45,00 € 85,00 € 100,00 € 90,00 € 250,00 € 15,00 € 80,00 € 90,00 € 90,00 € 300,00 € 80,00 € 100,00 € 35,00 € 1.000,00 € 260,00 € 320,00 € 270,00 € 50,00 € 100,00 € 350,00 € 50,00 € 100,00 € 350,00 € 70,00 € 150,00 €
Lotto n° 2742 2744 2748 2751 2763 2765 2767 2768 2773 2774 2775 2784 2785 2787 2788 2789 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2817 2819
Realizzo 350,00 € 150,00 € 85,00 € 100,00 € 75,00 € 100,00 € 925,00 € 60,00 € 30,00 € 160,00 € 220,00 € 70,00 € 40,00 € 220,00 € 60,00 € 70,00 € 225,00 € 110,00 € 260,00 € 400,00 € 90,00 € 35,00 € 145,00 € 125,00 € 200,00 € 420,00 €
I lotti invenduti resteranno disponibili al prezzo base + commissioni (23%) fino a venerdì 1° aprile 2022
Lotto n° 2820 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2837 2839 2842 2843 2844 2847 2850 2853 2854 2855 2858
Realizzo 100,00 € 150,00 € 100,00 € 120,00 € 100,00 € 490,00 € 180,00 € 345,00 € 300,00 € 300,00 € 385,00 € 170,00 € 440,00 € 170,00 € 400,00 € 70,00 € 60,00 € 100,00 € 2.000,00 € 125,00 € 1.100,00 € 2.500,00 € 30,00 € 80,00 € 900,00 € 40,00 €
Lotto n° 2859 2868 2870 2873 2878 2880 2881 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2896 2897 2898 2906 2910 2913 2916
Realizzo 130,00 € 1.000,00 € 90,00 € 50,00 € 170,00 € 110,00 € 460,00 € 60,00 € 125,00 € 250,00 € 250,00 € 70,00 € 220,00 € 145,00 € 110,00 € 110,00 € 70,00 € 210,00 € 25,00 € 50,00 € 120,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 80,00 € 495,00 €
Lotto n° 2917 2918 2919 2920 2921 2923 2924 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2943 2957 2958 2959 2960 2964 2965 2969 2971 2973 2977 2982
Realizzo 200,00 € 500,00 € 90,00 € 80,00 € 130,00 € 160,00 € 160,00 € 240,00 € 160,00 € 125,00 € 150,00 € 180,00 € 110,00 € 150,00 € 200,00 € 200,00 € 290,00 € 165,00 € 55,00 € 1.000,00 € 250,00 € 25,00 € 1.700,00 € 70,00 € 140,00 € 40,00 €
Lotto n° 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2994 2995 2996 2998 2999 3000 3001 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012
Realizzo 220,00 € 260,00 € 500,00 € 190,00 € 140,00 € 100,00 € 220,00 € 100,00 € 260,00 € 240,00 € 170,00 € 340,00 € 225,00 € 320,00 € 220,00 € 110,00 € 25,00 € 85,00 € 280,00 € 180,00 € 85,00 € 4.100,00 € 100,00 € 240,00 € 70,00 € 100,00 €
Ferrario Aste - Asta pubblica n. 24 del 19 e 20 marzo 2022 Elenco lotti venduti - aggiornato al 24 marzo 2022
Lotto n° 3013 3014 3016 3017 3018 3019 3020 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3031 3033 3035 3036 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044
Realizzo 220,00 € 140,00 € 380,00 € 550,00 € 370,00 € 430,00 € 250,00 € 155,00 € 160,00 € 650,00 € 850,00 € 150,00 € 190,00 € 2.100,00 € 260,00 € 360,00 € 420,00 € 200,00 € 1.450,00 € 130,00 € 525,00 € 625,00 € 140,00 € 50,00 € 180,00 € 100,00 €
Lotto n° 3048 3050 3052 3055 3056 3058 3061 3062 3063 3064 3066 3067 3068 3069 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082
Realizzo 320,00 € 260,00 € 165,00 € 50,00 € 650,00 € 150,00 € 250,00 € 60,00 € 600,00 € 250,00 € 200,00 € 360,00 € 140,00 € 170,00 € 60,00 € 105,00 € 290,00 € 300,00 € 625,00 € 200,00 € 40,00 € 70,00 € 260,00 € 1.000,00 € 220,00 € 350,00 €
I lotti invenduti resteranno disponibili al prezzo base + commissioni (23%) fino a venerdì 1° aprile 2022
Lotto n° 3083 3086 3087 3088 3089 3090 3094 3095 3096 3098 3099 3100 3101 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3116 3119 3121 3123
Realizzo 160,00 € 80,00 € 400,00 € 150,00 € 3.100,00 € 500,00 € 1.550,00 € 1.600,00 € 300,00 € 1.150,00 € 750,00 € 700,00 € 150,00 € 360,00 € 180,00 € 260,00 € 480,00 € 380,00 € 400,00 € 85,00 € 110,00 € 190,00 € 500,00 € 50,00 € 330,00 € 300,00 €
Lotto n° 3125 3128 3129 3130 3132 3134 3135 3136 3137 3138 3141 3143 3146 3149 3150 3151 3152 3153 3157 3159 3162 3165 3166 3167 3168 3169
Realizzo 110,00 € 40,00 € 40,00 € 100,00 € 220,00 € 170,00 € 150,00 € 120,00 € 270,00 € 200,00 € 170,00 € 170,00 € 200,00 € 700,00 € 100,00 € 100,00 € 15,00 € 535,00 € 120,00 € 410,00 € 400,00 € 80,00 € 150,00 € 160,00 € 60,00 € 50,00 €
Lotto n° 3172 3173 3174 3175 3176 3182 3183 3185 3187 3188 3190 3192 3193 3196 3197 3198 3201 3202 3203 3206 3212 3213 3215 3216 3217 3220
Realizzo 70,00 € 50,00 € 50,00 € 90,00 € 100,00 € 200,00 € 240,00 € 20,00 € 80,00 € 200,00 € 30,00 € 60,00 € 100,00 € 70,00 € 150,00 € 90,00 € 420,00 € 200,00 € 30,00 € 500,00 € 120,00 € 170,00 € 575,00 € 1.000,00 € 100,00 € 200,00 €
Lotto n° 3221 3222 3224 3229 3230 3231 3234 3235 3236 3237 3240
Realizzo 35,00 € 115,00 € 30,00 € 130,00 € 200,00 € 280,00 € 120,00 € 220,00 € 290,00 € 380,00 € 85,00 €