P1
DIALUNA 26 OCTOBER 2026
26 OCTOBER 2026 - AFL. 1.50 - WWW.SOLODIPUEBLO.COM - E-MAIL: SOLODIPUEBLO@GMAIL.COM Afl.
1.25
MEP cu peticion pa Reunion Publico
DABATE RIBA E “NOTA” DI REINA BEATRIX RIBA BETICO CROES CUAL AWOR A SALI NA KLA AHATA CELEBRANDO 37 PROFESIONAL EXCEPCIONAL
P2
DIAluna 26 october 2026
FORTALEZA PA FAMIA Scirbi pa Pastor Marcel Balootje.
PIDI DESPENSA TA REKERI HUMILDAD
Ta berdad cu pidimento di despensa a bay for di moda? Y awor Divorcio, Division,Abandono, ta draai manera un machine sin misericordia.
Un mucha ta rebeldia contra su mayor y mayor ta pone riba caya, y pa no pidi despensa e ta prefera di keda riba caya. Tin hopi hende cu nos ta mira ta hiba mal bida riba caya, pasando den duro, pero nan no kier acepta nan fout y pidi despensa y reconcilia cu famia. Hende tin asina curashi, di basha un matrimonio abao, laga yuinan desampara, perde e cas cu tanto nan a traha pe djis pasobra nan orguyo no ta permiti nan pidi despensa. Un mucha ta wordo kita for di scol pasobra e haci malo, pero toch e no ta pidi despensa, e no ta balora su ensenansa , tampoco su educacion. Humildad semper lo ta un sla den cara di Orguyo. Hende ta comete un fout na trabao, ta prefera tuma un warning of schorsing y hasta un retiro, pero no kier humiya y pidi despensa. Hende ta prefera cambia di iglesia, y bisa mi no ta bay eynan mas, pasobra nan no kier pidi
despensa. Palabra di Dios ta bisa den Hebreonan 12:14 : Aspira pa tin pas cu tur hende y tambe santidad sin cual ningun hende lo mira Senjor. Dios no ta lubida, pasobra na final E lo presenta nos bida completo dilanti di nos, y splica cla dicon nos no por drenta cielo y mira su cara.
Humildad pa hopi hende ta parce insignificante, pero pa Dios e ta conta , e ta di gran balor, pasobra e palabra di Dios ta bisa; Pasobra aunke Senjor ta halsa, toch E ta atende e hende humilde, ma e hende orguyoso E ta conoce djaleu.( Salmo 138:6). Kico ta mas bunita pa bisa, ma faya pordonami, ban purba di nobo, of bay for di mi , mi no kier nada di atende cu bo?. Cuanto biaha nos ta actua orguyosamente, manera un hende cu nunca a haci fout, especialmente cu nos yiunan, hopi biaha nos no ta corda con nos tabata tempo nos tambe tabata chikito, esey no ta nifica cu nos tin di laga nos yiu comete mesun locura cu nos a comete,pero nos por duna testimonio cu nos bida , cu lo trece cambio den nan bida. Esun cu sconde su picanan, lo no prospera,ma esun cu confesa,y laga nan lo hanja misericordia. ( Proverbionan 28:13).
Tuma accion pa Preveni, Proteha y Stop Dengue Con nos por stop Dengue?
Orguyo di hende lo rebahe,ma esun cu ta di spirito humilde,lo ricibi honor,( Proberbionan 29:23). Un falta di respet awe, un falta di pordon mayan, poni hunto cu duele, rabia y odio, ta sembra amargura, cu lo trece stress y depresion, y mayan cu Dios kier lo afecta e salud mental. Un hoben por cay sera, pero mientras e ta den prison e mester wordo prepara pa bay su cas bek,y hasta por pone un session pa e hoben y su mayor por drecha cu otro prome cu e sali, pasobra no ta cumbini ningun di dos, keda sin pordona otro.( Mateo 6:14-15). Den famia nos no por biba e sistema mundano of style politico, pensando mi ta boycott bo plan,pa ami sali mihor, pasobra ora nos ta stroba otro, nos ta stroba nos mes. Ta recomendabel pa nos pordona y demostra cu nos ta berdadero yiu di Dios. Pasobra Dios ta pordona y e no ta corda mas riba nos pica, awor ta ken nos ta pa bisa mi ta pordona, pero mi no ta lubida.( Hebreonan 8:12). Ora nos pidi despensa, e enemigo tin cu bay pasobra su plan a fracasa. Sinceramente, Pastor Marcel Balootje.
P3
DIAluna 26 october 2026
Parlamentario Endy Croes:
MEP cu peticion pa Reunion Publico
Dabate riba e “nota” di Reina Beatrix riba Betico Croes cual awor a sali na kla haya “honderden notas” skirbi na man pa Reina Beatriz y nomber di Betico Croes ta aparese den varios di e notanan di entre otro di aña 1983.
Nota skirbi na man pa Reina Beatrix: Reina Beatrix a skirbi entre otro: Status Aparte ta fataal pa Aruba. Tambe Reina Beatrix a skirbi e siguiente notanan; Waarom moet Betico zoveel schade doen. Daarop
ingaan? Tijd winnen! Hij zal eens wegvallen. Dat Afwachten! Pues kico Reina Beatrix
Parlamentario Endy Croes ta elabora riba un peticion cu ta wordo entrega e siman aki alrespecto e nota scirbi na man di Reina Beatrix data di aña 1983 e aña cu Aruba a logra su Status Aparte y mesun anja cu Betico a wordo tira.
Casa Real a laga hasi un investigacion Na final di 2022 despues cu Minister Presidente Mark Rutte 19 di december 2022 a pidi un disculpa publico pa e rol di Hulanda pa cu e slavernijverleden, Koning Willem
Alexander mesora a ordena pa laga hasi un investigacion di e rol di Cas Real den e historia di Slavernij y Kolonialisme. Professor Dr. Gert Oostindie a dirigi e investigacion y hunto cu 60 onderzoekers profesional realisa esaki. Koning Willem Alexander mientrastanto 1 di juli 2023 tambe a pidi un disculpa publico pa cu slavernijverleden kedando enespera di e resultado di e investigacion. E investigadornan pa prome biaha den historia a haya acceso na tur e archievonan di Cas Real. Dia 2 di October 2026 nan a entrega 5 boeki cu e contenido di e resultado di nan investigacion. Lokual a hala atencion cu nan a
kiermeen cu “Hij zal eens wegvallen? Un Betico yena cu energia den su edad di 40 aña e tempo aya. Nos no kier ni pensa mes cu Hulanda tabata participe den un complot pa “elimina” Betico. E nota aki cu awor a bira publico a comociona e juinan di Betico imensamente y tin un impacto grandi riba nan y henter famia y mas cu klaro henter e comunidad cu a biba e lucha. Pesey MEP ta entrega un peticion dialuna awor pa un Reunion Publico pa debati riba e expresion y nota di Reina Beatrix y tuma un standpunt como Pais alrespecto esaki buskando claridad kico precies Reina Beatrix tabata kiermeen cu lokual el a scirbi. Pueblo merece un aclareacion y e berdad mester sali na kla!
P4
DIAluna 26 october 2026
Aruba Bank ta patrocina uniform pa Fast Breakers Volleyball Team
Oranjestad – 23 di oktober 2026 – Aruba Bank ta apoya Fast Breakers Volleyball Team cu patrocinio di uniform
pa aproximadamente 60 atleta cu ta competi den e categorianan U13, U15, U19 y senior. Fast Breakers ta promove
teamwork, disciplina y desaroyo personal, ofreciendo un ambiente positivo y sigur caminda atletanan por desaroya nan habilidadnan y confiansa den nan mes. E balornan aki ta guia e team durante entrenamento y competencia, y ta yuda
atletanan crece tanto riba como pafor di cancha. Cu e patrocinio aki, Aruba Bank ta reconoce e dedicacion di e atletanan y entrenadornan cu ta contribui na desaroyo di e team. E uniformnan lo yuda e atletanan
representa Fast Breakers cu orguyo y fortalece nan sentido di union y pertenencia.Aruba Bank ta orguyoso di contribui na e trayecto di Fast Breakers y ta desea su hungadonan, entrenadornan, mayornan y manager continuo desaroyo y exito.
P5
DIAluna 26 october 2026
AHATA Excellence Awards2026:
Celebrando 37 Profesional Excepcional & Tourism Association (AHATA) a honra 37 profesional excepcional. E celebracion a reuni 250 invitado den e Astor Ballroom di The St. Regis Aruba Resort pa celebra e personanan cu a contribui na exito di nos pais cu nan pasion y servicio. E premiacion anual ta un expresion di gratitud di industria na esnan cu ta duna lo miho di nan mes, dia aden y dia afo. Selecta pa nan respectivo compania, tur persona cu a ricibi homenahe ta destaca pa nan dedicacion excepcional durante aña. Den un variedad di funcion, nan ta yuda crea un economia productivo y ta fortifica e imagen di Aruba. E ceremonia a pone e persona central, celebrando nan logro y e orguyo cu nan ta trece na nan mes y na nan famia y coleganan. Durante e ceremonia, 37 persona a ricibi un trofeo artistico diseña specialmente pa artista local Gilbert Senchi. Den forma di un cocolishi, e trofeo ta representa e calor y durabilidad di nos hospitalidad. Presidente y CEO di AHATA, Sra. Tisa LaSorte, a presenta e premionan riba scenario, dilanti representantenan di industria y ser keri di cada persona honra.
Un anochi yen di emocion y orguyo a marca e AHATA Excellence Awards 2026, unda Aruba Hotel
Den e proximo simannan, AHATA lo comparti storia di cada honorado riba media social pa e comunidad por conoce e motivacion y pasion tras di nan trabao. Sigui e homenahenan na facebook.com/ arubahotelandtourismassociation y riba Instagram na @arubahata. AHATA ta orguyoso di e evento
especial y e profesionalnan di nos industria turistico. AHATA ta gradici tur sponsor y partner pa nan apoyo esencial: Elite Productions & Entertainment The St. Regis Aruba Resort, De Palm Corporation, Tropical Bottling y Wings Global Media. AHATA ta gradici tambe e studiantenan voluntario di EPI Hospitality y demas voluntario: Juf. Zahaira Kelly, Ricardo Kock y Danique Erasmus.
P6
DIAluna 26 october 2026
Parlamentario Jennifer Arends-Reyes:
“E hende tras di nos turismo merece nos reconocemento” honra tambe e diferencia cu nan ta haci pa nan coleganan, nan lugar di trabou y nos comunidad. E ta encurasha tur esnan reconoci pa sinti orguyo di nan logronan y di e contribucion cu nan ta haci na e reputacion di Aruba como un destino hospitalario.
aprecio pa e trahadonan di e sector durante AHATA Excellence Awards 2026. Den su discurso, ArendsReyes a felicita tur nominado y ganador, reconociendo nan dedicacion, talento y e calidez cu nan ta aporta na experiencia di nos bishitantenan. El a describi e celebracion como e “Oscars” di e industria turistico: un momento pa reconoce e personanan cu, cu nan trabou diario, ta haci un diferencia pa Aruba.
ORANJESTAD (25 di october 2026) — E exito di turismo di Aruba ta cuminsa cu e hendenan cu diariamente ta duna contenido na nos
hospitalidad. Cu e mensahe aki, parlamentario Jennifer Arends-Reyes, presidente di Comision di Turismo di Parlamento di Aruba, a expresa su
Pa e parlamentario, e recuerdo cu un turista ta bay cas bek cu ne ta inclui hopi mas cu e luganan cu el a bishita. E manera cu el a wordo ricibi, e atencion personal y e sintimento di ta bonbini por laga un impresion cu ta dura hopi tempo despues cu e
vakantie a termina. Un sonrisa, un gesto atento of un empleado cu ta tuma e paso extra por transforma un momento comun den un recuerdo special. Segun ArendsReyes, ta precisamente e atencion humano ey cu ta duna nos hospitalidad su balor. Arends-Reyes a dedica atencion special na e trahadonan cu ta cumpli cu nan labor tras di escena. Aunke nan trabou no semper ta visibel pa e huesped, nan contribucion ta esencial pa mantene e servicio, calidad y bon funcionamento di e industria. E parlamentario a destaca cu e reconocemento na e nominado y ganadornan ta bay mas leu cu un bon prestacion individual. E ta
Den su mensahe, ArendsReyes a inclui un danki special na e famianan, mentornan y ekiponan cu ta compaña e trahadonan den nan desaroyo. Tras di cada logro tin tambe hende cu ta encurasha, orienta y crea espacio pa otro crece. E sosten ey, hunto cu dedicacion di e trahadonan mes, ta contribui na un cultura di servicio den cual hende ta inspira y eleva otro. Pa Arends-Reyes, AHATA Excellence Awards ta recorda nos di e balor di turismo pa comunidad: e oportunidadnan cu e ta crea, e conexionnan cu e ta fomenta y e espacio cu e ta ofrece pa talento desaroya. E calidez y cuido cu nos trahadonan ta mustra tur dia ta parti di loke ta haci Aruba sinti manera Aruba. P’esey, e parlamentario a conclui cu felicitacion na tur nominado y ganador, y cu gratitud na tur esnan cu, cada dia di nobo, ta duna lo miho di nan mes pa nos turismo y nos pais.
P7
DIAluna 26 october 2026
CAft: "Haci escogencianan tocante di turismo awor cu e presupuesto ta permiti"
Oranjestad – Colegio di supervision financiero di Aruba (CAft) ta conseha Gobierno di Aruba pa haci un escogencia fundamental tocante di e futuro di turismo y pa incorpora e escogencia aki integralmente den e presupuesto, e agenda multianual di inversion y e regulacionnan fiscal. E economia di Aruba ta asina entrelasa cu turismo cu e escogencia aki lo afecta tur minister. Turismo ta e motor principal di crecemento economico, pero na mes momento e ta e riesgo di mas grandi pa e sostenibilidad di finanza publico.
fuerte di turismo. E ultimo añanan, e ratio di debe di e sector colectivo a baha fuertemente te 64 porciento na 2025. E resultado di explotacion y e resultado di e pais ta keda positivo. Aruba ta sumamente vulnerabel pa shocknan economico; na aña 2020, por ehemplo, Aruba tawata un di e economianan mas afecta. E situacion economico mundial incierto y e embehecimento di poblacion ta e riesgonan principal pa finanza publico.
Turismo: motor y riesgo Situacion economico
financiero
Desde un perspectiva economico, Aruba ainda ta bayendo bon, aunke e crecemento ta nivelando despues di varios aña di recuperacion
Pa hopi aña caba, turismo ta e motor principal di e economia di Aruba. E ultimo 20 aña, e actividad turistico practicamente a dobla. Crecemento continua di e cantidad di turista ta yegando na limitenan, limitenan cu por
percibi caba. Tin un deficit structural riba mercado laboral, e sector di utilidad ta yegando na su limite di capacidad, tin tur biaha mas aglomeracion den trafico, y mas y mas presion riba e mercado di bibienda. E obstaculo no ta e falta di plannan, sino e implementacion di e plannan aki. CAft ta enfatisa cu considerando e espacio financiero actual, awor ta e momento pa inverti y reforma. Precisamente awor cu e presion riba finanza publico ainda ta limita. Scoge direccion CAft ta subraya e importancia pa Aruba di haci escogencianan awor. Si e enfoke ta riba atraccion di mas bishitante, e presion di turismo riba e pais ta aumenta ainda mas, mientras si ta enfoca riba e balor pa bishitante y diversificacion di e economia, por cera e brecha entre
crecemento turistico y crecemento di prosperidad. Den e marco ey, Tourism 3.0 ta un inicio balioso di e discusion social. Establecimento di institucionnan nobo pa duna forma na e maneho di turismo por obstaculisa maneho di turismo eficaz. Establecimento di fondonan nobo alimenta pa impuestonan aloca por conduci na fragmentacion di gastonan publico. Recientemente, Aruba a inicia e regulacion di acomodacionnan short stay. CAft ta consciente di e importancia di regulacion eficaz y enforsamento riba e area di maneho aki, y ta conseha pa duna mas forma na esaki. Hunto cu IMF, Aruba ta explorando e reemplaso di BBO pa un sistema di btw. E implementacion di un sistema di btw lo contribui na e ampliacion di
P8
DIAluna 26 october 2026
Minister Gerlien Croes ricibi Su Excelencia Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani di Qatar y President di World Aquatics pa formalisa contrato pa e di dos piscina na piscina olimpico Roly Bisslik
ORANJESTAD, 23 di october 2026 – Un momento importante pa desaroyo di deporte na Aruba. Minister di Relacionnan den Reino, Educacion, Hubentud, Innovacion y Deporte, sra. mr. Gerlien Croes, a ricibi cu honor y placer Su Excelencia Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani di Qatar, Presidente di Olympic Council of Asia y e Presidente di World Aquatics, durante un encuentro special cu a conta tambe cu participacion di representantenan di World Aquatics, Federacion di Natacion Aruba y Comite Olimpico Arubano (COA). E encuentro a brinda un oportunidad valioso pa fortalece relacionnan internacional y explora posibilidadnan di cooperacion pa sigui impulsa desaroyo deportivo
na Aruba y den nos region. Un di e momentonan mas importante di e encuentro tabata formalisacion di e contrato pa realisacion di e di dos piscina na e facilidad di Piscina Olimpico Roly Bisslik, un paso significativo den e esfuerzo pa sigui amplia y modernisa infarstructura deportivo di Aruba. Minister Gerlien Croes a expresa su satisfaccion cu e adelanto aki, destacando cu inversion den facilidadnan deportivo ta fundamental pa brinda nos atletanan e condicionnan necesario pa nan por desaroya nan talento y prepara nan mes pa competencia na nivel nacional y internacional. “Awe ta un dia special pa deporte na Aruba. Cu hopi honor nos a ricibi Su Excelencia Sheikh Joaan
Bin Hamad Al Thani hunto cu Presidente di World Aquatics, y na mes momento nos a formalisa un paso importante pa e futuro di nos infrastructura di natacion. E di dos piscina na Roly Bisslik ta representa mas oportunidad pa nos atletanan, nos federacionnan y e siguiente generacion di talento deportivo arubano,” Minister Gerlien Croes a expresa. Durante e intercambio, Su Excelencia Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani a comparti su interes y compromiso pa contribui na fortalecemento y desaroyo di deporte den e region. Minister Gerlien Croes ta considera e acercamento aki un oportunidad importante pa sigui construi relacionnan internacional cu por beneficia deporte arubano riba termino largo. E proyecto di e di dos piscina
na Roly Bisslik ta forma parti di e vision pa fortalece facilidadnan deportivo y crea mas espacio pa entrenamento, preparacion y desaroyo di diferente disciplina acuatico. Segun Minister Gerlien Croes, e inversionnan aki no ta solamente enfoca riba infrastructura, sino principalmente riba e oportunidadnan cu nan ta crea pa nos muchanan, hobennan y atletanan. “Cada inversion den deporte ta un inversion den salud, disciplina, talento y futuro. Nos ambicion ta pa Aruba sigui crece como un pais cu ta brinda su atletanan e oportunidad pa desaroya nan potencial y representa nos bandera cu orguyo. Pa logra esaki, nos mester sigui inverti, coopera y construi relacionnan fuerte tanto local como i n t e r n a c i o n a l m e n t e ,”
Minister Gerlien Croes a enfatisa. Minister Gerlien Croes ta extende su gradicimento na Su Excelencia Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani pa su bishita y interes den desaroyo deportivo di nos region. Un reconocemento special ta bay tambe na World Aquatics, Federacion di Natacion Aruba y Comite Olimpico Arubano pa nan participacion, cooperacion y compromiso continuo cu deporte na Aruba. “Awe nos ta marca un paso importante, pero nos vision ta bay mas leu. Nos kier sigui construi un futuro caminda cada atleta tin oportunidad pa crece, cada talento tin espacio pa florece y Aruba por sigui posiciona su mes den deporte internacional. Hunto nos ta transforma inversion den oportunidad y oportunidad den futuro,” Minister Gerlien Croes a conclui.
P9
DIALUNA 26 OCTOBER 2026
Parlamentario Jennifer Arends-Reyes:
“TURISMO MESTER TRECE MAS BIENESTAR PA E PUEBLO DI ARUBA” mester wordo evalua hunto cu e capacidad di nos infrastructura, disponibilidad di vivienda y e necesidadnan di mercado laboral.
ORANJESTAD (25 di october 2026) — Crecemento turistico mester bay compaña pa mehoracion den calidad di bida di e hendenan cu ta biba y traha na Aruba. Esaki ta e posicion di parlamentario y lider di fraccion di AVP, Jennifer Arends-Reyes, na ocasion di e reunion di Comision di Finansas cu Colegio Aruba financieel toezicht (CAft) y CAFT su comunicado di 23 di october. Arends-Reyes ta destaca cu e observacionnan di CAft tocante presion riba mercado laboral, trafico, vivienda y servicionan di utilidad ta merece siguimiento. Segun e parlamentario, e hecho cu economia ta sigui desaroya positivamente mester bay hunto cu decisionnan cu ta responde na e realidad diario di comunidad.
“Turismo ta duna trabou y oportunidad na miles di famia. Nos ta orguyoso di e sector y di e hendenan cu ta sosten’e. Pero tambe ora nos papia di exito den turismo, nos mester wak con e exito ey ta traduci den un miho bida pa nos trahadornan, nos famianan y nos hobennan,” Arends-Reyes ta expresa. Un direccion cla pa crecemento responsabel. Pa e lider di fraccion AVP, e pregunta central ta con Aruba por sigui beneficia di turismo, mientras e ta proteha su espacio, naturalesa y e posibilidad pa su propio hendenan biba y progresa aki. Esaki ta exigi coordinacion entre e diferente ministerionan y prioridadnan cla cu ta refleha den presupuesto y den inversionnan pa e proximo añanan. E desaroyo di e sector
Arends-Reyes ta pone enfasis riba formacion y oportunidadnan di crecemento profesional pa trahadornan. E ta considera importante cu esnan cu ta contribui na exito di turismo tin oportunidad pa desaroya nan capacidadnan, progresa den nan carera y mehora nan situacion. “Un hoben cu ta cuminsa traha mester por mira un futuro pa su mes na Aruba. Y e hende cu ta dedica su bida na turismo mester sinti cu e sector ta ofrece oportunidad pa crece y mehora su situacion,” e ta señala. Vivienda y calidad di bida den nos barionan Acceso na vivienda pa poblacion local ta un di e prioridadnan cu, segun Arends-Reyes, mester forma parti di e vision pa futuro di turismo. Den e cuadro aki, e parlamentario ta considera importante pa sigui duna forma na regulacion y control di acomodacionnan di huur pa corto termino, conoci como Short-Term Vacation Rentals (STVR). E proceso mester tene cuenta cu e contribucion economico di e actividad aki y tambe cu su impacto riba vivienda y convivencia
den nos barionan. Pa Arends-Reyes, infrastructura adecua y servicionan di utilidad cu por atende e necesidadnan di pais ta igualmente importante. E inversionnan den e areanan aki mester contribui na un entorno cu ta funciona bon pa tanto residente como bishitante. Di plan pa resultado E parlamentario ta enfatisa cu e siguiente paso mester ta ehecucion, cu responsabilidadnan cla y siguimiento pa determina si e decisionnan ta trece e resultado spera. Pa Arends-Reyes, e
bienestar di pueblo mester ta un punto di referencia constante ora ta evalua e rumbo di turismo y e inversionnan cu Aruba ta haci pa futuro. “Nos responsabilidad ta di pensa mas leu cu e cifranan di bishitante di awe. Nos mester cuida loke a haci Aruba exitoso y tuma e decisionnan cu ta necesario pa e proximo generacion tambe por disfruta di un pais cu oportunidad y calidad di bida. E bienestar di nos pueblo mester ta e guia,” Arends-Reyes ta conclui.
Paardenbaaistraat 10, Oranjestad, Aruba Tel.: (297) 525 - 7555 www.lottoaruba.com
Resultado: Sorteo di Merdia ☀ - October 25, 2026
Sorteo # 5137
2115 0743 8451
Joker
Sorteo # 0 x Jackpot 0 x Match 4+ 0 x Match 4 0 x Afl. 12,00
475.000,03-08-12-23-24
X3 Sorteo # 5137
5767
Letter Proximo Jackpot
Sorteo # 7343
0 x Jackpot 6 x Match 4 163 x Afl 8,00
Proximo Jackpot
65.000,-
X2 Sorteo # 3193
3183
Sorteo # 5137
Sorteo # 0 x Jackpot 0 x match 4 0 x Afl. 500,00 0 x Afl 50.00 0 x Afl.15,00
058 X5
250.000,-
Afl. 350.000,-
5231
Tauro
Sorteo # 2011
Mega Ball Proximo Jackpot
Sorteo #
Sorteo #
#VALUE!
P 10
DIAluna 26 october 2026
Mensahe na tur hoben Arubiano profesional na Hulanda
Prome Minister Mike Eman na FRED Expo: “Bolbe Aruba ta mas cu solamente un oportunidad di trabou”
Prome Minister Mike Eman, hunto cu Minister di Turismo, Transporte y Labor, Wendrick Cicilia, tabata presente na FRED Expo na Rotterdam, Hulanda, caminda nan a conecta cu e hoben profesionalnan Arubiano y a destaca e oportunidadnan laboral cu Aruba tin pa ofrece na esnan cu ta considera bolbe
nan pais. Durante e evento, Prome Minister Eman a haci un apelacion special na e profesionalnan Arubiano cu ta biba na Hulanda pa, ora nan ta considera nan futuro, no wak solamente e oportunidadnan di trabou, sino tambe e lasonan familiar, amistad y e posibilidad di contribui na desaroyo di Aruba.
E prome minister a indica cu Aruba tin varios oportunidad interesante den diferente sector, entre otro economia, gobierno y area social. Sin embargo, e la reconoce cu Aruba, siendo un isla chikito, no semper por competi cu un pais grandi manera Hulanda den tur facilidad, oportunidad profesional y actividad recreativo. Segun Eman, precisamente pa e motibo aki ta importante pa e profesionalnan Arubiano biba den exterior considera otro aspecto di bida ora nan ta evalua e posibilidad di bolbe Aruba. E lasonan cu famia, amistad, cultura y e sentimento di pertenencia na nos isla tin un balor cu ta bay mas leu cu un funcion of salario. E prome minister a menciona e celebracionnan tradicional manera Carnaval y Pasco,
e reunionnan familiar y e calor humano caracteristico di Aruba como e aspectonan cu ta forma parti di nos identidad y cu ta dificil pa reproduci den exterior. Eman a enfatisa cu bolbe Aruba no ta solamente un decision profesional, sino tambe un oportunidad pa reconecta cu nos comunidad y contribui cu conocemento y experencia adkiri den
exterior na e futuro di nos pais. Cu su presencia na FRED Expo, Prome Minister Mike Eman y Minister Wendrick Cicilia a destaca e importancia di mantene contacto cu e profesionalnan Arubiano na Hulanda y di informa nan tocante e oportunidadnan cu Aruba tin pa ofrece.
P 11
DIAluna 26 october 2026
Parlamento ta uni pa proteha continuidad di cuido prenatal, parto y postnatal Redacta pa: Ruthlyn Victoria Lindor MSc. MBA
Oranjestad, Aruba E Bijzondere Commissie Sustainable Development Goals di Parlamento di Aruba, bao direccion di su Voorzitter, Ruthlyn Victoria Lindor, a trata awe e situacion urgente rond di escasez di parteranan na Aruba y sostenibilidad financiero di cuido prenatal, durante parto y postnatal. E preocupacion principal ta continuidad di cuido. Aruba a pasa di 8 partera pa actualmente 4. Segun e informacion presenta, pa september 2027 e cantidad por baha te na solamente 3 partera pa henter Aruba. “Nos no mester warda pa e sistema yega na un punto critico, of pa algo pasa, prome cu nos actua. Liderazgo responsable ta identifica riesgo prome cu e bira un crisis,” Lindor a declara. E tema a ricibi atencion amplio den Parlamento y ta uno cu ta trascende diferencia politico. Salud y seguridad di mama,baby cu ainda no a nace, baby recien y sostenibilidad di e profesion di partera ta un responsabilidad comparti. E asunto ta directamente conecta cu Sustainable Development Goal 3, Good Health and Well-being, SDG 5, Gender Equality, y SDG 8, Decent Work and Economic Growth.
E Minister carga cu Salud Publico, drs. Melvin Wyatt Ras ya a reacciona positivamente riba e preocupacionnan presenta y a mustra disponibilidad pa continua traha na un solucion sostenibel. Riba 5 di october caba, Voorzitter di Bijzondere Commissie SDG, Ruthlyn Lindor, a solicita un reunion cu AZV pa profundisa riba e aspectonan financiero, contractual y organisatorio di e tema aki. Nos ta spera cu e reunion por tuma luga den e siman cu ta bin, cu pleno respeto pa e responsabilidad y experticio di cada instancia. Despues di esey, e dialogo lo continua cu Minister di Salubridad y Asociacion di Parteras, cu e meta parealisa un solucion sostenibel y concreto. Un posible direccion cu merece evaluacion ta un modelo inspira riba e principio di Huisartsen Onder Eén Dak, unda conocimiento, capacidad, infrastructura y cierto gastonan operacional por wordo comparti, mientras cada profesional ta conserva su responsabilidad profesional. Lindor tambe a destaca cu e discusion no por limita solamente na costo. “Cuido prenatal ta prevencion. Detecta riesgo na tempo por evita
complicacion, sufrimento y gastonan di cuido mas grandi despues. E pregunta no ta solamente cuanto cuido ta costa awe, pero tambe cuanto falta di cuido por costa nos mañana.” E posicion di e parteranan mes ta igualmente importante. Varios di nan a studia afo, a bolbe Aruba y a scoge pa sirbi nan pais. Den un periodo unda Aruba ta papia constantemente di brain drain, e profesionalnan cu ta bolbe representa brain gain cu mester wordo balora y retene. “Respet pa nos
profesionalnan di salud no ta solamente bisa danki. Respect tambe ta pa crea condicionnan digno, stabilidad, pago husto y oportunidad pa nan por construi un bida sostenibel mientras nan ta cuida otro.” E meta di e proceso no ta pa punta dede ni crea confrontacion entre institucionnan. E meta ta accion. E meta ta prevencion. E meta ta un solucion cu ta protege mama, mucha, profesional di salud y continuidad di cuido pa henter Aruba.
