Edición impresa del 31 de octubre del 2022: Deudores del IESS tienen 8 días para solicitar convenio

Page 1

NACIONAL LOS RÍOS DEPORTES JUDICIALESSALUD CRÓNICA Y Jehová es el que va delante de ti; él será contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas, ni te intimides. Deuteronomio 31:8 MÁS INFORMACIÓN EN https://www.aldia.com.ec Año II Edición 318 | Precio $ 0,30 | Lunes, 31 de octubre 2022 Pág 2 LOS RÍOS. La Unidad de Cartera y Coactivas de la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) estableció un plazo de 8 días a los deudores que deben acercarse a cancelar los valores pendientes o a través de un convenio de pago. De no hacerlo el IESS seguirá una acción coactiva. DEUDORES DE IESS-LOS RIOS DEBERAN PONERSE AL DIA EN OBLIGACIONES Pág 3. Develan busto a líder de comunidad Afro Pág 5. Mario Suárez busca alcaldía de Mocache Encuentra hoy suplemento de notificación del IESS Los Ríos a deudores BABAHOYO • La gobernadora, Connie Jiménez, dio la bienvenida al grupo de servidores policiales que arribaron a la UVC. Ellos serán refuerzo a las acciones para combatir la delincuencia. Los Ríos tiene 308 muertes violentas en lo que va del año 2022. Pág 5 78 policías entregados oficialmente a Babahoyo

publica lista de deudores e invita a ponerse al día con las obligaciones

través de la página web www. iess.gob.ec, o al convencional 052-731138. Con lo siguiente: Información clara y precisa de las obligaciones para las cuales se solicita las facilidades para el pago. Pago inmediato de los intereses de mora generados por la obligación y los valores correspondientes retenciones, como cuota inicial. La forma en que se pagará el saldo

Las obligaciones inmersas en acuerdos de pagos parciales no podrán acogerse a un nuevo acuerdo, en caso de incumpli miento.

La Unidad de Cartera y Coacti vas de la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Los

p

Ríos publicó el 31 de octubre un suplemento de 12 páginas en la primera entrega de 28, de usuarios que registran mora en

el pago de aportes, fondos de reserva o responsabilidad patro nal, que se encuentran en esta do de glosas y títulos de crédito. Una vez publicado el suplemen to en el impreso de Diario ALDIA y en su portal web, dentro del plazo de 8 días, los deudores deberán acercarse a cancelar los valores pendientes o a través de un convenio de pago. De no ha cerlo el IESS seguirá una acción coactiva a los deudores que po dría llegar hasta la retención de valores en el sistema financiero.

Acuerdo de pagos

La autorización del acuerdo de pago parcial mayor a doce 12 meses, lo confiere la dirección provincial a las personas natu rales, empleadores domésticos y afiliados sin relación de depen dencia cuando registren obliga ciones en mora por un valor su perior a cuatro 4 salarios básicos unificados, y a las personas jurí dicas que registren obligaciones en mora, por un valor superior a 25 Salarios Básicos Unificados. Para la generación de un acuer do de pago parcial el deudor deberá presentar la solicitud de forma física, o en línea, a

Para solicitar más informa ción, los usuarios pueden co municarse de manera directa al siguiente número: También, puede acercarse a las oficinas de la Unidad Provincial de Car tera y Coactivas, ubicadas en el segundo piso, del edificio de la Dirección Provincial del IESS Los Ríos, en las calles Malecón y Eloy Alfaro. Rubén Abril, director provincial del IESS Los Ríos, ex plicó que la institución sigue tra bajando para mejorar las cifras de recaudación porque cuan do el empleador no está al día con el IESS, los trabajadores no pueden hacer uso de los fondos de reserva, préstamos quirogra farios, cesantía, seguro de des empleo y acceder a la jubilación, agregó Rubén Abril.

El IESS tiene más de 19 mil puntos de recaudación a nivel nacional, entre ellos bancos, cooperativa de ahorro y crédito, Servipagos y Western Unión.

Los recursos recaudados son asignados a los seguros especia lizados para la prestación de ser vicios. Los Ríos cuenta con 121 mil afiliados al Seguro General y más de 80 mil al Seguro Social Campesino.

2 | Lunes, 31 de octubre 2022 DIRECTOR Guido Bricio gbricio@aldia.com.ec GERENTE COMERCIAL Magdalena Cansing mcansing@aldia.com.ec EDITOR Xavier Lizano Solis xavierlizanosolis@gmail.com COORDINADORA DE VENTAS Lusitania Gutiérrez lgutierrez@aldia.com.ec Una producción de INFOALDIA BRICANG S.A. ALDIA.COM.EC STAFF NACIONAL Dirección: Quevedo Vía a Valencia #505 Teléfono: 052-780787- 0997161726 - 0979639681 Babahoyo: C.C. Bahía Calderón local #4, Av, 6 de Octubre y Clemente Baquerizo Mail: info@aldia.com.ec infoaldiacomec@gmail.com IESS Los Ríos
OBLIGACIÓN. Ciudadanos deben presentar solicitud en línea o acudir a oficina.

Alegría en la comunidad afro-descendientes en la provincia de Los Ríos

QUEVEDO • La comunidad afro-descendientes asentada en esta ciudad riosense, se encuentra feliz al haber realizado un homenaje a uno de sus líderes y héroe nacio nal. Y es que el viernes, 28 de octu bre de 2022, develaron en el parque Lineal, de la parroquia San Camilo, el busto en honor al ciudadano (+) Alonso de Illescas. Solemnizaron el auto, el autor del busto, Jorge Vaca; representantes de la comunidad Afrodescendiente a nivel nacional y local; y el director de Cultura Munici pal, Arnulfo Varela.

¿Quién era Alonso Illesca? Era originario de Cabo Verde y fue capturado como esclavo a los 10 años, asignándole el nombre de En rique. Pasó a los ocho años a Sevilla a servir en la casa de Alonso Illes cas, de quien tomó el nombre en bautismo. A la edad de 25 años fue llevado a América a las órdenes de

Piden que les dejen la calle ‘tal como estaba’

QUEVEDO • Los habitantes de la calle Eugenio Espejo, en la parroquia San Cristó bal, piden se les arregle su calle, pues quedó destruida luego de trabajos de alcan tarillado.

su amo, Se instaló inicialmente en Santo Domingo donde sus dueños negociaban con vestimenta, embu tido, espadas, caballos, aceite de oli va y venta de esclavos, asentándose posteriormente en Lima. En octubre de 1553 zarpó en un barco que par tió desde Panamá rumbo a Perú, el cual naufragó en la ensenada de Portete, hoy en el Cantón Muisne, liderados por el Cimarrón Antón. A la muerte de éste en 1555, Alonso de Illescas asume el liderazgo. Du rante la develación, Norma Quiñó nez, destacó con euforia la historia de Illescas; de la misma forma, Livis Gonzáles, se mostró feliz pues ase guró que en ninguna otra parte del Ecuador se había considerado ren dirle este homenaje. El responsable de la creación del busto fue el artista Jorge Vaca quien reveló haber estu diado a profundidad la historia de Illescas con el objetivo de plasmar con exactitud el orgullo de los afro.

Alumnos pintan “Cartel por la paz” en Quevedo

QUEVEDO • Durante más de tres décadas, los clubes de Leones de todo el mundo han patrocinado un concurso de arte muy especial en las escuelas y agrupaciones juveniles. La creación de carteles da a los niños de todas partes la oportunidad de expresar su visión de la paz e inspirar al mundo a través del arte y la creatividad. El concurso denominado “Cartel de la Paz” es promovido por la Asociación Internacional del Club de Leones con la idea de fomentar el arte y la cultura.

20 Participantes Y este año, como los anteriores, el Club de Leones de Quevedo realizó su concurso donde participaron

20 estudiantes de diferentes instituciones educativas del distrito de educación Quevedo-Mocache.

De ellos pasaron a la final seis alumnos y finalmente fueron tres los que se llevaron los premios.

El gran ganador del primer lugar fue Sebastián Zamora Gallardo (FOTO), de 9no B de la Unidad Educativa Manuel de Jesús Calle. El segundo lugar fue para Santiago Toro, de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre. El tercer lugar se lo llevó Ashely Suche, de la Unidad Educativa 7 de Octubre.

La presidenta del Club de Leones, Rosa Guevara de Argudo, explicó que se lo instituyó desde hace 38 años considerando que es importante involucrar a los jóvenes para que bajo su perspectiva de arte puedan plasmar sus sentimientos de lo que es la paz.

“Este año el tema fue: Liderar con compasión, ya que vivimos en un mundo donde hay mucho dolor en la humanidad y necesitamos líderes que no solamente sientan, sino que traten de remediar el dolor que hay en la humanidad”, detalló Guevara.

El ganador del "Cartel de la paz" participará en el nivel de clubes de Distrito, posterior a nivel nacional y finalmente a escala internacional.

Lunes, 31 de octubre 2022 | 3 QUEVEDO
ESCULTURA. Está en el malecón de San Camilo
p

Fogón a leña, atrajo cientos de turistas a la Casa de Olmedo

BABAHOYO • Johan Westerberg, al igual que otros turistas acudieron a la Casa de Olmedo, lugar que se ha convertido en uno de los destinos más importantes para el cantón Babahoyo, y es que su escenario natural hace de su entorno una riqueza turística ideal

para disfrutar en familia.

Por ese motivo, el pasado fin de semana, se llevó a cabo el primer festival "Fogón a Leña", que atrajo a cientos de visitantes. Gracias al apoyo y patrocinio del alcalde, Carlos Germán Gaibor, se pudieron colocar más de 20 locales que

expusieron sus mejores menús. “Nuestra tarea está enfocada a la reactivación económica y el impulso al turismo, escogemos este lugar y esta forma de preparación tradicional para dar a conocer al país y al mundo entero nuestras raíces y costumbres; además se han construido obras importantes como el puente de la calle Roldós para un acceso rápido y seguro”, sostuvo el alcalde German. Diego Córdova, representó a la marca La Tártara, y presentó los mejores cortes para todo el público. De su lado, Guillermo Juez visitó junto a su esposa y degustaron lomos de entraña, de la mejor parrilla a leña. Entre el menú que varios emprendedores y expertos del arte culinario ofrecieron se encontraron: carnes asadas, matambre, la rica menestra con cuerito de chancho en ollas de barro y mucho más.

Robos de tapas de alcantarillas imparables en Babahoyo

BABAHOYO • Continúa de manera imparable, el hurto de tapas en las alcantarillas, lo que ocasiona un pe ligro para los transeúntes que pasan por las veredas de la urbe fluminense. Son varias las ocasiones que se ha re gistrado el hurto de tapas en las calles Pedro Carbo y Avenida 5 de Junio, ante este perjuicio y para evitar acci dentes, personal técnico de EMSABA ha reemplazado nuevamente la tapa de alcantarillado. Pueden contactarse a través del siguiente número de EM SABA EP; 0959 884 603, para que se reporte el hurto de tapas de centrales de alcantarillado, tapas de cajas domi ciliarias y medidores, además rejillas de sumideros, lo que ocasiona tapo namiento en redes pluviales durante la temporada invernal.

Escuela Isabel La Católica, vivió sus olimpiadas deportivas

BABAHOYO • Después de dos años de pandemia se volvieron a realizar los juegos internos en la Escuela de Educación Básica Isa bel La Católica. Todos los estudiantes ingresa ron al estadio Rafael Vera Yépez, acompañados con sus respecti vas maestras y sus padres desde la tribuna alentaban a sus pe queños.

El inicio del programa de las

Olimpiadas Isabelinas 2022, co menzó con el canto del himno nacional y después se eligieron las siguientes dignidades:

• Niña deporte

• Mejor pancarta

• Mejor equipo uniformado

• Mejor coreografía

Además, los padres de familias alentaron desde las gradas a sus hijos durante el ingreso al esta dio Rafael Vera Yépez.

BABAHOYO 4 | Lunes, 31 de octubre 2022
VISITANTES. Acudieron entusiasmados a Primer Festival
p

Mario Suárez: “Por mis hermanos mocacheños voy a la alcaldía”

mejor de la provincia de Los Ríos. Aseguró que todas las propuestas y los ejes presentados en el CNE-Los Ríos son viables y se los va a cumplir.

Centro de diálisis

MOCACHE • Mario Suárez, próspe ro y luchador hombre del campo, se encuentra dispuesto a trabajar con sus conciudadanos, especialmente en el área rural, desde el ámbito político.

Es un serio aspirante a la alcaldía de la ciudad de Mocache, de la mano del partido político Izquierda Demo crática lista 12, buscará junto a mu jeres y hombres también mocache ños, convertirse en el administrador de esta pródiga tierra. Mario Suárez en su trajinar político lleva la expe riencia de tres años de administra ción como concejal, en la que ade

más de haberse ganado la voluntad de los ciudadanos mocacheños tam bién se desempeñó como vicealcal de del cantón.

Apunta a la ruralidad Suárez señala estar consciente que Mocache tiene la característica de tener el 75% de la población rural y un 25% es urbano. “En mis reco rridos, no recién de ahora, he traba jado de la mano de mis hermanos agricultores, y son ellos los que me han incentivado a seguir adelante”.

La gran aspiración de Mario Suárez es ver a su cantón convertido en el

78 policías reforzarán la seguridad en Los Ríos

Destacó el servicio al 100% que ha realizado siempre en su cantón y enfocó la realidad que tienen que pasar quienes los ciudadanos con problemas renales y tienen que acu dir a hacerse diálisis. Ha palpado el sufrimiento de sus hermanos, de ahí que dentro del plan de trabajo está la construcción del Centro de Diáli sis. De otro lado, al estar Mocache rodeado por 146 recintos, Suárez respondió al pedido de muchos de los habitantes de esos sectores para que se candidatizara a la alcaldía de la ciudad. Mario Suárez destacó que al ser un referente del cantón se percató que los mocacheños ne cesitan que se los ayude y los re presente; de tal suerte que realizó un encuesta y comenzó a buscar a los mejores hombres y mujeres de la ciudad para terciar en la venidera lid electoral.

Centro de Arte al servicio de la comunidad

BABAHOYO • Más de 30 ni ñas forman parte de los cursos diarios que se desarrollan en el Centro de Arte de Babahoyo. El lugar se facilita a las personas que impulsan el arte mediante un oficio. En efecto, el activis ta, Juan Andaluz, solicitará las instalaciones para efectuar un concurso con la temática de Ha lloween.

Por su parte, el director de la Casa de la Cultura, Henry Laya na, indicó que las puertas están abiertas para apoyar el arte y la cultura.

OFICIAL. Presentación se desarrolló en el UVC

BABAHOYO • Hasta la fecha en la provincia de Los Ríos se contabilizan 308 muertes violentas en lo que va del año 2022, sin contar el sinnúmero de asaltos, robos y extorsiones que azotan el suelo fluminense. Por ese motivo, la gobernadora de Los Ríos, Connie Jiménez, gestionó en el Ministerio del Interior, la asignación de uniformados

para la provincia. En efecto, 78 uniformados de la Policía Nacional fueron oficialmente entregados en Babahoyo, en un acto que se realizó en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la capital riosense. Las personas esperan que con esta medida disminuyan los índices delincuenciales que afectan a toda la provincia de Los Ríos.

CANTONESLunes, 31 de octubre 2022 | 5
p AB-768

Redes sociales, el desafío de los padres de familias con sus hijos

Psic. Lorena Erazo y Judith Laz

La era vertiginosa de la tecnología ha significado un avance a pasos gigan tes de la humanidad; sin embargo, el progreso digital trae también proble mas que se van agravando. Especial mente en el accionar y desarrollo de las personas, así se ha detectado que las redes sociales igual como llegaron para facilitar y conectar al mundo, y hacerlo minúsculo, también trajo al gunos problemas. Los mismos que ya han sido detectados algunos y otros aún siguen sin detectarse, pues recién se están gestando y causando malestar entre las personas.

Abordaje

Así, la influencia, el manejo y las re comendaciones de las redes sociales en el ámbito educativo, y su afec tación en la Psicología de los niños, niñas y adolescente fue abordado por las profesionales en Psicología: Judith Laz y Lorena Erazo Palma. La Psic. Laz afirmó al respecto que exis

te influencia positiva y negativa; en el campo educativo los estudiantes usan las redes para consultar las ac tividades que comparten los docen tes durante el día y así retroalimentar sus conocimientos. Otra parte positi va es que gracias a las redes sociales la educación no se paralizó en tiem pos de pandemia. En la parte negati va, manifiesta Laz que la mala utiliza ción de las redes sociales, entiéndase exceso de teléfonos o computadoras, ha provocado un distanciamiento físi co entre los miembros de la familia, eso les impide un desarrollo en el campo de lo lúdico, pues están más interesados en lo cibernético.

Consecuencias

Sin embargo, repara Laz y apunta que enseguida comienzan a aparecer consecuencias como lo son el bajo rendimiento académico, la depen dencia de los estudiantes, quienes no aprenden y no desarrollan sus

habilidades al cien por ciento. Otra consecuencia es que los estudiantes no logran el aprendizaje completo re querido y desde allí crean cierta de pendencia. El permitir que los niños, niñas y adolescentes se queden con los celulares para que dejen en paz a los padres, o lo que es peor, entre gar el dispositivo con tal de calmar su fastidio, es la peor de las decisiones, dice Laz. Menciona que el uso de las redes sociales mucho depende de los padres y el control que estos ejerzan en su uso, algo así como enseñarle al niño a que debe tener un horario e ir poniendo reglas en el hogar, subraya. También mencionó la necesidad de suficiente apoyo de los padres para los niños en la edad escolar, sobre todo con el acompañamiento diario, y recuerda que a un ser humano se lo amolda desde pequeño, después llega la edad de la rebeldía y se torna complicada esa tarea.

Falencias

“Muchas veces los niños, niñas y adolescentes se refugian en la redes sociales por carencia de afecto, por baja autoestima, se sienten despro tegidos, aislados y abandonados de la atención de los padres”, expresa Laz; a la vez aconseja que ahora hay que retomar la buena costumbres de salir en familia, de ir a un parque a jugar y predicar a los hijos, pero con el ejemplo. La Psic. Lorena Erazo reafirma que el uso continuo de una pantalla causa en los chicos muchas

afectaciones, pues se conoce que desde que un ser humano nace em pieza a desarrollar su cerebro, por lo tanto, al existir el uso una pantalla se produce un retraso imperceptible, ar gumenta la profesional.

Menciona que existe una tabla de edades dispuesta en la que se señala que desde los 0 meses hasta los 2 años de edad no se debe entregar una pantalla, porque es perjudicial para el desarrollo del cerebro.

Debido a que capta la atención del niño y se olvida del mundo, de tal suerte lo cautiva y no hace nada pro ductivo y se atrofian las habilidades sociales, el movimiento; por lo tanto, lo recomendable es que, a partir de los 2 años a los 6 años, el uso de un dispositivo sea de media o una una hora.

Recomendaciones educativas

Recuperar una biblioteca en el aula de clase, con la finalidad de que el estudiante investigue leyendo y for men sus conclusiones, resúmenes y formen el intelecto, para que no es tén a expensas de ir a casa y consul tarlo en el celular. Despertar el gusto por la lectura para que se alejen de la dependencia de las redes sociales, lo cual les permitirá ampliar su acervo cultural. Apuntando a la recuperación del amor familiar, la energía positiva, recuperar los tan venidos a menos valores que son de responsabilidad absoluta de los padres.

Y si aquello lo irrita e incomoda hay que buscar actividades como jugar, pintar es decir dotarlos de las herra mientas para que no les gane el abu rrimiento y no se estresen.

6 | Lunes, 31 de octubre 2022 p VARIOS

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

N O T I F I C A

Dirección

del I ESS

ante la falta de un registro correcto y actualizado de los domicilios de las personas naturales y jurídicas que mantienen obligaciones patronales pendientes de pago como: aportes, fondos de reserva, préstamos y responsabilidades patronales, procede a notificar mediante la presente publicación, las glosas generadas contra los deudores que a continuación se detalla y a quienes se les concede el término de ocho (8) días laborables posteriores a esta publicación para que procedan

pago o presenten un recurso de impugnación si fuera el caso con la documentación respectiva, y, en caso de no cumplir con Io señalado, se emitirán

respectivos títulos de crédito para iniciar la correspondiente acción coactiva.

RAZÓN SOCIAL

1 96155771 APORTES 02/08/2019 1202034***** ACOSTA COBEÑA NICOLAY WLADIMIR

2 96184683 APORTES 02/08/2019 12071648***** AGUAYO PEREZ EDWIN SLEYTER

3 96153997 APORTES 02/08/2019 02013263***** AGUILA GALO ALBERTO

4 96174759 APORTES 02/08/2019 10019800***** AGUILAR ALVAREZ JOSE

5 96182785 APORTES 02/08/2019 12030927***** AGUIRRE ALBAN HECTOR RAFAEL

6 96156167 APORTES 02/08/2019 12056489***** ALAVA VERNAZA JOSE FRANCISCO

7 96164797 APORTES 02/08/2019 12015013***** ALBAN OBANDO GUADALUPE ELIZABETH

8 96172359 APORTES 02/08/2019 12027088***** ALBAN RIVAS MARJORIE JACQUELINE

9 96181813 APORTES 02/08/2019 12013483***** ANDRADE VILLALVA REYNA ISABEL

10 96164804 APORTES 02/08/2019 12028757***** ANGULO VARGAS MONICA EUGENIA

11 96179586 APORTES 02/08/2019 12026930***** APOLO VALAREZO YORED LUCIA

12 96181825 APORTES 02/08/2019 12056759***** APUNTES MORANTE FLOR MARGOTH

13 96173705 APORTES 02/08/2019 12019454***** AQUINO MANCILLA WELLINGTON EDUARDO

14 96184320 APORTES 02/08/2019 12043635***** ARAGUNDI MELENDEZ CECIBEL ALEXANDRA

15 96162284 APORTES 02/08/2019 16000522***** ARECHUA GALARZA RUBEN RAMON

16 96184386 APORTES 02/08/2019 12042090***** ARECHUA GARCIA MONICA GENOVEVA

17 96177301 APORTES 02/08/2019 12026550***** ARREAGA VITERI GABINO GARACILO

18 96152464 APORTES 02/08/2019 09001605***** AYALA MONTOYA GABRIEL ALBERTO

19 96156194 APORTES 02/08/2019 13075549***** BAILON GARCIA GUILLERMO RAFAEL

20 96157313 APORTES 02/08/2019 13078476***** BAJAÑA BURGOS BLEXI INES

21 96179649 APORTES 02/08/2019 12067301***** BAJAÑA JIMENEZ GUSTAVO GABRIEL

22 96166378 APORTES 02/08/2019 12032638***** BALDEON BAZAN ALEXANDRA ELIZABETH

23 96175681 APORTES 02/08/2019 12056684***** BARRIO AVILEZ MILTON ARMANDO

24 96154630 APORTES 02/08/2019 02009968***** BONILLA CALERO ANGEL HERIBERTO

25 96169470 APORTES 02/08/2019 09049038***** BORJA FARAH GUILLERMO JUAN

26 96150492 FONDOS 01/08/2019 17083013***** BURBANO MARTINETTI SIRCE CLEOPATRA

27 96159796 APORTES 02/08/2019 12014136***** CABRERA RUILOVA MARIANA DEL ROSIO

28 96170973 APORTES 02/08/2019 30502157***** CADENA FLORES MARCOS ANTONIO

29 96174577 APORTES 02/08/2019 09074539***** CAJAS CORONEL MARIA DOLORES

30 96166530 APORTES 02/08/2019 12045285***** CAMPOVERDE CARRIEL MARITZA MAGDALENA

96156936 APORTES 02/08/2019 12917694***** CARRANZA GONZALEZ BERSELIA

96181744 APORTES 02/08/2019 05012023***** CARRASCAL TARAPUEZ GUILLERMO ENRIQUE

96182774 APORTES 02/08/2019 12002996***** CARRIEL BURGOS GLENNY DOLLY

96173708 APORTES 02/08/2019 12051775***** CASQUETE BENITEZ MANUEL FABRICIO

96157277 APORTES 02/08/2019 12035589***** CASTRO VARGAS RAFAEL ENRIQUE

96176175 APORTES 02/08/2019 17103649***** CEDEÑO CRUZ ANGEL KENNEDY

96175971 APORTES 02/08/2019 12059920***** CEDILLO SALTOS TANIA ALEXANDRA

96155775 APORTES 02/08/2019 12031730***** CEVALLOS JAEN EDDY SEGUNDO

96171915 APORTES 02/08/2019 12003783***** CHACTONG VEINTEMILLA DORA MARIANA

96175556 APORTES 02/08/2019

BELAÑA EDWIN GEOVANNY

MORA VICTOR

CANDO SEGUNDO

VELEZ KATTY ZORALLA

BAZURTO PEDRO MIGUEL

CEDEÑO

Pág. 1
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
12049906***** CHANALATA
41 96170475 APORTES 02/08/2019 12014726***** CHAVEZ
ALEJANDRO 42 96179585 APORTES 02/08/2019 12025284***** CHICAIZA
CESAR 43 96182835 APORTES 02/08/2019 13084670***** COBEÑA
44 96165174 APORTES 02/08/2019 09923432***** CONSTRUCTORA COHESCASA S.A. 45 96184259 APORTES 02/08/2019 09925066***** COPRINAR S.A. 46 96157883 APORTES 02/08/2019 17222701***** CRUZ VICTORERO LUIS ALBERTO 47 96157441 APORTES 02/08/2019 17171103***** DE LA CRUZ CARRION MILTON HORACIO 48 96185082 APORTES 02/08/2019 12028003***** DUCHE ZURITA WILSON ALBERTO 49 96157840 APORTES 02/08/2019 17157765***** ELAJE UGSHA RAUL PASCUAL 50 96177384 APORTES 02/08/2019 12039382***** FALCONES GAMBOA ERWIN OLMEDO 51 96174327 APORTES 02/08/2019 12010639***** FERNANDEZ FIGUEROA GERMAN ATAHUALPA 52 96184682 APORTES 02/08/2019 12064121***** FLORES EGAS PABLO BELISARIO 53 96183170 APORTES 02/08/2019 17130587***** FORTUN TROYA MOISES SERAFIN 54 96179648 APORTES 02/08/2019 12055858***** FUENTES POSLIGUA RAMON ALEXANDER 55 96154619 APORTES 02/08/2019 02001567***** GAIBOR TRUJILLO GLORIA POLICENA 56 96165317 APORTES 02/08/2019 17123725***** GALLARDO PEÑA CARLOS ALBERTO 57 96177506 APORTES 02/08/2019 09090258***** GARCIA
58 96174791 APORTES 02/08/2019 12022818***** GARCIA
LUCIA ANDREA N° GLOSA CONCEPTO F. EMISIÓN R.U.C.
: La
Provincial
LOS RIOS,
al
los

59 96166377 APORTES 02/08/2019 12032001***** GARCIA ESPINEL HELEN MARIA

60 96172280 APORTES 02/08/2019 12036735***** GARCIA MARTINEZ RAFAEL HERNAN

61 96167023 APORTES 02/08/2019 12024495***** GAROFALO SISALEMA WALTER GONZALO

62 96168012 APORTES 02/08/2019 09253773***** GONZALEZ GARCIA VIRGINIA MONSERRATE

63 96183128 APORTES 02/08/2019 12064567***** GONZALEZ MERCHAN JONATHAN IGNACIO

64 96175150 APORTES 02/08/2019 12004838***** GONZALEZ MONTOYA ELSA CELEDONIA

65 96178564 APORTES 02/08/2019 05010804***** GUANOTUÑA CANDELEJO ALFREDO

66 96182777 APORTES 02/08/2019 12012289***** GUATUMILLO TAPIA FREDY HUMBERTO

67 96176998 APORTES 02/08/2019 17165614***** GUERRA MOLINA VICTOR ALBERTO

68 96181419 APORTES 02/08/2019 07024945***** GUZMAN JARA SEGUNDO JUAN

69 96153184 APORTES 02/08/2019 01020884***** HEREDIA ABRIL WALTER ESTEBAN

70 96155118 APORTES 02/08/2019 17081717***** HERNANDEZ SALTOS LORENZA CATALINA

71 96156914 APORTES 02/08/2019 12019797***** HERRERA BAJANA FREDDY SIMON

72 96168498 APORTES 02/08/2019 12018425***** HIDALGO MORA MILTON OSWALDO

73 96155776 APORTES 02/08/2019 12042328***** HOLGUIN DELGADO ANA PATRICIA

74 96175962 APORTES 02/08/2019 12035850***** IBARRA CABRERA NICOLAS JAVIER

75 96183532 APORTES 02/08/2019 12917005***** INGENIERIA, NEGOCIO, ARTE Y CONSTRUCCION INACON S.A.

76 96164178 APORTES 02/08/2019 13065637***** INTRIAGO INTRIAGO JANETH MONSERRATE

77 96174113 APORTES 02/08/2019 13092573***** JURADO FERNANDEZ RAUL EDUARDO

78 96178172 APORTES 02/08/2019 12057497***** LARA VERA IRIS MAGDALENA

79 96169459 APORTES 02/08/2019 09004947***** LEON LOPEZ GLORIA MARLENE

80 96182772 APORTES 02/08/2019 12000556***** LEON OVALLE LUIS ALBERTO

81 96163096 APORTES 02/08/2019 05009173***** LICTA PUMAYO JOSE OSWALDO

82 96184933 APORTES 02/08/2019 09134437***** LLAGUNO BUSTAMANTE EMILIANA ENCARNACION

83 96166958 APORTES 02/08/2019 13017981***** LOOR MUÑOZ JACINTO BIENVENIDO

84 96171793 APORTES 02/08/2019 17079823***** LOOR VALENCIA FREDDY HENRY

85 96154546 APORTES 02/08/2019 01034023***** LOPEZ CARDENAS PABLO LEOPOLDO

86 96154297 APORTES 02/08/2019 02009831***** LUNA CHAMORRO JORGE ADALBERTO

87 96183661 APORTES 02/08/2019 17120071***** MADROÑERO CORDOVA FLAVIO VIDAL

88 96165233 APORTES 02/08/2019 12917249***** MAFER & BEDOYA ELECTRODOMICILIOS

