E298 E298
M Machine Tap Spiral Flute 40°, Yellow Shark.
P1.1 P1.2 P1.3 P2.1 P2.2 P2.3 P3.1 P3.2 P3.3 P4.1 P4.2 N3.1 N3.2 N3.3 24
27
28
20
18
16
15
12
10
9
7
51
30
15
E298 E298
WSC TDZ
DCON LSC
THL LU OAL
SHARK
3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
18
TP
OAL
THL
DCON
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[-]
[mm]
[mm]
0.50 0.70 0.80 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 3.00 3.00 3.50
56 63 70 80 90 100 110 110 110 125 140 140 160 160 160
6 7 8 10 13 15 18 20 20 25 25 25 30 30 36
3.5 4.5 6.0 6.0 8.0 10.0 9.0 11.0 12.0 14.0 16.0 18.0 18.0 20.0 22.0
2.7 3.4 4.9 4.9 6.2 8.0 7.0 9.0 9.0 11.0 12.0 14.5 14.5 16.0 18.0
6 6 8 8 9 11 10 12 12 14 15 17 17 19 21
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 12.0 14.0 15.5 17.5 19.5 21.0 24.0 26.5
18 21 25 30 35 39 -
WSC
LSC
2
TDZ M
1
M3 – M30 LU
3
NOF
E298 E298M3 E298M4 E298M5 E298M6 E298M8 E298M10 E298M12 E298M14 E298M16 E298M18 E298M20 E298M22 E298M24 E298M27 E298M30