Vuelta a Colombia 2010 (60años) Gobernación de Antioquia

Page 48

KM

48

KM

ALTURA

VELOCIDAD PROMEDIO

42

45

48

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

0,0 0.4 0.5

4.2 3.8 3.7

1209 1209 1209

8:54:00 8:54:34 8:54:42

8:54:24 8:54:56 8:55:04

8:54:45 8:55:15 8:55:22

CALLE 13 -KRA 6 PARQUE CALLE 13-KRA 10 KRA 10-CALLE 12

SALIDA IZQUIERDA IZQUIERDA

0.0 12.1 15.2 22.9 37.9 39.6

171.7 159.6 156.5 148.8 133.8 132.1

1209 1059 1086 1052 960 962

9:00:00 9:17:17 9:21:42 9:32:42 9:54:08 9:56:34

9:00:00 9:16:08 9:20:16 9:30:32 9:50:32 9:52:48

9:00:00 9:15:07 9:19:00 9:28:37 9:47:22 9:49:30

VIA CENTRAL-TEBAIDA PTE RIO LA VIEJA PEAJE COROZAL Q/NUEVA CRUCE PEREIRA LA PAILA

KM 0

47.7

124.0

964

10:08:08

10:03:36

9:59:37

LA URIBE

48.3 68.7 73.0 85.1

123.4 103.0 98.7 86.6

964 993 1016 968

10:09:00 10:38:08 10:44:17 11:01:34

10:04:24 10:31:36 10:37:20 10:53:28

10:00:22 10:25:52 10:31:15 10:46:22

PEAJE URIBE ENTRADA TULUA KRA 40 GLORIETA SALIDA TULUA PEAJE BETANIA

92.7

79.0

987

11:12:25

11:03:36

10:55:52

BUGA CARCEL

94.2 95.9 105.2 111.4 117.6 119.7 127.3 131.3 139.0 140.3 142.7 148.5 164.4 165.6 169.6 170.0 170.1 170.4 171.1 171.7

77.5 75.8 66.5 60.3 54.1 52.0 44.4 40.4 32.7 31.4 29.0 23.2 7.3 6.1 2.1 1.7 1.6 1.3 0.6 0.0

977 979 986 997 991 1002 1037 1042 1021 1021 1021 990 976 977 977 983 988 988 995 1005

11:14:34 11:17:00 11:30:17 11:39:08 11:48:00 11:51:00 12:01:51 12:07:34 12:18:34 12:20:25 12:23:51 12:32:08 12:54:51 12:56:34 13:02:17 13:02:51 13:03:00 13:03:25 13:04:25 13:05:17

11:05:36 11:07:52 11:20:16 11:28:32 11:36:48 11:39:36 11:49:44 11:55:04 12:05:20 12:07:04 12:10:16 12:18:00 12:39:12 12:40:48 12:46:08 12:46:40 12:46:48 12:47:12 12:48:08 12:48:56

10:57:45 10:59:52 11:11:30 11:19:15 11:27:00 11:29:37 11:39:07 11:44:07 11:53:45 11:55:22 11:58:22 12:05:37 12:25:30 12:27:00 12:32:00 12:32:30 12:32:37 12:33:00 12:33:52 12:34:37

PUENTE PALOBLANCO SENA -BUGA PTE SONSO GUACARI PEAJE CERRITO CERRITO-PTE PEATONAL PTE OREJA VIA PALMIRA AMAIME PALMIRA PROACOL ISS-PALMIRA GLORIETA VERSALLES PEAJE CIAT ENTRADA CALI KRA 1-CALLE 44-DANCALI CALLE 44-AV. 3 NORTE AV.3 NORTE-GLORIETA AV.3 NORTE-PTE-ISS AV.AMERICAS-BOMBEROS AV.AMERICAS-TORRE CALI AV.2 NORTE -CAM

DERECHO META VOLANTE

DERECHA

META VOLANTE(B)

DERECHA

META VOLANTE DERECHA

DERECHA IZQUIERDA MONUMENTO

DERECHA LLEGADA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.