2011-12 Kansas Women's Basketball Media Guide

Page 128

Year-By-Year Statistics Kansas Year 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 2001-02 2000-01 1999-00 1998-99 1997-98 1996-97 1995-96 1994-95 1993-94 1992-93 1991-92 1990-91 1989-90 1988-89 1987-88 1986-87 1985-86 1984-85 1983-84 1982-83 1981-82 1980-81

126

G 34 33 36 33 31 30 28 28 29 30 29 30 33 32 31 32 31 28 30 31 33 29 27 32 33 28 29 27 28 30 31

FGM-A 890-1928 841-1853 892-1946 760-1758 720-1845 762-1768 629-1541 681-1653 651-1588 678-1722 770-1686 844-1890 830-1872 786-1897 831-1869 886-1895 861-1967 809-1835 800-1832 876-1965 871-2089 826-1945 702-1723 929-2131 998-2234 845-1807 896-1880 745-1696 839-1866 854-2061 1029-2151

Pct. .462 .454 .458 .432 .390 .431 .408 .412 .410 .394 .457 .447 .443 .414 .445 .457 .438 .441 .437 .446 .417 .425 .407 .436 .447 .468 .477 .439 .450 .414 .501

3FGM-A 130-399 127-374 162-434 120-377 134-426 147-412 125-385 62-235 90-293 90-301 69-215 68-190 68-227 129-353 89-284 134-368 150-438 92-278 131-354 100-289 51-193 37-145 83-246 63-154 -

Pct. .326 .340 .373 .318 .315 .357 .325 .264 .307 .299 .315 .358 .300 .365 .313 .364 .342 .331 .370 .346 .264 .255 .337 .409 -

FTM-FTA 470-695 423-591 489-682 363-526 301-456 320-460 242-371 303-435 334-481 298-486 376-552 357-504 364-561 414-640 462-705 440-654 595-832 480-734 452-676 338-543 482-757 406-645 305-509 363-593 393-635 394-587 397-625 405-636 422-617 355-544 362-557

Pct. .676 .716 .717 .690 .660 .696 .652 .697 .694 .613 .681 .708 .649 .647 .655 .673 .715 .654 .669 .622 .637 .629 .599 .612 .619 .671 .635 .637 .684 .653 .649

Reb.-Avg. 1292-38.0 1243-37.7 1346-37.4 1208-36.6 1083-34.9 1062-35.4 949-33.9 1043-37.2 1014-35.0 1042-34.7 1036-35.7 1204-40.1 1225-37.1 1251-39.1 1247-40.2 1217-38.0 1204-38.8 1282-45.8 1222-40.7 1255-40.5 1434-43.5 1278-44.1 1133-42.0 1394-43.6 1287-39.0 1149-41.0 1196-41.2 1102-40.8 1061-37.9 1298-43.3 1398-45.0

PF-D 532-12 560-5 602-16 597-11 608-20 494-6 448-10 454-7 491-11 556-8 564-15 553-10 605-13 629-11 538-14 632-16 687-19 562-10 579-11 538-10 643-12 580-14 536-15 633-16 754-33 531-14 581-17 579-26 534-17 476-18 565-8

A 535 462 500 439 377 457 398 394 351 375 504 448 452 421 393 339 369 414 412 425 462 416 328 510 452 515 468 326 281 367 480

TO 545 567 618 641 516 418 431 485 586 545 573 548 609 564 540 637 553 568 589 552 665 495 527 602 383 552 657 567 569 618 561

BS 128 129 166 132 83 47 70 127 133 138 99 87 95 127 103 90 80 141 135 98 144 120 77 161 73 96 106 68 94 94 140

ST 250 198 245 164 258 193 217 252 270 273 303 311 319 299 315 324 350 366 391 406 361 328 231 306 625 272 324 295 349 366 466

Pts.-Avg. 2380-70.0 2232-67.6 2435-67.6 2003-60.7 1875-60.5 1991-66.4 1625-58.0 1727-61.7 1726-59.5 1744-58.1 1985-68.4 2113-70.4 2092-63.4 2115-66.1 2213-71.4 2306-72.1 2467-79.6 2190-78.2 2183-72.8 2190-70.6 2275-68.9 2095-72.2 1792-66.4 2284-71.4 2389-72.4 2084-74.4 2189-75.5 1895-70.2 2100-75.0 2063-68.8 2520-81.2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.