Informe Mundial Sobre Desarrollo Humano 2002

Page 171

5 Tendencias demográficas

. . . UNA VIDA LARGA Y SALUDABLE . . .

Tasa anual de crecimiento demográfico (%)

Población total (millones) Clasificación según el IDH

1975

2000

2015 b

4,0 8,2 23,1 9,8 13,9

4,5 8,8 30,8 10,2 19,1

4,7 8,6 34,4 10,3 21,9

0,4 0,3 1,1 0,2 1,3

220,2 0,2 13,7 111,5 4,7

283,2 0,3 15,9 127,1 5,2

321,2 0,3 16,4 127,5 5,2

Población urbana (% del total) a

Población menor de 15 años (% del total)

Población de 65 años y más (% del total)

Tasa total de fecundidad (por mujer)

1975

2000

2015 b

2000

2015 b

2000

2015 b

0,3 -0,2 0,8 (,) 0,9

68,2 82,7 75,6 94,9 85,9

74,7 83,3 78,7 97,3 90,7

78,9 84,2 81,9 98,0 94,8

19,8 18,2 19,1 17,3 20,5

15,8 12,4 15,9 13,9 18,0

15,4 17,4 12,6 17,0 12,3

18,2 22,3 16,1 19,9 15,2

2,2 1,9 2,0 1,9 2,5

1,8 1,5 1,6 1,5 1,8

1,0 1,0 0,6 0,5 0,4

0,8 0,6 0,2 (,) (,)

73,7 86,6 88,4 75,7 58,3

77,2 92,5 89,5 78,8 59,0

81,0 94,3 91,0 81,5 59,0

21,7 23,3 18,3 14,7 18,0

18,7 18,7 14,7 13,3 14,2

12,3 11,7 13,6 17,2 14,9

14,4 14,0 17,8 25,8 20,7

2,0 2,8 2,1 2,1 1,6

2,0 2,0 1,5 1,4 1,7

1975-2000 2000-15

1970-75 c 1995-2000 c

Desarrollo humano alto 1 2 3 4 5

Noruega Suecia Canadá Bélgica Australia

6 7 8 9 10

Estados Unidos Islandia Países bajos Japón Finlandia

11 12 13 14 15

Suiza Francia Reino Unido Dinamarca Austria

6,3 52,7 56,2 5,1 7,6

7,2 59,2 59,4 5,3 8,1

7,0 61,9 60,6 5,4 7,8

0,5 0,5 0,2 0,2 0,3

-0,2 0,3 0,1 0,1 -0,2

55,7 73,0 88,7 81,8 67,4

67,4 75,4 89,5 85,1 67,3

69,5 78,4 90,8 85,7 71,0

16,7 18,7 19,0 18,3 16,6

12,1 17,4 15,1 15,1 11,8

16,0 16,0 15,8 15,0 15,6

22,1 18,6 18,9 19,5 20,0

1,8 2,3 2,0 2,0 2,0

1,5 1,7 1,7 1,7 1,4

16 17 18 19 20

Luxemburgo Alemania Irlanda Nueva Zelandia Italia

0,4 78,7 3,2 3,1 55,4

0,4 82,0 3,8 3,8 57,5

0,5 80,7 4,4 4,1 55,2

0,8 0,2 0,7 0,8 0,1

1,1 -0,1 1,0 0,6 -0,3

73,7 81,2 53,6 82,8 65,6

91,5 87,5 59,0 85,8 66,9

95,0 89,9 64,0 87,5 70,6

18,7 15,5 21,6 23,0 14,3

17,3 12,1 21,8 18,8 12,0

14,4 16,4 11,3 11,7 18,1

16,0 21,0 13,1 14,5 22,4

2,0 1,6 3,8 2,8 2,3

1,7 1,3 1,9 2,0 1,2

21 22 23 24 25

España Israel Hong Kong, China (RAE) Grecia Singapur

35,6 3,4 4,4 9,0 2,3

39,9 6,0 6,9 10,6 4,0

39,0 7,7 8,0 10,5 4,8

0,5 2,3 1,8 0,6 2,3

-0,2 1,6 1,0 -0,1 1,1

69,6 86,6 89,7 55,3 100,0

77,6 91,6 100,0 60,1 100,0

81,1 93,5 100,0 65,1 100,0

14,7 28,3 16,3 15,1 21,9

12,5 24,3 13,9 12,7 14,0

17,0 9,9 10,6 17,6 7,2

19,8 11,5 13,4 21,2 12,9

2,9 3,8 2,9 2,3 2,6

1,2 2,9 1,2 1,3 1,6

26 27 28 29 30

Chipre Corea, República de Portugal Eslovenia Malta

0,6 35,3 9,1 1,7 0,3

0,8 46,7 10,0 2,0 0,4

0,9 50,6 10,0 1,9 0,4

1,0 1,1 0,4 0,5 1,0

0,7 0,5 (,) -0,2 0,4

45,2 48,0 27,7 42,4 80,4

69,9 81,9 64,4 49,2 90,9

74,6 88,2 77,5 51,6 93,7

23,1 20,8 16,7 15,9 20,2

19,2 17,2 15,3 12,0 16,9

11,5 7,1 15,6 13,9 12,4

14,8 11,6 18,0 18,5 18,1

2,5 4,3 2,7 2,2 2,1

2,0 1,5 1,5 1,2 1,9

31 32 33 34 35

Barbados Brunei Darussalam República Checa Argentina Hungría

0,2 0,2 10,0 26,0 10,5

0,3 0,3 10,3 37,0 10,0

0,3 0,4 10,0 43,5 9,3

0,3 2,9 0,1 1,4 -0,2

0,3 1,6 -0,2 1,1 -0,5

38,6 62,0 63,7 80,7 52,8

50,0 72,2 74,5 88,2 64,5

58,4 78,7 76,4 90,2 69,4

20,7 31,9 16,4 27,7 16,9

16,7 23,0 12,8 24,5 13,3

10,4 3,2 13,8 9,7 14,6

11,4 6,4 18,7 10,7 17,4

2,7 5,4 2,2 3,1 2,1

1,5 2,8 1,2 2,6 1,4

36 37 38 39 40

Eslovaquia Polonia Chile Bahrein Uruguay

4,7 34,0 10,3 0,3 2,8

5,4 38,6 15,2 0,6 3,3

5,4 38,0 17,9 0,8 3,7

0,5 0,5 1,5 3,4 0,7

(,) -0,1 1,1 1,4 0,6

46,3 55,4 78,4 79,2 83,1

57,4 62,3 85,8 92,2 91,9

62,0 66,5 89,1 95,0 94,4

19,5 19,2 28,5 28,2 24,8

14,9 14,6 23,7 20,2 22,6

11,4 12,1 7,2 2,9 12,9

13,7 14,8 9,7 6,1 13,4

2,5 2,2 3,6 5,9 3,0

1,4 1,5 2,4 2,6 2,4

41 42 43 44 45

Bahamas Estonia Costa Rica Saint Kitts y Nevis Kuwait

0,2 1,4 2,0 (,) 1,0

0,3 1,4 4,0 (,) 1,9

0,4 1,2 5,2 (,) 2,8

1,9 -0,1 2,9 -0,7 2,6

1,1 -1,1 1,8 -0,6 2,5

73,4 67,6 42,5 35,0 83,8

88,5 69,4 59,0 34,1 96,0

91,5 71,3 66,5 39,3 96,9

29,6 17,7 32,4 .. 31,3

24,5 13,7 27,1 .. 25,9

5,4 14,4 5,1 .. 2,2

7,7 16,9 7,1 .. 6,6

3,4 2,1 4,3 .. 6,9

2,4 1,2 2,8 .. 2,9

46 47 48 49 50

Emiratos Árabes Unidos Seychelles Croacia Lituania Trinidad y Tobago

0,5 0,1 4,3 3,3 1,0

2,6 0,1 4,7 3,7 1,3

3,2 0,1 4,6 3,5 1,4

6,6 1,2 0,4 0,5 1,0

1,4 1,3 (,) -0,3 0,5

65,4 33,3 45,1 55,7 63,0

86,7 63,8 57,7 68,5 74,1

91,6 72,3 64,4 71,6 79,3

26,0 .. 18,0 19,5 25,0

21,1 .. 16,8 13,0 19,4

2,7 .. 14,1 13,4 6,7

9,2 .. 16,9 16,6 9,6

6,4 .. 2,0 2,3 3,4

3,2 .. 1,7 1,4 1,6

162

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2002


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.