porcentaje de usos de internet en la UE

Page 1

Porcentajes de usuarios de internet de la Union Europea.

Austria Letonia Belgica Lituania Bulgaria luxemburgo Chipre Malta Republica checa Paises Bajos Dinamarca Polonia Estonia Portugal Finlandia Rumania Francia Eslovaquia Alemania Eslovenia Grecia Espa単a Hungria Suecia Irlanda Reino unido Italia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

33,70% 6,35% 29,21% 6,43% 5,26% 22,84% 15,96% 13,67% 9,75% 43,81% 39,17% 7,26% 28,60% 16,61% 37,23% 3,57% 13,87% 9,46% 30,27% 15,08% 9,20% 13,63% 7% 45,63% 17,84% 26,81% 23,13%

39,17% 7,26% 31,06% 7,18% 7,54% 36% 18,82% 18,18% 14,68% 49,09% 42,94% 9,91% 31,50% 18,24% 43,08% 4,53% 25,48% 12,59% 31,66% 30,12% 11,02% 18,17% 14,52% 51,66% 23,14% 33,47% 27,33%

36,56% 22,05% 45,98% 17,66% 9,11% 39,55% 28,32% 29,38% 23,94% 60,90% 64,19% 21,15% 41,46% 19,47% 62,39% 6,64% 29,19% 40,36% 48,79% 27,79% 14,78% 20,42% 16,67% 70,39% 25,88% 56,49% 28,21%

42,77% 27,08% 49,62% 25,86% 12,07% 53,91% 30,09% 33,13% 34,27% 64% 77,17% 24,87% 45,27% 29,74% 69,19% 8,98% 34,94% 43,28% 55,87% 31,83% 17,94% 39,96% 21,64% 78,93% 34,43% 64,86% 29,17%

54,37% 38,69% 53,53% 31,20% 18,15% 64,84% 33,83% 35,13% 35,45% 68,28% 80,87% 32,52% 53,17% 31,79% 72,36% 15,11% 37,84% 53,17% 64,74% 40,83% 21,59% 44,05% 27,75% 83,74% 37,13% 65,64% 33,29%

58,03% 46,10% 59,44% 36,24% 19,97% 68,80% 32,81% 41,80% 35,22% 50,93% 82,74% 38,81% 61,44% 34,97% 74,46% 21,64% 41,39% 55,48% 68,77% 46,85% 24,17% 47,88% 38,97% 84,83% 41,59% 69,97% 35,04%

63,54% 53,75% 63,74% 43,95% 27,60% 71,43% 35,83% 40,87% 47,88% 83,86% 86,74% 44,61% 63,53% 37,99% 79,65% 24,79% 45,22% 56,40% 72,30% 54,01% 32,45% 50,26% 47,03% 87,86% 54,38% 68,75% 38,08%

69,45% 59,32% 68,70% 49,95% 33,55% 78,22% 40,77% 47,31% 51,83% 86,14% 85,15% 48,69% 66,25% 42,09% 80,81% 28,43% 63,75% 62,19% 75,39% 56,58% 36,08% 54,77% 53,23% 82,13% 59,64% 74,98% 40,87%

72,91% 66,55% 65,34% 55,25% 39,50% 81,92% 42,31% 50,32% 62,69% 87,73% 85,08% 53,26% 70,26% 41,05% 83,72% 32,53% 68,19% 71,77% 78,35% 57,92% 38,39% 59,06% 55,91% 90,17% 64,26% 78,23% 44,57%

73,49% 68,70% 69,12% 59,79% 44,75% 87,28% 49,81% 50,03% 64,14% 89,79% 86,87% 59,12% 72,57% 46,61% 82,53% 36,70% 69,06% 75,63% 79,49% 63,51% 42,56% 62,03% 61,68% 91,12% 66,67% 83,35% 48,88%

72,73% 71,51% 73,74% 62,82% 45,98% 90,09% 52,99% 63,08% 68,64% 90,71% 88,76% 62,47% 74,15% 51,28% 86,91% 40,02% 77,28% 79,89% 82,53% 69,35% 44,57% 65,81% 65,16% 90,01% 69,78% 84,73% 53,74%

Gemma Rodriguez y Celia Zurdo

Incremento absoluto 39,03% 65,16% 44,53% 56,39% 40,72% 67,25% 37,03% 49,41% 58,89% 46,90% 49,59% 55,21% 45,55% 34,67% 49,68% 36,45% 63,41% 70,43% 52,26% 54,27% 35,37% 52,18% 58,16% 44,38% 51,94% 57,92% 30,61%

Incremento medio 0,03548182 0,05923636 0,04048182 0,05126364 0,03701818 0,06113636 0,03366364 0,04491818 0,05353636 0,04263636 0,04508182 0,05019091 0,04140909 0,03151818 0,04516364 0,03313636 0,05764545 0,06402727 0,04750909 0,04933636 0,03215455 0,04743636 0,05287273 0,04034545 0,04721818 0,05265455 0,02782727


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.