Rodovias federais - 09/05 21h

Page 1

BLOQUEIOSDERODOVIASFEDERAISNORS Atualização-09/05/24-21h

ID Del BR KM Município

1 5ª 116 108 SãoMarcos

2 5ª 116 111 SãoMarcos

Situação

Rachaduratransversalcom60cmdelarguranavia. Causasnaturais.

Rachaduraqueofereceriscodesegurança.Bloqueiopreventivo

3 5ª 116 161 CaxiasdoSul Quedadebarreira-Causasnaturais.

4 5ª 116 162 CaxiasdoSul Quedadebarreira-Causasnaturais.

5 5ª 116 166,8 CaxiasdoSul

6 5ª 116 170 CaxiasdoSul

7 5ª 116 175

NovaPetrópolis

8 5ª 116 181 NovaPetrópolis

9 5ª 116 188 NovaPetrópolis

Quedadebarreira-Causasnaturais.

Quedadebarreira-Causasnaturais.

Quedadebarreira-Causasnaturais.

Bloqueiopreventivoporcontadaschuvas.

Quedadebarreira,emfunçãodaschuvas.

1ª 116 232 EstânciaVelha Quedadepartedarodovia-Causasnaturais.

Desviadoparamarginaleinteriordobairro,pontedoriodosSinosjáfoitrancadapela NEOVIAS-Causasnaturais.VEÍCULOSDEEMERGÊNCIAESTÃOPASSANDO.Apartirdas

Bloqueiototaldapistanosdoissentidosdevidoaoexcessodeáguasobreapista.Causas naturais

TrânsitodesviadoparaointeriordomunicípiodeEsteio.Causasnaturais

Canoas BloqueadoemdireçãoaoaeroportodePortoAlegre. Trânsitosendodesviadoparaa Freeway.Causasnaturais

17 2ª 116 291 Guaíba Bloqueiototalporalagamento-Causasnaturais.

18 2ª 116 297 Guaíba Bloqueiototalporalagamento-Causasnaturais.

19 2ª 153 412 CachoeiradoSul PontedoFandango-Quedadebarreira.Causasnaturais

20 2ª 153 419 CachoeiradoSul Águasobreapista-Causasnaturais.

21 9ª 158 293 Itaara Bloqueiototal.Somentepassamurgência/emergência/abastecimento/obras.

22 9ª 158 306 Itaara Trânsitoemmeiapista.Pistacedeu.Causasnaturais. Parcial

23 9ª 158 318 SantaMaria Trânsitoemmeiapista.Pistacedeu.Causasnaturais. Parcial

24 9ª 158 312 Itaara -VeículosLeves:Trânsitoliberadocomvelocidadereduzidadas06:30às08:00,nasextafeira,dia10/05/24,comvelocidadereduzida. -VeículosPesados:SOMENTEmedianteescoltadeequipedaPRF.

25 9ª 158 321 SantaMaria -VeículosLeves:Trânsitoliberadocomvelocidadereduzidadas06:30às08:00,nasextafeira,dia10/05/24,comvelocidadereduzida. -VeículosPesados:SOMENTEmedianteescoltadeequipedaPRF. Total

Total

26 9ª 287 312 SãoVicentedoSul RioToropi.Pontecedeu.

27 1ª 290 86 PortoAlegre BloqueiototalnoacessoparaCachoeirinha-km86crescente.Causasnaturais. Total

28 1ª 290 86 PortoAlegre BloqueiototalnoacessoparaPortoAlegre-km86decrescente.Causasnaturais.

29 1ª 290 92 PortoAlegre

Bloqueiototalemambosossentidos-acessoaAvenidadosEstados(AEROPORTO)acesso aAvenidaCasteloBranco.

30 1ª 290 95 PortoAlegre BloqueiototalsentidocrescenteOesteAcessoaPONTENOVA,Causasnaturais.Passagem paraveículosdeemergência.

Total

Total

Total

31 1ª 290 96 PortoAlegre BloqueiototaldaPONTEMÓVELdevidoaexcessodeágua(nosdoissentidos).Preventivo. Total

32 1ª 290 98 PortoAlegre Bloqueiototaldevidoaáguanapista,-Causasnaturais.

33 1ª 290 102 PortoAlegre Sentidointeriorbloqueiototal-Causasnaturais.

34 2ª 290 104

EldoradodoSul BloqueadoambosossentidosdoacessoaIlhadaPintada.-Causasnaturais.Passagempara veículosdeemergência.

35 2ª 290 107 EldoradodoSul ViadutodeacessoparaEldoradoruindo.Passagemparaveículosdeemergência.

36 2ª 290 112

37 2ª 290 129

EldoradodoSul Causasnaturais.Passagemparaveículosdeemergência.

EldoradodoSul

BloqueiototalemEldoradodoSulapósrompimentodegaleriapluvial.Semprevisãode liberação-INTERROMPIDONOVAMENTEPARATODOSOSVEÍCULOSATÉDIA09/05PELA MANHÃ,apósreavaliação-Causasnaturais.

38 4ª 386 276 SãoJosédoHerval Quedadebarreira-Causasnaturais.

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Parcial

39 4ª 386 286,7 SãoJosédoHerval Quedadebarreira-Causasnaturais. Parcial

40 4ª 386 297 PousoNovo Quedadebarreira-Causasnaturais.TrânsitoInterrompidoparaveículospesados.liberação paraveículosleves.

Parcial

41 4ª 386 327 MarquesdeSouza Dokm327ao348(MarquesdeSouzaaLajeado):LiberaçãodapistaSul(sentidocapital); Parcial

42 4ª 386 426 Montenegro Bloqueiototalemambosossentidosdarodovianapraçadepedágiodevidoalagamento; Total

43 4ª 386 429 NovaSantaRita BloqueiototaldapistaNorte(sentidointerior)devidoalagamento; Total

44 1ª 386 440 Canoas Bloqueiototalemambosossentidos(Rotaalternativa-Br448)Causasnaturais. Total

45 1ª 386 446,2 Canoas AcessodaBR116paraBR386fechadonosdoissentidos.Causasnaturais. Total

46 9ª 392 326 SantaMaria QuedadacabeceiradaPontedoVerde,divisaSãoSepé/SantaMaria.Liberadoparcial,com PareeSiga.

47 1ª 448 10 Canoas BloqueiodaalçadeacessoàBR-386pelapistaNorte(sentidoNovaSantaRita);

48 6ª 470 178 Veranópolis Quedadebarreira.Causasnaturais

49 6ª 470 188 Veranópolis Quedadebarreira-Causasnaturais.

50 6ª 470 190 Veranópolis Quedadebarreira-Causasnaturais.

51 6ª 470 192 Veranópolis Quedadebarreira-Causasnaturais.

52 6ª 470 201 BentoGonçalves Desmoronamentosdepistaentreo194e201-Causasnaturais.

53 6ª 470 262 Salvadordosul Km262interditadoemrazãoderachaduranoasfalto,vamosrepassaraoDNITparaavaliar, apenasmeiapista(porcercadecemmetros).

54 4ª 470 331 Triunfo Águasobreapista.-Causasnaturais.

55 13ª 472 513 Itaqui InterdiçãototaldaPontesobreoRioIbicuíentreUruguaianaeItaquidevidoàelevaçãodo níveldorio.

Parcial

Amplitude
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Parcial 10
Parcial 11
Parcial 12 1ª 116 245
Total 13 1ª 116 246
1ª 116 219 MorroReuter Quedadebarreira-Causasnaturais.
SãoLeopoldo Alagamento-Causasnaturais.
SãoLeopoldo
7h30 Total 14
116 256
Esteio
Total 15
259
1ª 116
Esteio
Total 16
Total
1ª 116 270
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Parcial
Total
Total
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.