Relatório nº10 - 06-07-2013 Nielsen/FDOC

Page 1

Departamento de Citros da Florida - Economic and Market Research

Florida Department of Citrus Economic & Market Research

605 East Main Street • P.O. Box 9010 • Bartow, FL 33831-9010 Fone: 863-537-3959 • Fax: 877-352-2487 www.fdocgrower.com

VENDAS DO VAREJO - NIELSEN SUCO DE LARANJA, GRAPEFRUIT E DEMAIS BEBIDAS COM LARANJA/GRAPEFRUIT Relatório das Vendas Mensais #10 da safra 2012-13 (período de 4 semanas com término em 06/07/2013)


Departamento Citros da Florida - Economic and Market Research STATE OF de FLORIDA 605 East Main Street • P.O. OF Box 9010 • Bartow, FL 33831-9010 DEPARTMENT CITRUS Fone: 863-537-3959 • Fax: 877-352-2487 www.fdocgrower.com Semana com término em 6/7/13 Relatório 10 da Safra 2012/13

Todos os Canais do Varejo - Pacote Expandido (xAOC)* - Resumo das Vendas no Varejo (Nielsen) GALÕES

4 ÚLTIMAS SEMANAS PREÇO FATURAMENTO

ACUMULADO ANO-SAFRA ATÉ O MOMENTO GALÕES PREÇO FATURAMENTO

Suco de Laranja - Total

-1,4%

-3,0%

-4,3%

-0,3%

0,1%

Suco de Laranja NFC Refrigerado

-1,4%

-1,6%

-3,0%

2,1%

1,8%

-0,2% 4,0%

Suco de Laranja Reconstituído Ref.

0,7%

-6,4%

-5,7%

-1,7%

-4,8%

-6,4%

Suco de Grapefruit - Total

-7,0%

1,5%

-5,6%

-6,3%

3,5%

-3,0%

Suco de Grapefruit NFC Ref.

-11,3%

1,8%

-9,7%

-7,9%

4,1%

-4,1%

Suco de Grapefruit Não-refrigerado

-6,0%

3,0%

-3,1%

-10,8%

3,1%

-8,1%

Refrescos Sabor Laranja

22,1%

-3,6%

17,7%

-9,7%

14,0%

2,9%

Refrescos Mix de frutas c/ Laranja

-6,1%

0,2%

-5,9%

2,1%

2,3%

4,4%

Coquetel de Grapefruit

-7,0%

2,9%

-4,3%

-7,0%

4,3%

-3,0%

Varejo de Alimentos, Farmácias e Varejo de Massa (FDM)+ Walmart** - Resumo das Vendas no Varejo (Nielsen) GALÕES

4 ÚLTIMAS SEMANAS PREÇO FATURAMENTO

ACUMULADO ANO-SAFRA ATÉ O MOMENTO GALÕES PREÇO FATURAMENTO

Suco de Laranja - Total

-1,6%

-3,0%

-4,5%

-0,5%

0,1%

Suco de Laranja NFC Refrigerado

-1,9%

-1,4%

-3,3%

1,9%

1,8%

-0,5% 3,8%

Suco de Laranja Reconstituído Ref.

0,9%

-6,7%

-5,8%

-2,0%

-5,2%

-7,1%

Suco de Grapefruit - Total

-6,3%

1,3%

-5,1%

-5,9%

3,5%

-2,7%

Suco de Grapefruit NFC Ref.

-11,3%

1,8%

-9,7%

-7,9%

4,1%

-4,1%

Suco de Grapefruit Não-refrigerado

-3,8%

2,4%

-1,5%

-9,9%

3,1%

-7,1%

Refrescos Sabor Laranja

18,5%

-2,6%

15,5%

-8,9%

14,4%

4,2%

Refrescos Mix de frutas c/ Laranja

-5,9%

-0,1%

-6,0%

3,0%

1,7%

4,7%

Coquetel de Grapefruit

-2,4%

-1,4%

-3,7%

-4,3%

2,5%

-1,9%

* O pacote expandido "Todos os Canais do Varejo - Pacote Expandido" (xAOC) é um novo universo de dados de varejo da Nielsen. Os dados xAOC referem-se às lojas do varejo americano que faturam USD 2 milhões ou mais em vendas anuais, farmácias que faturam USD 1 milhão ou mais em vendas anuais, varejo de massa (como a Target), Walmart, clubs (Sam's club e BJ's club), lojas de 1 dólar (semelhantes às lojas R$1,99 no Brasil) (Dollar General, Family Dollar and Fred's), e lojas militares/DECA. Os dados da rede Walmart agora são reportados com base nos dados de ponto de venda (point-of-sale, POS); nos relatórios antigos, os dados eram reportados como dados de painel. Todos os períodos reportados foram refeitos com os novos dados de ponto de venda. Relatórios anteriores a 9/jul/2012 não serão compatíveis com este relatório. ** Os dados da rede Walmart agora são reportados por ponto de venda (point-of-sale, POS); nos relatórios antigos, os dados eram reportados como dados de painel (panel data). Todos os períodos reportados foram refeitos com os novos dados de ponto de venda. Relatórios anteriores a 9/jul/2012 não serão compatíveis com este relatório.

Page 1 of 1


Florida Department of Citrus Economic & Market Research

Departamento de Citros da Florida - Economic and Market Research 605 East Main Street • P.O. Box 9010 • Bartow, FL 33831-9010 Fone: 863-537-3959 • Fax: 877-352-2487 www.fdocgrower.com

Semana com término 06/07/2013 Relatório 10 da Safra 2012/13

Destaques do Relatório Este é o 10º relatório da safra americana 2012/13. Suco de laranja: - Vendas totais de suco de laranja em dólares caíram -4,3% no período, enquanto que as vendas em galões caíram -1,4%. - A US$ 6,19/galão, o preço médio do suco de laranja no varejo caiu -3,0% em relação ao último ano. - O preço do suco de laranja caiu 3 centavos em relação ao último período, porém permaneceu entre US$ 6,17 e US$ 6,25 desde outubro de 2012. - Vendas de NFC em galões caíram -1,4%. - Vendas de suco de laranja reconstituído em galões cresceram +0,7%. Suco de grapefruit: - Vendas totais de suco de grapefruit em dólares (em todas as redes de varejo combinadas) caíram -5,6% no período, enquanto que as vendas em galões caíram -7,0%. - O preço médio do suco de grapefruit subiu +1,5% em relação ao ano anterior. - O preço do suco de grapefruit no varejo está em US$ 6,94/galão, o maior preço histórico já alcançado. Esse preço foi mantido pelo terceiro período consecutivo.

Page 3 of 19


Departamento de Citros da Flórida VENDAS DE SUCO DE LARANJA Todos os Canais do Varejo - Pacote Expandido (xAOC) Sistema SCANTRACK Nielsen (Galões e Receita em Milhões) Data de Término do Relatório: 06/07/2013 Data de Publicação: 22/07/2013 Relatório 10 da Safra 2012/13

Relatório Econômico e Pesquisa de Mercado

Final do Período de 4 Semanas

xAOC

07/07/2012

19/01/2013

16/02/2013

16/03/2013

13/04/2013

11/05/2013

08/06/2013

% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas correspondentes 1 ano 06/07/2013 atrás

Acumulado da safra 2011-12

2012-13

% Variação

Suco de Laranja NFC Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)

22,52 7,37 165,86

29,65 7,25 215,04

26,08 7,31 190,55

25,96 7,32 190,16

24,79 7,31 181,31

23,28 7,25 168,80

22,62 7,27 164,42

22,20 7,25 160,90

-1,4% -1,6% -3,0%

246,32 7,13 1,756,34

251,48 7,26 1,826,13

2,1% 1,8% 4,0%

15,18 5,13 77,90

18,89 4,87 91,95

18,19 4,81 87,42

17,85 4,81 85,92

17,22 4,77 82,20

16,23 4,78 77,57

15,25 4,81 73,44

15,29 4,80 73,44

0,7% -6,4% -5,7%

172,96 5,07 876,87

169,98 4,83 820,76

-1,7% -4,8% -6,4%

37,70 6,47 243,77

48,53 6,33 306,99

44,27 6,28 277,97

43,82 6,30 276,08

42,01 6,27 263,51

39,51 6,24 246,37

37,87 6,28 237,86

37,49 6,25 234,35

-0,5% -3,3% -3,9%

419,28 6,28 2,633,21

421,47 6,28 2,646,89

0,5% 0,0% 0,5%

2,25 4,80 10,77

2,56 4,76 12,21

2,26 4,73 10,68

2,21 4,70 10,40

2,12 4,70 9,97

2,01 4,77 9,58

1,95 4,83 9,41

1,93 4,81 9,31

-13,9% 0,3% -13,6%

25,35 4,76 120,77

22,12 4,74 104,84

-12,8% -0,5% -13,2%

0,13 8,34 1,06

0,12 8,55 1,02

0,11 8,86 1,01

0,11 8,92 1,02

0,12 8,71 1,02

0,12 8,52 1,05

0,11 8,71 0,98

0,10 8,81 0,89

-20,7% 5,6% -16,3%

1,55 8,28 12,87

1,16 8,71 10,10

-25,3% 5,1% -21,5%

40,07 6,38 255,60

51,22 6,25 320,22

46,64 6,21 289,67

46,14 6,23 287,50

44,25 6,20 274,50

41,64 6,17 256,99

39,93 6,22 248,24

39,53 6,19 244,55

-1,4% -3,0% -4,3%

446,18 6,20 2,766,84

444,74 6,21 2,761,83

-0,3% 0,1% -0,2%

Suco de Laranja Reconstituído Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Suco de Laranja Refrigerado Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Suco de Laranja Congelado Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Suco de Laranja Não-Ref, Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Total Suco de Laranja Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)

Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2012-13 : 30/09/2012 06/07/2013 Período acumulado da safra 2011-12: 02/10/2011 07/07/2012 Fonte: Nielsen

Florida Department of Citrus; P.O.Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com

Page 1 of 3


VENDAS DE SUCO DE GRAPEFRUIT Todos os Canais do Varejo - Pacote Expandido (xAOC) (Galões e Receita em Milhões) Relatório 10 da Safra 2012/13 Final do Período de 4 Semanas 07/07/2012

19/01/2013

16/02/2013

16/03/2013

13/04/2013

11/05/2013

08/06/2013

% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas 06/07/2013 correspondentes 1 ano atrás

Acumulado da safra 2011-12

2012-13

% Variação

Suco de Grapefruit NFC Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)

0,89 7,39 6,56

0,86 7,51 6,43

0,86 7,51 6,47

0,85 7,69 6,51

0,84 7,62 6,42

0,83 7,54 6,27

0,79 7,60 6,00

0,79 7,53 5,93

-11,3% 1,8% -9,7%

9,01 7,24 65,26

8,30 7,54 62,59

-7,9% 4,1% -4,1%

0,04 6,01 0,26

0,07 6,02 0,45

0,08 6,10 0,47

0,08 6,02 0,49

0,08 6,21 0,47

0,08 6,08 0,48

0,08 6,05 0,48

0,08 6,07 0,47

76,9% 0,9% 78,4%

0,43 5,82 2,52

0,76 6,06 4,60

75,1% 4,1% 82,3%

0,93 7,33 6,83

0,93 7,39 6,88

0,94 7,40 6,95

0,93 7,54 7,00

0,92 7,51 6,89

0,91 7,41 6,75

0,87 7,46 6,48

0,86 7,39 6,40

-7,2% 0,9% -6,3%

9,45 7,18 67,78

9,06 7,41 67,19

-4,1% 3,3% -0,9%

0,04 4,49 0,16

0,03 4,45 0,14

0,03 4,45 0,14

0,03 4,39 0,14

0,03 4,43 0,14

0,03 4,45 0,14

0,03 4,41 0,13

0,03 4,44 0,13

-16,4% -1,3% -17,4%

0,33 4,51 1,49

0,31 4,43 1,37

-6,5% -1,9% -8,3%

0,46 6,03 2,79

0,44 5,71 2,53

0,45 5,63 2,55

0,43 5,80 2,52

0,42 5,85 2,44

0,39 6,05 2,39

0,39 6,00 2,35

0,44 6,21 2,70

-6,0% 3,0% -3,1%

4,70 5,71 26,84

4,19 5,89 24,68

-10,8% 3,1% -8,1%

1,43 6,84 9,77

1,41 6,80 9,55

1,42 6,77 9,64

1,40 6,92 9,66

1,37 6,93 9,47

1,34 6,94 9,28

1,29 6,94 8,96

1,33 6,94 9,23

-7,0% 1,5% -5,6%

14,47 6,64 96,12

13,56 6,88 93,24

-6,3% 3,5% -3,0%

Suco de Grapefruit Reconstituído Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Suco de Grapefruit Refrigerado Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Suco de Grapefruit Congelado Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Suco de Grapefruit Não-Ref, Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Total Suco de Grapefruit Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)

Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2012-13 : 30/09/2012 06/07/2013 Período acumulado da safra 2011-12: 02/10/2011 07/07/2012 Fonte: Nielsen

xAOC

Florida Department of Citrus; P.O.Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com

Page 2 of 3


BEBIDAS COM MENOS DE 100% DE SUCO DE LARANJA OU GRAPEFRUIT Todos os Canais do Varejo - Pacote Expandido (xAOC) (Galões e Receita em Milhões) Relatório 10 da Safra 2012/13 Final do Período de 4 Semanas 07/07/2012

19/01/2013

16/02/2013

16/03/2013

13/04/2013

11/05/2013

08/06/2013

% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas 06/07/2013 correspondentes 1 ano atrás

Acumulado da safra 2011-12

2012-13

% Variação

Bebidas sabor laranja 0-39,99% Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)

1,76 4,01 7,06

1,58 4,04 6,39

1,65 3,95 6,54

1,97 4,48 8,85

2,11 4,77 10,07

2,13 4,64 9,91

2,51 4,14 10,39

2,56 4,07 10,41

0,46 0,01 0,48

22,01 3,47 76,46

19,31 4,25 82,02

-12,3% 22,3% 7,3%

1,44 7,42 10,65

2,06 7,09 14,64

1,83 7,31 13,40

1,93 7,30 14,11

1,79 7,27 13,02

1,61 7,26 11,72

1,55 7,24 11,23

1,47 7,26 10,69

0,03 -0,02 0,00

17,60 6,90 121,40

17,14 7,25 124,33

-2,6% 5,1% 2,4%

0,42 3,03 1,26

0,36 3,56 1,29

0,34 3,53 1,19

0,34 3,55 1,20

0,35 3,51 1,22

0,35 3,47 1,21

0,35 3,40 1,19

0,37 3,26 1,21

-0,10 0,08 -0,04

4,66 3,09 14,37

3,50 3,44 12,04

-24,8% 11,4% -16,2%

3,61 5,25 18,96

4,01 5,57 19,93

3,83 5,53 21,14

4,24 5,69 24,16

4,25 5,72 24,32

4,10 5,57 22,84

4,41 5,17 22,81

4,41 5,06 22,32

0,22 -0,04 0,18

44,26 4,80 212,23

39,95 5,47 218,39

-9,7% 14,0% 2,9%

16,43 2,99 49,14

16,32 3,02 49,31

16,67 3,04 50,66

16,91 3,09 52,19

16,24 3,05 49,51

15,82 3,05 48,31

15,81 3,01 47,58

15,43 3,00 46,22

-0,06 0,00 -0,06

157,58 2,98 469,16

160,82 3,05 489,99

2,1% 2,3% 4,4%

2,86 6,73 19,23

2,97 6,96 20,65

2,96 6,98 20,66

3,16 6,92 21,84

3,25 6,88 22,33

3,22 6,89 22,22

3,05 6,94 21,17

3,01 6,93 20,87

0,05 0,03 0,09

30,77 6,59 202,89

29,83 6,91 206,04

-3,0% 4,7% 1,6%

0,96 5,44 5,22

0,94 5,21 4,92

0,96 5,18 5,00

0,96 5,27 5,03

0,92 5,31 4,89

0,90 5,42 4,88

0,88 5,52 4,84

0,89 5,60 4,99

-0,07 0,03 -0,04

9,77 5,11 49,96

9,09 5,33 48,48

-7,0% 4,3% -3,0%

0,21 5,94 1,28

0,26 5,23 1,35

0,26 5,24 1,36

0,24 5,44 1,28

0,21 5,55 1,19

0,18 5,82 1,07

0,18 5,75 1,05

0,10 6,41 0,63

-0,54 0,08 -0,51

2,48 5,42 13,41

2,03 5,57 11,29

-18,1% 2,8% -15,8%

Bebidas sabor laranja 40-99,99% Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Bebidas sabor laranja - % não declarada Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Total Bebidas Sabor Laranja Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Blends com suco de laranja (0-99% suco) Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Blends com suco de laranja (suco 100%) Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Coquetel de Grapefruit Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Blends com suco de grapefruit (suco 100%) Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)

Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2012-13 : 30/09/2012 06/07/2013 Período acumulado da safra 2011-12: 02/10/2011 07/07/2012 Fonte: Nielsen

xAOC

Florida Department of Citrus; P.O.Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com

Page 3 of 3


Departamento de Citros da Flórida VENDAS DE SUCO DE LARANJA Varejo de Alimentos, Farmácias e Varejo de Massa + Walmart Sistema SCANTRACK, Nielsen (Galões e Receita em Milhões) Data de Término do Relatório: 06/07/2013 Data de Publicação: 22/07/2013 Relatório 10 da Safra 2012/13 Final do Período de 4 Semanas

Relatório Econômico e Pesquisa de Mercado

07/07/2012

FDM+Walmart

19/01/2013

16/02/2013

16/03/2013

13/04/2013

11/05/2013

08/06/2013

06/07/2013

% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas correspondentes 1 ano atrás

Acumulado da safra 2011-12

2012-13

% Variação

Suco de Laranja NFC Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)

21,02 7,43 156,20

27,66 7,32 202,44

24,20 7,38 178,68

24,12 7,39 178,22

23,04 7,39 170,39

21,56 7,34 158,21

20,96 7,35 154,15

20,62 7,33 151,03

-1,9% -1,4% -3,3%

229,34 7,20 1.651,85

233,72 7,33 1.714,30

1,9% 1,8% 3,8%

13,91 5,06 70,42

17,44 4,81 83,85

16,70 4,74 79,15

16,31 4,74 77,26

15,79 4,69 74,11

14,83 4,70 69,77

13,94 4,74 66,04

14,04 4,72 66,31

0,9% -6,7% -5,8%

159,11 5,02 798,17

155,93 4,75 741,45

-2,0% -5,2% -7,1%

34,92 6,49 226,62

45,10 6,35 286,29

40,90 6,30 257,83

40,42 6,32 255,48

38,84 6,30 244,50

36,39 6,26 227,98

34,90 6,31 220,19

34,65 6,27 217,35

-0,8% -3,3% -4,1%

388,45 6,31 2.450,02

389,66 6,30 2.455,75

0,3% -0,1% 0,2%

2,13 4,86 10,34

2,45 4,81 11,76

2,15 4,78 10,25

2,10 4,75 9,97

2,01 4,76 9,57

1,90 4,83 9,19

1,85 4,89 9,04

1,84 4,87 8,95

-13,7% 0,3% -13,5%

24,07 4,82 116,06

21,01 4,79 100,68

-12,7% -0,6% -13,3%

0,12 8,51 1,04

0,11 8,83 0,99

0,11 9,04 0,99

0,11 9,03 1,00

0,11 8,92 0,99

0,12 8,79 1,01

0,11 8,91 0,96

0,10 8,96 0,87

-19,9% 5,3% -15,7%

1,49 8,40 12,52

1,11 8,90 9,84

-25,8% 6,0% -21,4%

37,17 6,40 237,99

47,66 6,27 299,04

43,15 6,24 269,07

42,63 6,25 266,45

40,96 6,23 255,05

38,41 6,20 238,18

36,86 6,24 230,19

36,59 6,21 227,16

-1,6% -3,0% -4,5%

414,01 6,23 2.578,60

411,77 6,23 2.566,27

-0,5% 0,1% -0,5%

Suco de Laranja Reconstituído Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Suco de Laranja Refrigerado Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Suco de Laranja Congelado Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Suco de Laranja Não-Ref. Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Total Suco de Laranja Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)

Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2012-13 : 30/09/2012 06/07/2013 Período acumulado da safra 2011-12: 02/10/2011 07/07/2012 Fonte: Nielsen

Florida Department of Citrus; P.O. Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com

Page 1 of 3


VENDAS DE SUCO DE GRAPEFRUIT Varejo de Alimentos, Farmácias e Varejo de Massa + Walmart (Galões e Receita em Milhões) Relatório 10 da Safra 2012/13 Final do Período de 4 Semanas 07/07/2012

19/01/2013

16/02/2013

16/03/2013

13/04/2013

11/05/2013

08/06/2013

06/07/2013

% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas correspondentes 1 ano atrás

Acumulado da safra 2011-12

2012-13

% Variação

Suco de Grapefruit NFC Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)

0,88 7,40 6,53

0,85 7,53 6,40

0,86 7,53 6,44

0,84 7,70 6,48

0,84 7,64 6,39

0,83 7,56 6,24

0,78 7,61 5,97

0,78 7,54 5,90

-11,3% 1,8% -9,7%

8,96 7,25 64,95

8,25 7,55 62,29

-7,9% 4,1% -4,1%

0,04 6,01 0,26

0,07 6,02 0,45

0,08 6,10 0,47

0,08 6,02 0,49

0,08 6,21 0,47

0,08 6,08 0,48

0,08 6,05 0,48

0,08 6,07 0,47

76,9% 0,9% 78,4%

0,43 5,82 2,52

0,76 6,06 4,60

75,1% 4,1% 82,3%

0,93 7,34 6,79

0,93 7,41 6,85

0,93 7,41 6,92

0,92 7,55 6,97

0,91 7,52 6,86

0,91 7,43 6,72

0,86 7,47 6,45

0,86 7,41 6,37

-7,2% 0,9% -6,3%

9,39 7,19 67,48

9,01 7,43 66,89

-4,1% 3,4% -0,9%

0,03 4,50 0,15

0,03 4,45 0,14

0,03 4,45 0,14

0,03 4,40 0,14

0,03 4,43 0,13

0,03 4,45 0,14

0,03 4,42 0,13

0,03 4,44 0,13

-15,8% -1,3% -16,9%

0,32 4,52 1,46

0,30 4,43 1,34

-6,1% -2,0% -8,0%

0,43 6,11 2,66

0,42 5,75 2,44

0,43 5,67 2,45

0,41 5,87 2,41

0,39 5,92 2,34

0,38 6,12 2,30

0,38 6,04 2,27

0,42 6,26 2,62

-3,8% 2,4% -1,5%

4,43 5,77 25,53

3,99 5,94 23,71

-9,9% 3,1% -7,1%

1,39 6,89 9,61

1,38 6,83 9,43

1,40 6,81 9,50

1,36 6,97 9,52

1,34 6,98 9,33

1,31 6,98 9,15

1,27 6,98 8,85

1,31 6,97 9,11

-6,3% 1,3% -5,1%

14,14 6,68 94,46

13,30 6,91 91,94

-5,9% 3,5% -2,7%

Suco de Grapefruit Reconstituído Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Suco de Grapefruit Refrigerado Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Suco de Grapefruit Congelado Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Suco de Grapefruit Não-Ref. Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Total Suco de Grapefruit Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)

Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2012-13 : 30/09/2012 06/07/2013 Período acumulado da safra 2011-12: 02/10/2011 07/07/2012 Fonte: Nielsen

FDM+Walmart

Florida Department of Citrus; P.O. Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com

Page 2 of 3


BEBIDAS COM MENOS DE 100% DE SUCO DE LARANJA OU GRAPEFRUIT Varejo de Alimentos, Farmácias e Varejo de Massa + Walmart (Galões e Receita em Milhões) Relatório 10 da Safra 2012/13 Final do Período de 4 Semanas 07/07/2012

19/01/2013

16/02/2013

16/03/2013

13/04/2013

11/05/2013

08/06/2013

06/07/2013

% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas correspondentes 1 ano atrás

Acumulado da safra 2011-12

2012-13

% Variação

Bebidas sabor laranja 0-39.99% Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)

1,68 3,98 6,70

1,52 4,02 6,12

1,59 3,93 6,25

1,90 4,43 8,41

2,02 4,69 9,48

2,04 4,55 9,30

2,30 4,14 9,53

2,32 4,07 9,45

0,38 -0,01 0,36

20,90 3,45 72,05

18,30 4,22 77,21

-12,4% 22,3% 7,2%

1,38 7,45 10,31

2,03 7,11 14,44

1,80 7,33 13,21

1,90 7,32 13,91

1,74 7,32 12,70

1,56 7,30 11,42

1,50 7,28 10,93

1,43 7,30 10,42

0,03 -0,02 0,01

16,88 6,93 116,87

16,75 7,28 121,94

-0,7% 5,1% 4,3%

0,36 3,09 1,10

0,32 3,70 1,20

0,30 3,68 1,10

0,30 3,69 1,11

0,30 3,66 1,11

0,30 3,62 1,07

0,29 3,55 1,04

0,31 3,39 1,04

-0,14 0,10 -0,05

4,05 3,13 12,69

3,04 3,58 10,89

-24,8% 14,2% -14,2%

3,42 5,29 18,11

3,88 5,61 21,76

3,69 5,57 20,55

4,10 5,72 23,43

4,06 5,74 23,28

3,90 5,58 21,79

4,10 5,25 21,51

4,05 5,16 20,91

0,19 -0,03 0,16

41,82 4,82 201,62

38,10 5,51 210,04

-8,9% 14,4% 4,2%

14,59 2,94 42,87

14,55 2,97 43,19

14,64 2,97 43,54

14,90 3,02 44,99

14,44 2,98 43,09

14,01 2,99 41,83

14,07 2,95 41,48

13,73 2,93 40,30

-0,06 0,00 -0,06

138,66 2,93 406,77

142,77 2,98 426,05

3,0% 1,7% 4,7%

2,67 6,73 17,92

2,78 6,98 19,40

2,74 7,00 19,19

2,92 6,93 20,21

3,02 6,89 20,84

3,00 6,90 20,71

2,85 6,95 19,80

2,82 6,94 19,55

0,06 0,03 0,09

28,35 6,58 186,63

27,78 6,92 192,14

-2,0% 5,1% 2,9%

0,75 5,97 4,50

0,79 5,41 4,26

0,80 5,37 4,31

0,78 5,50 4,31

0,75 5,60 4,22

0,74 5,69 4,19

0,72 5,79 4,19

0,74 5,89 4,33

-0,02 -0,01 -0,04

7,82 5,44 42,52

7,48 5,57 41,71

-4,3% 2,5% -1,9%

0,21 6,01 1,25

0,25 5,26 1,32

0,25 5,26 1,34

0,23 5,49 1,25

0,21 5,59 1,17

0,18 5,86 1,05

0,18 5,76 1,03

0,10 6,43 0,62

-0,54 0,07 -0,51

2,43 5,43 13,21

1,98 5,60 11,10

-18,5% 3,1% -16,0%

Bebidas sabor laranja 40-99.99% Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Bebidas sabor laranja - % não declarada Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Total Bebidas Sabor Laranja Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Blends com suco de laranja (0-99% suco) Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Blends com suco de laranja (suco 100%) Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Coquetel de Grapefruit Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Blends com suco de grapefruit (suco 100%) Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)

Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2012-13 : 30/09/2012 06/07/2013 Período acumulado da safra 2011-12: 02/10/2011 07/07/2012 Fonte: Nielsen

FDM+Walmart

Florida Department of Citrus; P.O. Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com

Page 3 of 3


Departamento de Citros da Flórida VENDAS DE SUCO DE LARANJA VAREJO DE ALIMENTOS (SUPERMERCADOS COM FATURAMENTO ACIMA DE USD 2 milhões) Sistema SCANTRACK, Nielsen (Galões e Receita em Milhões)

Relatório Econômico e Pesquisa de Mercado

Data de Término do Relatório: 06/07/2013 Data de Publicação: 22/07/2013 Relatório 10 da Safra 2012/13

Food

Final do Período de 4 Semanas 07/07/2012

19/01/2013

16/02/2013

16/03/2013

13/04/2013

11/05/2013

08/06/2013

06/07/2013

% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas correspondentes 1 ano atrás

Acumulado da safra 2011-12

2012-13

% Variação

Suco de Laranja NFC Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)

16,46 7,44 122,52

21,24 7,33 155,69

18,71 7,39 138,18

18,45 7,40 136,51

17,69 7,42 131,34

16,78 7,35 123,23

16,38 7,37 120,70

16,05 7,34 117,80

-2,5% -1,4% -3,9%

178,17 7,24 1.290,63

180,59 7,34 1.324,99

1,4% 1,3% 2,7%

9,90 5,10 50,47

12,06 4,79 57,76

11,61 4,72 54,81

11,22 4,72 52,99

11,06 4,66 51,54

10,58 4,68 49,48

9,86 4,72 46,53

9,98 4,71 47,04

0,8% -7,6% -6,8%

112,23 5,04 565,45

108,94 4,73 515,66

-2,9% -6,0% -8,8%

26,36 6,56 173,00

33,30 6,41 213,45

30,31 6,37 192,99

29,67 6,39 189,50

28,76 6,36 182,88

27,36 6,31 172,71

26,24 6,37 167,23

26,03 6,33 164,83

-1,2% -3,5% -4,7%

290,40 6,39 1.856,08

289,53 6,36 1.840,65

-0,3% -0,5% -0,8%

1,51 5,18 7,82

1,70 5,15 8,76

1,48 5,12 7,57

1,45 5,07 7,37

1,40 5,07 7,11

1,34 5,07 6,78

1,32 5,06 6,67

1,33 5,02 6,70

-11,6% -3,2% -14,4%

16,96 5,15 87,40

14,70 5,08 74,66

-13,3% -1,5% -14,6%

0,09 8,54 0,74

0,09 8,70 0,81

0,09 8,91 0,80

0,09 8,91 0,79

0,09 8,74 0,77

0,09 8,64 0,78

0,08 8,82 0,72

0,08 8,77 0,67

-12,2% 2,7% -9,8%

1,05 8,63 9,09

0,89 8,76 7,75

-16,0% 1,6% -14,7%

27,96 6,49 181,56

35,10 6,35 223,02

31,88 6,32 201,35

31,21 6,33 197,66

30,25 6,31 190,75

