Infancia Cuenta 2007

Page 68

Tasa neta de cobertura en educación preescolar por entidad federativa, 2003/2004 - 2005/2006

EDUCACIÓN Entidad Federativa

Menor a 62.7

Entre 62.7 y 68.1

Entre 68.1 y 73.1

2003/2004 Total

2004/2005

Lugar

Total

Lugar

Total

Lugar

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Chihuahua

54.5 46.2 62.4 55.1 64.1 66.5 71.4 50.3

24 31 14 22 10 5 2 29

57.4 50.0 66.7 58.5 70.1 58.3 78.6 52.8

28 32 15 25 9 26 2 31

62.6 59.3 67.8 61.7 70.0 72.7 76.1 57.6

25 31 17 26 15 11 2 32

Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán de Ocampo

70.2 54.0 63.8 65.2 56.4 59.5 45.7 55.1

3 26 11 7 19 17 32 22

76.4 60.4 60.0 73.4 67.2 65.2 58.9 61.0

4 20 21 6 13 16 23 19

74.8 59.7 63.7 74.9 70.6 70.8 63.9 65.0

6 29 21 5 14 13 20 18

Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro de Arteaga Quintana Roo San Luis Potosí

52.0 61.6 61.1 62.8 64.8 63.8 55.6 66.0

27 15 16 13 9 11 20 6

58.7 67.2 64.8 69.9 72.9 69.7 59.0 76.3

24 13 17 10 7 11 22 5

62.8 68.4 75.7 73.2 72.9 73.0 64.4 75.3

24 16 3 8 10 9 19 4

Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz - Llave Yucatán Zacatecas

55.4 54.1 79.7 49.8 58.4 51.2 69.8 65.1

21 25 1 30 18 28 4 8

58.2 56.8 87.8 56.9 67.5 63.6 77.3 71.9

27 30 1 29 12 18 3 8

62.9 60.3 83.7 59.9 59.7 63.0 74.4 71.5

23 27 1 28 29 22 7 12

Nacional

58.6

65.5

Mayor a 73.1

Fuente: INEE, Panorama Educativo de México, 2004, 2005 y 2006.

68

2005/2006

Red por los Derechos de la Infancia en México

68.1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.