Covid: il bollettino del 19 luglio 2022

Page 1

19 luglio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Campania Veneto Lazio Emilia-Romagna Sicilia Puglia Piemonte Toscana Marche Liguria Abruzzo Calabria Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

1.543 726 744 1.059 1.679 1.032 490 604 759 202 420 289 328 288 174 284 104 96 104 18 32

38 34 36 71 46 47 17 16 31 7 12 8 18 7 10 7 2 3 0 2 1

5 0 15 0 1 2 2 3 4 1 3 3 5 2 0 3 0 0 0 0 1

155.600 184.602 105.747 225.152 80.232 160.055 83.134 61.572 93.959 22.102 23.286 48.505 69.464 24.249 41.462 23.560 8.109 7.963 15.773 5.294 1.733

157.181 185.362 106.527 226.282 81.957 161.134 83.641 62.192 94.749 22.311 23.718 48.802 69.810 24.544 41.646 23.851 8.215 8.062 15.877 5.314 1.766

3.077.558 1.839.200 1.897.639 1.653.514 1.599.873 1.325.751 1.251.586 1.266.452 1.195.174 523.237 485.818 428.695 395.812 404.940 353.765 310.755 230.762 178.044 146.514 72.598 38.172

41.170 10.760 14.953 11.629 17.293 11.454 8.744 13.504 10.307 3.971 5.392 3.419 2.748 5.202 2.566 1.897 1.493 1.575 953 643 540

1.460.167 929.902 871.722 1.004.831 993.308 517.780 495.374 507.720 661.921 218.418 248.284 202.284 191.557 213.207 168.282 146.921 85.491 43.690 68.682 26.888 12.124

1.815.742 1.105.420 1.147.397 886.594 705.815 980.559 848.597 834.428 638.309 331.101 266.644 278.632 276.813 221.479 229.695 189.582 154.979 143.991 94.662 51.667 28.354

3.275.909 2.035.322 2.019.119 1.891.425 1.699.123 1.498.339 1.343.971 1.342.148 1.300.230 549.519 514.928 480.916 468.370 434.686 397.977 336.503 240.470 187.681 163.344 78.555 40.478

18.180 14.585 12.477 10.219 5.379 8.676 9.857 7.257 6.448 3.723 3.227 3.788 4.205 2.837 3.166 2.065 1.488 1.133 1.320 375 278

8.556.215 5.103.666 4.975.050 5.807.210 2.818.808 8.580.950 2.537.164 4.098.159 5.007.727 2.298.492 1.380.473 1.280.727 2.599.420 1.172.905 1.687.733 757.217 841.289 572.657 369.827 636.465 137.561

16.284.911 8.989.856 10.360.209 9.044.643 9.676.826 4.863.778 4.519.249 5.008.973 6.878.624 1.997.650 2.521.921 2.403.020 1.737.523 3.505.334 2.086.937 1.676.154 902.985 850.562 677.218 458.233 141.715

23.293.192 8.853.186 21.236.259 13.739.192 7.311.208 9.317.057 7.346.620 13.350.004 7.962.952 1.303.139 3.357.274 4.014.968 1.664.394 3.302.273 2.760.549 2.822.044 4.345.224 1.871.471 465.268 222.464 393.595

39.578.103 17.843.042 31.596.468 22.783.835 16.988.034 14.180.835 11.865.869 18.358.977 14.841.576 3.300.789 5.879.195 6.417.988 3.401.917 6.807.607 4.847.486 4.498.198 5.248.209 2.722.033 1.142.486 680.697 535.310

80.565 55.942 66.067 48.985 29.983 34.989 38.616 32.007 29.983 9.206 14.148 16.133 13.815 12.343 12.893 7.906 5.253 4.236 4.636 720 858

10.975

413

50

1.441.553

1.452.941

18.675.859

170.213

9.068.553

11.230.460

20.299.013

120.683

61.219.715

94.586.321

138.932.333

233.518.654

519.284

Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 19 casi, in quanto 18 in carico ad altra regione ed 1 duplicato. Tra i decessi comunicati in data odierna vi è un caso avvenuto nei giorni passati. La Regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche odierne, si evince che 8 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra l' 8/07 e il 16/07 2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 4 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Sicilia comunica che n. 443 dei casi confermati comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti al 18/07/22 (di cui n. 214 del 17/07/22, n. 88 del 16/07/22, n. 68 del 15/07/22). I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 2 IL 18/07/2022 - N. 9 IL 17/07/2022 - N. 2 IL 16/07/2022 - N. 2 IL 15/07/2022 - N. 2 IL 14/07/2022. La Regione Umbria comunica che: 8 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria;115 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina. La Regione Valle d'Aosta comunica che la diminuzione dei casi confermati con test molecolare è dovuta ad una verifica che ha comportato una ricollocazione dei casi.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.