02 luglio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Sicilia Piemonte Toscana Puglia Marche Liguria Abruzzo Calabria Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
1.007 512 492 650 1.019 823 364 476 338 109 234 157 200 157 128 182 63 45 55 11 13
24 20 25 58 28 32 12 15 14 3 6 5 8 6 10 5 1 1 1 1 0
4 3 1 6 6 5 2 3 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
115.855 77.281 122.364 160.478 55.597 91.556 44.108 59.729 52.314 9.432 16.598 31.291 41.417 15.129 28.094 15.217 4.645 4.314 8.680 3.347 808
116.886 77.813 122.881 161.186 56.644 92.411 44.484 60.220 52.666 9.544 16.838 31.453 41.625 15.292 28.232 15.404 4.709 4.360 8.736 3.359 821
2.916.795 1.782.820 1.708.805 1.563.668 1.510.840 1.210.414 1.200.199 1.151.241 1.157.925 489.794 456.496 401.605 376.519 384.215 325.165 291.233 222.020 169.878 137.923 67.663 36.684
40.852 14.813 10.633 11.481 17.114 11.211 13.476 10.191 8.634 3.940 5.359 3.381 2.681 5.156 2.518 1.884 1.486 1.569 936 636 537
1.437.622 837.420 919.974 994.442 967.354 512.449 505.616 647.236 490.688 216.955 241.824 194.541 187.985 207.869 165.477 143.885 85.068 43.541 67.572 26.358 12.482
1.636.911 1.038.026 922.345 741.893 617.244 801.587 752.543 574.416 728.537 286.323 236.869 241.898 232.840 196.794 190.438 164.636 143.147 132.266 80.023 45.300 25.560
3.074.533 1.875.446 1.842.319 1.736.335 1.584.598 1.314.036 1.258.159 1.221.652 1.219.225 503.278 478.693 436.439 420.825 404.663 355.915 308.521 228.215 175.807 147.595 71.658 38.042
11.627 8.110 11.428 10.367 6.287 7.097 2.166 4.527 6.968 2.057 1.873 2.220 2.196 1.715 2.386 1.482 578 498 687 336 95
8.455.175 4.923.183 5.025.883 5.761.095 2.795.435 8.053.698 4.049.863 4.908.694 2.483.181 2.190.236 1.356.983 1.262.962 2.487.859 1.159.730 1.673.447 744.738 837.506 566.302 360.123 614.333 136.017
16.176.114 10.257.283 8.905.636 8.962.021 9.532.746 4.813.052 4.992.530 6.842.907 4.477.296 1.992.647 2.501.546 2.376.715 1.717.354 3.464.673 2.068.199 1.665.497 898.308 848.020 672.708 449.765 140.931
22.571.628 20.662.653 8.287.970 13.165.623 7.096.878 8.834.050 12.970.151 7.664.383 6.951.476 1.199.886 3.223.384 3.867.165 1.538.610 3.217.695 2.641.304 2.739.939 4.302.811 1.830.446 421.748 208.224 386.486
38.747.742 30.919.936 17.193.606 22.127.644 16.629.624 13.647.102 17.962.681 14.507.290 11.428.772 3.192.533 5.724.930 6.243.880 3.255.964 6.682.368 4.709.503 4.405.436 5.201.119 2.678.466 1.094.456 657.989 527.417
49.785 40.841 32.601 38.200 19.775 27.923 20.837 18.048 21.875 4.552 8.000 8.323 6.879 7.530 7.438 4.730 2.805 2.129 2.025 964 328
7.035
275
40
958.254
965.564
17.561.902
168.488
8.906.358
9.789.596
18.695.954
84.700
59.846.443
93.755.948
133.782.510
227.538.458
325.588
Note: La regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato. La regione Campania comunica che a seguito delle verifiche effettuate, si evince che i tre decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 20/06 e il 27/06 2022. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 casi a seguito di 2 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e di 3 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La P.A. di Bolzano comunica che dei 578 nuovi positivi, 10 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che del numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 1248 sono relativi a giorni precedenti al 01/07/22 e che i decessi registrati in data odierna risalgono ai seguenti giorni: n.4 al 30/06/2022, n.2 al 29/06/2022 e n.1 al 28/06/2022. La regione Umbria comunica che 5 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 49 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina. La regione Veneto comunica che nei valori riportati per le terapie intensive si è verificato un disallineamento temporale del flusso informativo pertanto per convenzione è stato riportato 2 dimessi da TI invece del n. 5 effettivi che include anche i negativizzati.