Covid, il bollettino del 29 dicembre 2021

Page 1

29 dicembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Calabria P.A. Bolzano Abruzzo Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

1.831 1.167 587 1.305 1.070 1.147 703 549 203 278 505 218 313 79 172 142 114 94 53 20 28

191 180 37 113 147 99 89 78 24 27 38 43 28 18 24 15 8 21 2 1 2

4 27 5 11 15 14 7 9 7 3 5 4 5 1 2 3 1 1 1 1 0

176.635 79.109 54.166 61.085 58.896 53.707 34.436 42.009 15.808 9.463 11.608 6.938 12.973 4.963 10.217 6.306 13.889 5.108 3.555 675 1.556

178.657 80.456 54.790 62.503 60.113 54.953 35.228 42.636 16.035 9.768 12.151 7.199 13.314 5.060 10.413 6.463 14.011 5.223 3.610 696 1.586

923.089 533.505 493.943 442.982 421.588 404.771 320.335 298.707 276.153 137.655 128.137 131.137 93.174 93.155 85.586 78.104 67.406 53.813 30.933 14.826 13.473

35.008 12.358 8.450 14.187 9.253 12.029 7.481 7.540 6.962 4.203 4.571 3.235 1.601 1.301 2.634 1.723 1.503 1.421 632 512 487

942.652 576.745 545.595 519.052 478.329 395.618 363.044 341.621 296.977 131.599 144.859 141.571 107.071 79.676 98.633 86.186 79.318 37.680 35.175 16.034 13.232

194.102 49.574 11.588 620 12.625 76.135 0 7.262 2.173 20.027 0 0 1.018 19.840 0 104 3.602 22.777 0 0 2.314

1.136.754 626.319 557.183 519.672 490.954 471.753 363.044 348.883 299.150 151.626 144.859 141.571 108.089 99.516 98.633 86.290 82.920 60.457 35.175 16.034 15.546

32.696 8.666 9.802 4.134 5.238 9.671 3.729 7.304 2.885 1.817 1.634 1.707 1.590 494 921 771 3.171 938 464 159 229

6.733.019 2.447.628 3.859.264 2.380.247 5.060.472 3.027.869 2.977.862 3.606.436 1.703.471 957.398 1.036.373 1.151.718 1.332.175 560.840 1.002.131 1.235.190 512.984 453.625 261.577 281.345 107.990

12.880.683 8.238.558 6.368.836 7.226.848 6.835.685 4.124.051 3.784.217 5.394.707 3.285.042 2.626.586 1.976.219 1.626.595 1.252.630 776.244 1.713.399 1.490.131 1.336.105 776.136 512.677 302.616 124.980

11.600.082 11.072.839 2.835.340 4.322.118 5.875.626 7.028.524 4.504.236 3.598.405 2.280.182 1.845.896 1.518.831 346.520 386.891 2.199.831 1.721.782 1.155.943 1.511.990 1.038.194 27.850 13.030 226.174

24.480.765 19.311.397 9.204.176 11.548.966 12.711.311 11.152.575 8.288.453 8.993.112 5.565.224 4.472.482 3.495.050 1.973.115 1.639.521 2.976.075 3.435.181 2.646.074 2.848.095 1.814.330 540.527 315.646 351.154

209.685 120.067 111.379 53.364 88.525 80.826 55.631 56.064 73.314 27.017 21.336 13.438 12.777 11.785 33.593 18.203 23.182 13.055 2.465 1.085 2.638

10.578

1.185

126

663.102

674.865

5.042.472

137.091

5.430.667

423.761

5.854.428

98.020

40.689.614

72.652.945

65.110.284

137.763.229

1.029.429

Note: La regione Calabria comunica che tra i decessi comunicati in data odierna, N.2 sono avvenuti ieri 28/12/2021 e N. 3 rispettivamente il 31/10/2021, il 12/11/2021 ed il 13/12/2021. La Regione Campania riporta che a seguito delle verifiche quotidiane, si evince che 4 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 5/09/2021 e il 24/12/2021. La Regione Emilia Romagna dichiara che sono stati eliminati 11 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia dichiara che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di tre test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari. La Regione Lazio dichiara che il giorno 28/12/2021 il numero di nuovi decessi è stato di 19 e non 31, come erroneamente comunicato. La Regione Sicilia riporta che tra i decessi riportati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni: N. 2 IL 28/12/21 - N. 4 IL 27/12/21.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.