servomatik
4 Preisliste pewag Schneeketten 2024/25 / Liste de prix pewag chaînes à neige 2024/25 / Listino prezzi catene da neve pewag 2024/25 PKW | Véhicules de tourisme | Auto
| N° de référence | Catena CHF pro Paar | par paire | per coppi RSM 64 416,00 RSM 67 416,00 RSM 68 416,00 RSM 69 416,00 RSM 73 416,00 RSM 74 416,00 RSM 75 438,00 RSM 76 438,00 RSM 77 438,00 RSM 78 438,00 RSM 79 438,00
Bestell Nr.
N° de référence |
CHF pro Paar | par paire | per coppi SXP 500 261,00 SXP 505 261,00 SXP 510 261,00 SXP 520 274,00 SXP 530 274,00 SXP 540 274,00 SXP 550 296,00 SXP 560 296,00 SXP 570 296,00
Bestell Nr.
|
Catena
| N° de référence |
CHF pro Paar | par paire | per coppi RSS 60 280,00 RSS 62 295,00 RSS 64 295,00 RSS 67 295,00 RSS 68 295,00 RSS 69 295,00 RSS 73 295,00 RSS 74 295,00 RSS 75 317,00 RSS 76 317,00 RSS 77 317,00 RSS 79 317,00 RSS 80 317,00
Bestell Nr.
Catena
de référence | Catena CHF pro Paar | par paire | per coppia RS 60 234,00 RS 62 250,00 RS 64 250,00 RS 67 250,00 RS 68 250,00 RS 69 250,00 RS 73 250,00 RS 74 250,00 RS 75 261,00 RS 76 261,00 RS 77 261,00 RS 79 261,00 RS 80 281,00
Bestell Nr. |
N°
CHF pro Paar | par paire | per coppi XMR 55 129,00 XMR 56 129,00 XMR 58 129,00 XMR 59 129,00 XMR 60 135,00 XMR 62 135,00 XMR 64 135,00 XMR 67 135,00 XMR 68 135,00 XMR 69 135,00 XMR 70 135,00 XMR 73 135,00 XMR 74 135,00 XMR 75 157,00 XMR 77 157,00 XMR 79 157,00
Bestell Nr. | N° de référence | Catena
N° de référence |
CHF pro Paar | par paire | per coppi XMB 58 77,00 XMB 59 77,00 XMB 60 107,00 XMB 62 107,00 XMB 64 107,00 XMB 67 107,00 XMB 68 107,00 XMB 69 107,00 XMB 73 107,00 XMB 74 104,00 XMB 75 124,00 XMB 76 124,00 XMB 77 124,00 XMB 79 124,00
Bestell
Nr. |
Catena
snox PRO servo sport servo brenta-c
9
brenta
5 PKW | Véhicules de tourisme | Auto Preisliste pewag Schneeketten 2024/25 / Liste de prix pewag chaînes à neige 2024/25 / Listino prezzi catene da neve pewag 2024/25 pewag servomatik RSM .. pewag snox pro SXP .. pewag servo sport RSS .. pewag servo RS .. pewag brenta-c XMR .. pewag brenta 9 XMB .. order no. order no. order no. order no. order no. order no. 5.20- 10" - - - - - - - - XMR 55 129,00 -145/80- - - - - - - - - XMR 55 129,00 -155/80- - - - - - - - - XMR 56 129,00 -165/70- - - - - - - - - XMR 56 129,00 -125/80- 12" - - - - - - - - XMR 56 129,00 -135/80- - - - - - - - - XMR 56 129,00 -145/70- - - - - - - - - XMR 56 129,00 -145/80- - - - - - - - - XMR 58 129,00 XMB 58 77,00 155/70- - - - - - - - - XMR 58 129,00 XMB 58 77,00 155/80- - - - - - - - - XMR 59 129,00 XMB 59 77,00 165/60- - - - - - - - - XMR 58 129,00 -165/70- - - - - - - - - XMR 59 129,00 XMB 59 77,00 175/70- - - SXP 500 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 XMR 60 135,00 XMB 60 107,00 135/70- 13" - - - - - - - - XMR 56 129,00 -135/80- - - - - - - - - XMR 58 129,00 XMB 58 77,00 145/60- - - - - - - - - XMR 56 129,00 -145/65- - - - - - - - - XMR 58 129,00 XMB 58 77,00 145/70- - - - - - - - - XMR 58 129,00 XMB 58 77,00 145/80- - - - - - - - - XMR 59 129,00 XMB 59 77,00 155/60- - - - - - - - - XMR 58 129,00 XMB 58 77,00 155/65- - - - - - - - - XMR 58 129,00 XMB 58 77,00 155/70- - - - - - - - - XMR 59 129,00 XMB 59 77,00 155/80- - - SXP 500 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 XMR 60 135,00 XMB 60 107,00 160/65- - - - - - - - - - - XMB 59 77,00 165/55- - - - - - - - - XMR 59 129,00 XMB 58 77,00 165/60- - - - - - - - - XMR 59 129,00 XMB 58 77,00 165/65- - - - - - - - - XMR 59 129,00 XMB 59 77,00 165/70- - - SXP 500 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 XMR 60 135,00 XMB 60 107,00 165/80- - - SXP 505 261,00 RSS 62 295,00 RS 62 250,00 XMR 62 135,00 XMB 62 107,00 175/50- - - - - - - - - XMR 58 129,00 XMB 58 77,00 175/55- - - - - - - - - - - XMB 59 77,00 175/60- - - - - - - - - XMR 59 129,00 XMB 59 77,00 175/65- - - SXP 500 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 XMR 60 135,00 XMB 60 107,00 175/70- - - SXP 505 261,00 RSS 60 280,00 - - XMR 62 135,00 XMB 62 107,00 175/80- RSM 64 416,00 SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 185/55- - - SXP 500 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 - - XMB 59 77,00 185/60- - - SXP 500 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 XMR 60 135,00 XMB 60 107,00 185/65- - - SXP 505 261,00 RSS 62 295,00 RS 62 250,00 XMR 62 135,00 XMB 62 107,00 185/70- RSM 64 416,00 SXP 510 261,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 185/75- - - SXP 520 274,00 - - - - XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 185/80- RSM 67 416,00 SXP 530 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 XMR 67 135,00 XMB 67 107,00 195/50- - - SXP 500 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 XMR 59 129,00 XMB 60 107,00 195/55- - - SXP 505 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 XMR 60 135,00 XMB 60 107,00 195/60- - - SXP 510 261,00 RSS 62 295,00 RS 62 250,00 - - XMB 62 107,00 195/65- RSM 64 416,00 SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00
6 Preisliste pewag Schneeketten 2024/25 / Liste de prix pewag chaînes à neige 2024/25 / Listino prezzi catene da neve pewag 2024/25 PKW | Véhicules de tourisme | Auto pewag servomatik RSM .. pewag snox pro SXP .. pewag servo sport RSS .. pewag servo RS .. pewag brenta-c XMR .. pewag brenta 9 XMB .. order no. order no. order no. order no. order no. order no. 195/70- 13" RSM 67 416,00 SXP 530 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 XMR 67 135,00 XMB 67 107,00 195/75- RSM 67 416,00 SXP 530 274,00 RSS 68 295,00 RS 68 250,00 - - XMB 68 107,00 205/60- RSM 64 416,00 SXP 510 261,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 205/65- RSM 67 416,00 SXP 530 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 - - XMB 67 107,00 205/70- RSM 68 416,00 SXP 530 274,00 RSS 68 295,00 RS 68 250,00 XMR 69 135,00 XMB 68 107,00 135/80- 14" - - - - - - - - XMR 59 129,00 XMB 59 77,00 145/70- - - - - - - - - - - XMB 59 77,00 145/80- - - SXP 500 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 XMR 60 135,00 XMB 60 107,00 155/60- - - - - - - - - - - XMB 58 77,00 155/65- - - - - - - - - XMR 59 129,00 XMB 59 77,00 155/70- - - SXP 500 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 XMR 60 135,00 XMB 60 107,00 155/80- - - SXP 505 261,00 RSS 62 295,00 RS 62 250,00 XMR 62 135,00 XMB 62 107,00 165/55- - - - - - - - - - - XMB 59 77,00 165/60- - - SXP 500 261,00 - - - - XMR 60 135,00 XMB 60 107,00 165/65- - - SXP 500 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 XMR 60 135,00 XMB 60 107,00 165/70- - - SXP 505 261,00 RSS 62 295,00 RS 62 250,00 XMR 62 135,00 XMB 62 107,00 165/75- - - SXP 510 261,00 RSS 62 295,00 RS 62 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 165/80- RSM 64 416,00 SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 175/50- - - - - - - - - - - XMB 59 77,00 175/55- - - SXP 500 261,00 - - - - - - XMB 60 107,00 175/60- - - SXP 505 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 XMR 62 135,00 XMB 62 107,00 175/65- - - SXP 505 261,00 RSS 62 295,00 RS 62 250,00 XMR 62 135,00 XMB 62 107,00 175/70- RSM 64 416,00 SXP 510 261,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 175/75- RSM 64 416,00 SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 67 107,00 175/80- RSM 67 416,00 SXP 530 274,00 RSS 67 295,00 RS 68 250,00 XMR 68 135,00 XMB 67 107,00 185/50- - - SXP 500 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 - - XMB 60 107,00 185/55- - - SXP 505 261,00 RSS 60 280,00 RS 62 250,00 XMR 60 135,00 XMB 62 107,00 185/60- - - SXP 510 261,00 RSS 62 295,00 RS 62 250,00 XMR 62 135,00 XMB 62 107,00 185/65- RSM 64 416,00 SXP 510 261,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 185/70- RSM 67 416,00 SXP 530 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 XMR 67 135,00 XMB 67 107,00 185/75- RSM 67 416,00 SXP 530 274,00 RSS 67 295,00 RS 68 250,00 - - XMB 68 107,00 185/80- RSM 69 416,00 SXP 540 274,00 RSS 69 295,00 RS 69 250,00 XMR 69 135,00 XMB 69 107,00 195/55- - - SXP 510 261,00 RSS 62 295,00 RS 62 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 195/60- RSM 64 416,00 SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 195/65- RSM 67 416,00 SXP 530 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 XMR 67 135,00 XMB 67 107,00 195/70- RSM 68 416,00 SXP 530 274,00 RSS 68 295,00 RS 68 250,00 XMR 69 135,00 XMB 68 107,00 195/75- RSM 69 416,00 - - - - - - - - -195/80- RSM 74 416,00 SXP 550 296,00 RSS 74 295,00 RS 74 250,00 XMR 73 135,00 XMB 73 107,00 205/50- - - SXP 510 261,00 RSS 62 295,00 RS 62 250,00 - - XMB 62 107,00 205/55- RSM 64 416,00 SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 67 135,00 XMB 67 107,00 205/60- RSM 67 416,00 SXP 530 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 XMR 67 135,00 XMB 67 107,00 205/65- RSM 68 416,00 SXP 530 274,00 RSS 68 295,00 RS 68 250,00 XMR 69 135,00 XMB 68 107,00 205/70- RSM 73 416,00 SXP 540 274,00 RSS 73 295,00 RS 73 250,00 XMR 73 135,00 XMB 73 107,00 205/75- RSM 74 416,00 - - - - - - - - -205/80- RSM 75 438,00 SXP 560 296,00 RSS 75 317,00 RS 75 261,00 XMR 75 157,00 XMB 75 124,00 215/60- RSM 69 416,00 SXP 530 274,00 RSS 69 295,00 RS 69 250,00 XMR 69 135,00 XMB 69 107,00 215/65- RSM 73 416,00 SXP 540 274,00 RSS 73 295,00 RS 73 250,00 XMR 73 135,00 XMB 73 107,00 215/70- RSM 74 416,00 - - RSS 74 295,00 RS 74 250,00 XMR 75 157,00 XMB 74 104,00 215/75- RSM 75 438,00 SXP 560 296,00 RSS 75 317,00 RS 75 261,00 - - -215/80- RSM 76 438,00 SXP 560 296,00 RSS 75 317,00 RS 76 261,00 XMR 75 157,00 XMB 76 124,00 225/55- RSM 69 416,00 - - RSS 69 295,00 RS 69 250,00 XMR 69 135,00 XMB 69 107,00 225/60- RSM 73 416,00 SXP 540 274,00 RSS 73 295,00 RS 73 250,00 XMR 73 135,00 XMB 73 107,00
7 PKW | Véhicules de tourisme | Auto Preisliste pewag Schneeketten 2024/25 / Liste de prix pewag chaînes à neige 2024/25 / Listino prezzi catene da neve pewag 2024/25 pewag servomatik RSM .. pewag snox pro SXP .. pewag servo sport RSS .. pewag servo RS .. pewag brenta-c XMR .. pewag brenta 9 XMB .. order no. order no. order no. order no. order no. order no. 225/70- 14" RSM 75 438,00 - - RSS 75 317,00 RS 75 261,00 XMR 75 157,00 XMB 75 124,00 225/75- RSM 76 438,00 - - RSS 76 317,00 RS 76 261,00 XMR 75 157,00 XMB 76 124,00 225/80- RSM 77 438,00 - - RSS 77 317,00 RS 77 261,00 - - -235/60- RSM 74 416,00 - - RSS 74 295,00 RS 74 250,00 XMR 73 135,00 XMB 74 104,00 235/70- - - SXP 570 296,00 - - - - XMR 77 157,00 XMB 77 124,00 245/60- RSM 75 438,00 - - RSS 75 317,00 RS 75 261,00 XMR 75 157,00 XMB 75 124,00 255/60- RSM 76 438,00 SXP 570 296,00 RSS 76 317,00 RS 76 261,00 XMR 77 157,00 XMB 76 124,00 265/60- RSM 78 438,00 - - RSS 77 317,00 RS 77 261,00 XMR 77 157,00 XMB 77 124,00 7.00- 15" - - - - - - RS 77 261,00 - - -125/80- - - - - - - - - XMR 60 135,00 XMB 59 77,00 135/70- - - - - - - - - - - XMB 59 77,00 135/80- - - SXP 500 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 XMR 62 135,00 XMB 60 107,00 145/65- - - SXP 500 261,00 - - - - XMR 60 135,00 XMB 60 107,00 145/80- - - SXP 505 261,00 RSS 62 295,00 RS 62 250,00 XMR 62 135,00 XMB 62 107,00 155/60- - - SXP 500 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 - - XMB 60 107,00 155/65- - - SXP 500 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 XMR 62 135,00 XMB 62 107,00 155/70- - - SXP 505 261,00 RSS 62 295,00 RS 62 250,00 XMR 62 135,00 XMB 62 107,00 155/80- RSM 64 416,00 SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 165/50- - - - - - - - - XMR 59 129,00 XMB 59 77,00 165/60- - - SXP 505 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 - - XMB 60 107,00 165/65- - - SXP 510 261,00 RSS 62 295,00 RS 62 250,00 XMR 62 135,00 XMB 62 107,00 165/70- RSM 64 416,00 - - RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 165/80- RSM 67 416,00 SXP 530 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 XMR 67 135,00 XMB 67 107,00 175/50- - - - - - - RS 60 234,00 - - XMB 60 107,00 175/55- - - SXP 505 261,00 RSS 60 280,00 RS 62 250,00 XMR 62 135,00 XMB 62 107,00 175/60- - - SXP 510 261,00 RSS 62 295,00 RS 62 250,00 - - XMB 62 107,00 175/65- RSM 64 416,00 SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 175/70- RSM 67 416,00 SXP 520 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 XMR 67 135,00 XMB 67 107,00 175/80- RSM 69 416,00 SXP 540 274,00 RSS 69 295,00 RS 69 250,00 XMR 69 135,00 XMB 69 107,00 185/50- - - SXP 505 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 XMR 62 135,00 XMB 62 107,00 185/55- RSM 64 416,00 SXP 510 261,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 185/60- RSM 64 416,00 SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 185/65- RSM 67 416,00 SXP 530 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 XMR 68 135,00 XMB 67 107,00 185/70- RSM 68 416,00 SXP 530 274,00 RSS 68 295,00 RS 68 250,00 XMR 69 135,00 XMB 68 107,00 185/80- RSM 73 416,00 - - RSS 73 295,00 RS 73 250,00 XMR 73 135,00 XMB 73 107,00 195/45- - - SXP 505 261,00 RSS 60 280,00 RS 60 234,00 - - XMB 62 107,00 195/50- RSM 64 416,00 SXP 510 261,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 195/55- RSM 64 416,00 SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 - - XMB 67 107,00 195/60- RSM 67 416,00 SXP 530 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 XMR 67 135,00 XMB 67 107,00 195/65- RSM 69 416,00 SXP 540 274,00 RSS 69 295,00 RS 69 250,00 XMR 69 135,00 XMB 69 107,00 195/70- RSM 73 416,00 SXP 540 274,00 RSS 73 295,00 RS 73 250,00 XMR 70 135,00 XMB 73 107,00 195/75- RSM 74 416,00 SXP 550 296,00 RSS 74 295,00 RS 74 250,00 XMR 74 135,00 XMB 74 104,00 195/80- RSM 75 438,00 SXP 560 296,00 RSS 75 317,00 RS 75 261,00 XMR 75 157,00 XMB 75 124,00 205/50- RSM 64 416,00 SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 67 135,00 XMB 67 107,00 205/55- RSM 68 416,00 SXP 530 274,00 RSS 68 295,00 RS 68 250,00 XMR 67 135,00 XMB 68 107,00 205/60- RSM 69 416,00 SXP 540 274,00 RSS 69 295,00 RS 69 250,00 XMR 69 135,00 XMB 69 107,00 205/65- RSM 73 416,00 SXP 540 274,00 RSS 73 295,00 RS 73 250,00 XMR 70 135,00 XMB 73 107,00 205/70- RSM 74 416,00 SXP 550 296,00 RSS 74 295,00 RS 74 250,00 XMR 74 135,00 XMB 74 104,00 205/75- RSM 75 438,00 SXP 560 296,00 RSS 75 317,00 RS 75 261,00 - - -205/80- RSM 76 438,00 SXP 560 296,00 RSS 75 317,00 RS 76 261,00 XMR 75 157,00 XMB 76 124,00 215/45- - - SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 - - XMB 64 107,00 215/50- RSM 68 416,00 SXP 530 274,00 RSS 68 295,00 RS 68 250,00 XMR 67 135,00 XMB 68 107,00
8 Preisliste pewag Schneeketten 2024/25 / Liste de prix pewag chaînes à neige 2024/25 / Listino prezzi catene da neve pewag 2024/25 PKW | Véhicules de tourisme | Auto pewag servomatik RSM .. pewag snox pro SXP .. pewag servo sport RSS .. pewag servo RS .. pewag brenta-c XMR .. pewag brenta 9 XMB .. order no. order no. order no. order no. order no. order no. 215/60- 15" RSM 73 416,00 SXP 540 274,00 RSS 73 295,00 RS 73 250,00 XMR 73 135,00 XMB 73 107,00 215/65- RSM 74 416,00 SXP 550 296,00 RSS 74 295,00 RS 74 250,00 XMR 74 135,00 XMB 74 104,00 215/70- RSM 75 438,00 SXP 560 296,00 RSS 75 317,00 RS 75 261,00 XMR 75 157,00 XMB 75 124,00 215/75- RSM 76 438,00 SXP 570 296,00 RSS 76 317,00 RS 76 261,00 - - -215/80- RSM 77 438,00 - - RSS 77 317,00 RS 77 261,00 - - -225/45- - - SXP 530 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 - - XMB 67 107,00 225/50- RSM 69 416,00 - - RSS 69 295,00 RS 69 250,00 XMR 69 135,00 XMB 69 107,00 225/55- RSM 73 416,00 SXP 540 274,00 RSS 73 295,00 RS 73 250,00 XMR 73 135,00 XMB 73 107,00 225/60- RSM 74 416,00 SXP 550 296,00 RSS 74 295,00 RS 74 250,00 XMR 75 157,00 XMB 74 104,00 225/65- RSM 75 438,00 SXP 560 296,00 RSS 75 317,00 RS 75 261,00 XMR 75 157,00 XMB 75 124,00 225/70- RSM 76 438,00 SXP 570 296,00 RSS 76 317,00 RS 76 261,00 - - -225/75- RSM 77 438,00 - - RSS 77 317,00 RS 77 261,00 - - -225/80- RSM 79 438,00 - - RSS 79 317,00 RS 79 261,00 XMR 79 157,00 XMB 79 124,00 235/55- RSM 74 416,00 - - RSS 74 295,00 RS 74 250,00 XMR 75 157,00 XMB 74 104,00 235/60- RSM 75 438,00 SXP 560 296,00 RSS 75 317,00 RS 75 261,00 XMR 75 157,00 XMB 75 124,00 235/70- RSM 78 438,00 - - - - - - - - -235/75- RSM 79 438,00 - - RSS 79 317,00 RS 79 261,00 XMR 79 157,00 XMB 79 124,00 245/60- RSM 76 438,00 SXP 570 296,00 RSS 76 317,00 RS 76 261,00 XMR 77 157,00 XMB 77 124,00 245/70- RSM 79 438,00 - - RSS 79 317,00 RS 79 261,00 - - -255/60- RSM 78 438,00 - - RSS 77 317,00 RS 77 261,00 XMR 77 157,00 XMB 77 124,00 265/50- RSM 76 438,00 SXP 570 296,00 RSS 76 317,00 RS 76 261,00 - - XMB 77 124,00 275/50- RSM 77 438,00 - - RSS 77 317,00 RS 77 261,00 - - XMB 77 124,00 6.00- 16" - - - - - - RS 75 261,00 - - -6.50- - - - - - - RS 76 261,00 - - -175/60- RSM 64 416,00 - - RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 175/75- RSM 69 416,00 SXP 540 274,00 RSS 69 295,00 RS 73 250,00 - - -175/80- RSM 74 416,00 - - - - - - - - -185/50- RSM 64 416,00 SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 - - XMB 64 107,00 185/55- RSM 67 416,00 SXP 520 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 - - XMB 67 107,00 185/60- RSM 67 416,00 SXP 530 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 XMR 68 135,00 XMB 67 107,00 185/65- RSM 69 416,00 SXP 530 274,00 RSS 69 295,00 RS 69 250,00 XMR 73 135,00 XMB 69 107,00 185/75- RSM 74 416,00 SXP 550 296,00 RSS 74 295,00 RS 74 250,00 XMR 74 135,00 -185/80- RSM 75 438,00 - - RSS 75 317,00 RS 75 261,00 - - -195/45- RSM 64 416,00 SXP 510 261,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 64 135,00 XMB 64 107,00 195/50- RSM 67 416,00 SXP 520 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 XMR 67 135,00 XMB 67 107,00 195/55- RSM 68 416,00 SXP 530 274,00 RSS 68 295,00 RS 68 250,00 XMR 69 135,00 XMB 68 107,00 195/60- RSM 69 416,00 SXP 540 274,00 RSS 69 295,00 RS 69 250,00 XMR 69 135,00 XMB 69 107,00 195/65- RSM 73 416,00 SXP 550 296,00 RSS 73 295,00 RS 73 250,00 XMR 73 135,00 XMB 73 107,00 195/70- RSM 75 438,00 - - RSS 74 295,00 RS 75 261,00 - - -195/75- RSM 75 438,00 SXP 560 296,00 RSS 75 317,00 RS 75 261,00 - - -195/80- RSM 76 438,00 SXP 560 296,00 RSS 75 317,00 RS 76 261,00 - - -195/85- RSM 77 438,00 SXP 570 296,00 RSS 77 317,00 RS 77 261,00 - - -205/45- RSM 64 416,00 SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 XMR 67 135,00 XMB 67 107,00 205/50- RSM 68 416,00 SXP 530 274,00 RSS 68 295,00 RS 68 250,00 XMR 69 135,00 XMB 68 107,00 205/55- RSM 73 416,00 SXP 540 274,00 RSS 73 295,00 RS 73 250,00 XMR 70 135,00 XMB 73 107,00 205/60- RSM 74 416,00 SXP 550 296,00 RSS 73 295,00 RS 74 250,00 XMR 73 135,00 XMB 73 107,00 205/65- RSM 75 438,00 SXP 550 296,00 RSS 74 295,00 RS 75 261,00 XMR 75 157,00 XMB 74 104,00 205/70- RSM 75 438,00 SXP 560 296,00 RSS 75 317,00 RS 75 261,00 XMR 75 157,00 XMB 75 124,00 205/75- RSM 76 438,00 SXP 570 296,00 RSS 76 317,00 RS 76 261,00 - - -205/80- RSM 77 438,00 - - RSS 77 317,00 RS 77 261,00 - - -215/40- RSM 64 416,00 SXP 520 274,00 RSS 64 295,00 RS 64 250,00 - - XMB 67 107,00 215/45- RSM 67 416,00 SXP 530 274,00 RSS 67 295,00 RS 67 250,00 - - XMB 67 107,00
