Financeiro 89 - Novembro 2014

Page 60

bancodedadosinepad Saldo da carteira de crédito - pessoa física

4,45 0,15 -3,68 -4,84 7,53 0,85 5,49 1,98 -1,00 2,71 -3,47 -1,15 2,36

131.437 133.682 135.236 144.589 143.914 139.697 141.616 141.324 143.584 144.211 145.044 146.664 148.661

1,09 1,71 1,16 6,92 -0,47 -2,93 1,37 -0,21 1,60 0,44 0,58 1,12 1,36

21.558 21.500 21.416 21.195 21.058 20.887 20.719 20.598 20.629 20.430 20.424 20.431 20.234

-0,83 -0,27 -0,39 -1,03 -0,65 -0,81 -0,80 -0,58 0,15 -0,96 -0,03 0,03 -0,96

97.579 98.605 99.423 97.767 98.921 99.503 100.269 101.020 102.162 102.451 102.250 102.825 103.220

0,82 1,05 0,83 -1,67 1,18 0,59 0,77 0,75 1,13 0,28 -0,20 0,56 0,38

216.835 218.779 220.754 221.878 224.143 227.581 229.591 232.206 235.116 238.057 240.825 243.134 244.575

VARIAÇÃO EM %

CRÉDITO PESSOAL VARIAÇÃO Crédito Variação Crédito pessoTOTAL EM % pessoal não al consignado Variação em % em % total consignado 0,98 0,90 0,90 0,51 1,02 1,53 0,88 1,14 1,25 1,25 1,16 0,96 0,59

314.414 317.384 320.177 319.645 323.063 327.085 329.859 333.226 337.279 340.508 343.075 345.939 347.795

0,93 0,94 0,88 -0,17 1,07 1,24 0,85 1,02 1,22 0,96 0,75 0,83 0,54

OUTROS CRÉDITOS LIVRES 25.700 25.167 25.723 25.930 26.354 25.397 24.909 25.091 24.863 24.552 24.982 25.432 26.203

-2,71 -2,07 2,21 0,80 1,64 -3,63 -1,92 0,73 -0,91 -1,25 1,75 1,80 3,03

Fonte: BC / INEPAD

22.025 22.058 21.247 20.219 21.742 21.926 23.129 23.587 23.350 23.983 23.150 22.884 23.425

CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO VINCULADO À DÍVIDA

VARIAÇÃO EM %

set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14

CHEQUE VARIAÇÃO CARTÃO DE VARIAÇÃO CRÉDITO EM % EM % ESPECIAL

VARIAÇÃO EM %

MÊS / ANO

recursos livres - (R$ milhões)

Saldo da carteira de crédito - pessoa física

set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14

TOTAL

VARIAÇÃO EM %

ARRENDAMENTO MERCANTIL

204.029 204.133 204.273 204.170 204.466 203.951 201.957 200.944 200.006 198.486 197.210 196.444 195.945

-0,51 0,05 0,07 -0,05 0,14 -0,25 -0,98 -0,50 -0,47 -0,76 -0,64 -0,39 -0,25

9.724 9.064 8.498 7.906 7.368 6.854 6.315 5.883 5.481 5.088 4.694 4.363 4.031

AQUISIÇÃO Veículos 193.106 193.026 193.082 192.797 193.006 191.845 189.952 188.987 188.048 186.534 185.273 184.565 183.956

Variação em %

Outros bens Variação em %

-0,46 -0,04 0,03 -0,15 0,11 -0,60 -0,99 -0,51 -0,50 -0,81 -0,68 -0,38 -0,33

10.923 11.107 11.191 11.373 11.460 12.106 12.005 11.957 11.958 11.952 11.937 11.879 11.989

-1,33 1,68 0,76 1,63 0,76 5,64 -0,83 -0,40 0,01 -0,05 -0,13 -0,49 0,93

VARIAÇÃO EM % -6,59 -6,79 -6,24 -6,97 -6,80 -6,98 -7,86 -6,84 -6,83 -7,17 -7,74 -7,05 -7,61

DESCONTO DE CHEQUES 1.538 1.524 1.578 1.564 1.534 1.574 1.528 1.517 1.541 1.596 1.550 1.580 1.552

-0,97 -0,91 3,54 -0,89 -1,92 2,61 -2,92 -0,72 1,58 3,57 -2,88 1,94 -1,77

Fonte: BC / INEPAD

MÊS / ANO

recursos livres - (R$ milhões)

recursos direcionados - (R$ milhões) VARIAÇÃO - FINANC. IMOBILIVARIAÇÃO MÊS / CRÉDITO RURECURSOS LIVRES (R$ Milhões) ANO

set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14

RAL TOTAL

EM %

ÁRIO TOTAL

EM %

FINANC. RECURSOS DO BNDES

VARIAÇÃO EM %

MICROCRÉDITO TOTAL

VARIAÇÃO EM %

OUTROS CRÉDITOS DIRECIONADOS

VARIAÇÃO EM %

105.950 108.036 110.969 115.287 116.353 117.794 119.943 122.988 126.200 129.165 127.574 130.759 134.276

2,68 1,97 2,71 3,89 0,92 1,24 1,82 2,54 2,61 2,35 -1,23 2,50 2,69

319.441 326.403 333.878 341.465 347.709 354.600 360.784 367.637 376.527 384.518 392.979 401.034 407.021

1,44 2,18 2,29 2,27 1,83 1,98 1,74 1,90 2,42 2,12 2,20 2,05 1,49

34.504 35.026 35.688 37.067 38.608 39.102 39.328 39.564 39.180 39.301 39.674 40.357 41.184

1,23 1,51 1,89 3,86 4,16 1,28 0,58 0,60 -0,97 0,31 0,95 1,72 2,05

4.188 4.423 4.873 5.392 5.450 5.415 5.261 5.172 5.301 5.458 5.513 5.609 5.462

0,72 5,61 10,17 10,65 1,08 -0,64 -2,84 -1,69 2,49 2,96 1,01 1,74 -2,62

6.074 6.169 6.343 6.745 6.865 6.968 6.807 7.030 7.277 7.333 6.465 6.411 4.713

14,30 1,56 2,82 6,34 1,78 1,50 -2,31 3,28 3,51 0,77 -11,84 -0,84 -26,49

Fonte: BC / INEPAD

60 financeiro novembro 2014

Fonte: BC / INEPAD

Saldo da carteira de crédito - pessoa física


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.